跳转到内容

國際足協世界盃外圍賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自世界杯足球外围赛

國際足協世界盃外圍賽是為了每一支國家足球隊能夠晉身參與世界盃足球賽決賽週而設,除了主辦國直接晉身決賽週之外,而餘下的席位則需要給其他球隊透過外圍賽以爭奪參加決賽週的名額。世界盃足球賽是一項四年一度重要的體育競賽,現時共有超過200個國家及地區足球代表隊參與外圍賽,參與球隊必須是國際足協的成員國。

現時外圍賽是按國際足協的六大洲足協以區分,包括非洲、亞洲、歐洲、大洋洲、南美洲及中北美洲及加勒比海地區,而各個洲份的外圍賽由所屬洲份的足球協會負責管轄。國際足協會根據所屬洲份成員國的數目及所屬洲份的球隊在歷屆世界盃的成績,會劃分不同數量的名額給各個洲份。從1938年世界盃後主辦國及衛冕冠軍的隊伍可以無需參加外圍賽而直接晉身世界盃決賽週,但2006年世界盃開始衛冕冠軍亦需要參加外圍賽。

歷史

[编辑]

多年來世界盃外圍賽變化不大,1930年首屆世界盃烏拉圭揭幕,當時獲得參與賽事的球隊是以邀請形式參加(共13隊),直到下一屆(1934年)賽事加入外圍賽階段,首屆世界盃外圍賽一共有32支隊伍爭奪16個出線決賽週席位,但當時的衛冕冠軍烏拉圭沒有參與外圍賽。外圍賽的形式一致將若干數目的球隊組成多個小組,各個小組會採用單循環或雙循環進行。

以下列表是紀錄歷屆世界盃的各個洲份所分配的出線席位,0.5個席位是代表有與另一洲份進行附加賽,C則代表以衛冕冠軍身份出席決賽週,粗體代表附加賽勝利而進入決賽圈,H則代表以主辦國身份出席決賽週。

各個洲份所分配的出線席位
洲次 1934
義大利王國
(16)
1938
法國
(15)1
1950
巴西
(13)2
1954
瑞士
(16)
1958
瑞典
(16)
1962
智利
(16)
1966
英格兰
(16)
1970
墨西哥
(16)
1974
西德
(16)
1978
阿根廷
(16)
1982
西班牙
(24)
1986
墨西哥
(24)
1990
義大利
(24)
1994
美国
(24)
1998
法國
(32)
2002
大韩民国
日本
(32)
2006
德国
(32)6
2010
南非
(32)
2014
巴西
(32)
2018
俄罗斯
(32)
2022
卡塔尔
(32)
2026
加拿大
美国
墨西哥
(48)
非洲 1 / / / 0.53 0.54 1 1 1 1 2 2 2 3 5 5 5 5
+H
5 5 5 9
亞洲 1 12 1 0.54 1 1 1 2 2 2 2 3.5 2.5
+2H
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
+H
8
大洋洲 / / / / / / 0.5 0.5 0.255 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
歐洲 12 111
+C+H
72
+C
11
+H
9.53
+C+H
8+4
2x0.5
9
+H
8
+C
8.5
+H
8.5
+C
13
+H
12.5
+C
13
+H
12
+C
14
+H
13.5
+C
13
+H
13 13 13
+H
13 16
中北美洲及加勒比海 1 1 2 1 1 0.5 1 1
+H
1 1 2 1
+H
2 1.255
+H
3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6
南美洲 2 1 4
+H
1
+C
3 3.5
+C+H
3
+C
3 2.5
+C
2.5
+H
3
+C
4 2.5
+C
3.55 4
+C
4.5 4.5 4.5 4.5
+H
4.5 4.5 6
跨洲附加賽 不適用 2
總數 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 32 32 32 32 32 32 32 48
  • 1 1938年奧地利受到納粹德國入侵,因此沒有參與賽事。決賽周中只有15支球隊,其中12隊是歐洲隊伍。
  • 2 1950年蘇格蘭、印度及土耳其晉身決賽周,但並未角逐賽事,只有13支球隊參與,並無亞洲球隊角逐。
  • 3 1958年,非洲及亞洲各有1個資格,其中歐洲有9個。其中以色列晉級決賽周,但是放棄角逐。於是安排另一場附加賽由威爾斯與亞洲及非洲球隊對賽,因此亞洲及非洲各有0.5個資格,而歐洲有9.5個。
  • 4 1962年,歐洲賽區有8個出線資格,另外有兩個附加資格歐洲隊分別與亞洲及非洲球隊角逐,全由歐洲球隊勝出。因此有10隊歐洲國家隊角逐。
  • 5 1994年,有兩輪跨洲的附加賽。首先大洋洲與中北美洲及加勒比海對賽,勝方再與南美洲球隊對賽。
  • 6 由2006年世界盃起,衛冕冠軍亦須參加外圍賽競逐出線決賽週資格。

每屆世界盃的參賽球隊數量隨時代變化而增加。

各個洲份報名參賽隊伍的數目(包括報名後退出/被取消資格)
洲別 1934
義大利
(16)
1938
法國
(15)
1950
巴西
(13)
1954
瑞士
(16)
1958
瑞典
(16)
1962
智利
(16)
1966
英格兰
(16)
1970
墨西哥
(16)
1974
西德
(16)
1978
阿根廷
(16)
1982
西班牙
(24)
1986
墨西哥
(24)
1990
義大利
(24)
1994
美国
(24)
1998
法國
(32)
2002
大韩民国
日本
(32)
2006
德国
(32)
2010
南非
(32)
2014
巴西
(32)
2018
俄罗斯
(32)
非洲 3 0 0 0 11 6 21 13 24 26 29 29 26 40 38 51 51 53 52 54
亞洲 2 4 3 5 7 18 22 21 27 26 29 36 42 39 43 43 46
大洋洲 0 0 0 0 0 0 4 5 7 10 10 12 11 11 11
歐洲 21 26 19 29 29 30 33 31 33 32 34 33 33 39 50 51 52 53 53 54
中北美洲及加勒比海 4 7 3 5 6 8 10 14 14 17 15 18 16 23 30 35 34 35 35 35
南美洲 4 2 8 6 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10
報名總數 32 37 34 45 55 56 74 75 99 107 109 121 116 147 174 199 198 205 204 210
參賽總數 27 21 19 33 46 49 51 68 90 95 103 110 103 130 168 193 194 200 203 208
總場數 27 22 26 57 89 92 127 172 226 252 306 308 314 497 643 777 853 828 820 872
總入球數 141 96 121 208 341 325 393 542 620 723 797 801 735 1446 1922 2452 2464 2344 2303 2454
平均每場入球 5.22 4.36 4.65 3.65 3.83 3.53 3.09 3.15 2.74 2.87 2.60 2.60 2.34 2.91 2.99 3.16 2.91 2.75 2.81 2.81

首次參加世界盃外圍賽球隊

[编辑]
年份 歐洲 南美洲 中北美洲及加勒比海區 亞洲 非洲 大洋洲 總數
義大利
1934
奥地利
比利时
保加利亚
捷克斯洛伐克
爱沙尼亚
法國
德国
希腊
匈牙利
愛爾蘭自由邦
義大利1
立陶宛
卢森堡 盧森堡
荷蘭
波蘭
葡萄牙
羅馬尼亞
西班牙
瑞典
瑞士
土耳其
南斯拉夫
巴西
秘魯
阿根廷
智利2
古巴
海地
墨西哥
美国
巴勒斯坦國 以色列 埃及 沒有 27
法國
1938
芬兰
拉脫維亞 拉脫維亞
挪威
哥伦比亚 哥斯达黎加
蘇利南
薩爾瓦多
日本
荷屬東印度
沒有 沒有 4
巴西
1950
英格兰
北爱尔兰
苏格兰
威尔士
南斯拉夫3
玻利维亚
智利
巴拉圭
厄瓜多尔
乌拉圭
沒有 以色列4
叙利亚
緬甸
菲律賓
印度尼西亞
印度
沒有 沒有 7
瑞士
1954
薩爾保護領
土耳其
西德
巴西
智利
巴拉圭
沒有 日本
韩国
中華民國
南越
沒有 沒有 8
瑞典
1958
丹麦
东德 東德
冰島
苏联
阿根廷
玻利维亚
哥伦比亚
秘魯
乌拉圭
委內瑞拉
加拿大
哥斯达黎加
危地马拉
荷属安的列斯
中國
印度尼西亞
香港
苏丹
衣索比亞
沒有 17
智利
1962
賽普勒斯 厄瓜多尔
荷屬圭亞那
洪都拉斯 沒有 衣索比亞
加纳
摩洛哥
奈及利亞
突尼西亞
阿拉伯聯合共和國
沒有 10
英格兰
1966
阿尔巴尼亚 委內瑞拉 牙买加
千里達及托巴哥
朝鲜 刚果共和国
利比里亚
几内亚
阿尔及利亚
利比亞
喀麦隆
马里
塞内加尔
加彭
南非
澳大利亞 6
墨西哥
1970
沒有 沒有 百慕大
薩爾瓦多
沒有 阿尔及利亚
喀麦隆
利比亞
羅德西亞
塞内加尔
尚比亞
新西兰 9
西德
1974
馬爾他 沒有 安地卡及巴布達
波多黎各
香港
伊朗
伊拉克
科威特
马来西亚
南越
泰國
刚果共和国
科特迪瓦
達荷美
几内亚
肯尼亚
賴索托
模里西斯
马达加斯加
塞拉利昂
坦桑尼亚
多哥
扎伊尔
沒有 21
阿根廷
1978
沒有 圭亚那
苏里南5
巴巴多斯
多米尼加
巴拿马
巴林
中華臺北
卡塔尔
沙烏地阿拉伯
新加坡
斯里蘭卡
阿联酋
马拉维
毛里塔尼亚
尼日尔
乌干达
上沃尔特
中非
沒有 15
西班牙
1982
沒有 沒有 格瑞那達 澳門 冈比亚
利比里亚
马达加斯加
莫桑比克
索马里
辛巴威6
斐济 9
墨西哥
1986
沒有 沒有 沒有 孟加拉国
文莱
印度
约旦
尼泊尔
北也門
南也門
阿联酋
阿曼
黎巴嫩
安哥拉
贝宁7
沒有 10
義大利
1990
沒有 沒有 伯利兹 阿曼
巴基斯坦
馬爾地夫
布吉納法索8
加彭
卢旺达
沒有 4
美国
1994
法罗群岛
俄羅斯
圣马力诺
沒有 尼加拉瓜
圣卢西亚
圣文森特和格林纳丁斯
緬甸
黎巴嫩
斯里蘭卡
越南
葉門9
博茨瓦纳
布隆迪
聖多美和普林西比
纳米比亚
南非
斯威士兰
所罗门群岛
法屬玻里尼西亞
瓦努阿圖
萨摩亚
18
法國
1998
亞美尼亞
阿塞拜疆
白俄羅斯
波黑
克罗地亚
捷克10
格鲁吉亚
德国9
列支敦斯登
北馬其頓
摩尔多瓦
斯洛伐克10
斯洛維尼亞
烏克蘭
南斯拉夫11
沒有 阿鲁巴
伯利兹
开曼群岛
多米尼克
巴哈马
圣基茨和尼维斯
柬埔寨
哈萨克斯坦
吉尔吉斯斯坦
馬爾地夫
菲律賓
塔吉克斯坦
土库曼斯坦
乌兹别克斯坦
刚果民主共和国12
几内亚比绍
卢旺达
庫克群島
巴布亚新几内亚
萨摩亚
汤加
35
大韩民国日本
2002
安道尔 沒有 安圭拉
巴哈马
英屬維爾京群島
蒙特塞拉特
特克斯和凯科斯群岛
美屬維爾京群島
關島
老挝
蒙古国
巴勒斯坦
佛得角
中非
乍得
吉布提
赤道几内亚
厄立特里亚
马里
聖多美和普林西比
塞舌尔
美属萨摩亚 21
德国
2006
塞爾維亞與蒙特內哥羅13 沒有 沒有 阿富汗 沒有 新喀里多尼亞14 3
南非
2010
蒙特內哥羅10
塞爾維亞10
沒有 沒有 緬甸
东帝汶
科摩罗 图瓦卢14 6
巴西
2014
沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 0
俄罗斯
2018
直布罗陀
科索沃
沒有 沒有 不丹 南蘇丹 沒有 4
卡塔尔
2022
沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 沒有 0
  • 1 儘管義大利是主辦國,義大利必須參加外圍賽。
  • 2 只有曾參加至少一場比賽的球隊才會當作首次參加世界盃外圍賽球隊。外圍賽開始前退出的球隊,以及因其他球隊退出而自動取得世界盃參賽資格的球隊都不包括在首次參加世界盃外圍賽球隊的名單之內。這些球隊以斜體字表示。
  • 3 首次以南斯拉夫社會主義聯邦共和國的名義參賽,在此之前前以南斯拉夫王國的名義參賽。
  • 4 首次以以色列的名義參賽,在此之前以以色列家園的名義參賽。
  • 5 首次以蘇里南的名義參賽,在此以前以荷屬圭亞那的名義參賽。
  • 6 首次以辛巴威的名義參賽,在此以前以羅德西亞的名義參賽。
  • 7 首次以貝寧的名義參賽,在此以前以達荷美的名義參賽。
  • 8 首次以布吉納法索的名義參賽,在此以前以上沃爾特的名義參賽。
  • 9 再統一後首次參賽。
  • 10 分裂後首次參賽。
  • 11 首次以南斯拉夫聯盟共和國的名義參賽,在此以前以南斯拉夫王國以及南斯拉夫社會主義聯邦共和國的名義參賽。
  • 12 首次以剛果民主共和國的名義參賽,在此以前以扎伊爾的名義參賽。
  • 13 首次以塞爾維亞和黑山的名義參賽,在此以前以南斯拉夫聯盟共和國的名義參賽。
  • 14 外圍賽進行期間不是國際足聯(FIFA)的成員。

世界盃冠軍球隊外圍賽成績

[编辑]
隊伍 得球 失球
西班牙 99 66 22 11 226 70 220
英格兰 92 62 19 11 226 60 205
義大利 87 61 19 7 181 51 202
阿根廷 102 59 24 19 181 96 201
巴西 92 56 25 11 199 59 193
乌拉圭 118 52 33 33 156 119 189
德国 (1934–1938)
西德 (1950-1990)
德国 (1994-)
74 55 17 2 213 56 182
法國 91 52 19 20 180 74 175

团队总体记录

[编辑]

下表比较了参加资格认证的所有团队的总体记录。球队使用三分获胜系统按分数排序,然后按进球差排序,然后按得分排序。请注意,这个顺序并不代表任何官方排名,资格赛也不是所有球队之间的直接比赛。

“排位赛尝试”一栏只统计球队至少打了一场没有被取消的排位赛。如果球队获得了参加决赛的权利,即使最终没有出现在决赛中,尝试也被视为“成功”。

根据足球统计惯例,加时赛决定的比赛计入输赢,而点球决胜决定的比赛计入平局。

图例
这个队赢得了世界杯
该队通过资格赛获得了参加主要比赛的资格
该队只有通过走台才能获得参加主要锦标赛的资格(古巴和印度尼西亚作为荷兰东印度群岛)
该队通过旁听获得了参加主赛的资格,但由于退出而没有参加(印度)
该队仅以东道主身份自动获得主赛资格(卡塔尔)
这个队没有资格参加主要比赛
获得主要比赛资格的退役球队(东德)
从未获得过主要赛事资格的退役球队(萨尔和南也门)
该队不是国际足联成员,也没有资格参加主要赛事(图瓦卢)

“粗体”中的球队目前正在参加或尚未开始参加 2022年资格赛。该表更新为2021年6月进行的比赛。

排名 队伍 限定尝试次数 首次出线
在决赛中
总体资质记录 Points Confederation
总计 成功晋级 总计
1 墨西哥 16 13 16 175 113 37 25 436 126 +310 376 2.149 CONCACAF
2 澳大利亞 15 5 5 149 90 36 23 390 115 +275 306 2.054 AFC
3 韩国 15 9 10 141 87 37 17 286 87 +199 298 2.113 AFC
4 哥斯达黎加 16 5 5 172 85 43 44 295 176 +119 298 1.733 CONCACAF
5 伊朗 11 5 5 136 84 34 18 301 85 +216 286 2.103 AFC
6 荷蘭 19 10 10 128 84 24 20 307 97 +210 276 2.156 UEFA
7 西班牙 19 14 15 120 83 26 11 282 79 +203 275 2.292 UEFA
8 阿根廷 14 12 17 142 78 39 25 244 132 +112 273 1.923 CONMEBOL
9 葡萄牙 21 7 7 142 78 34 30 268 142 +126 268 1.887 UEFA
10 瑞典 20 11 12 133 82 21 30 271 121 +150 267 2.008 UEFA
11 美国 18 8 10 154 77 36 41 266 181 +85 267 1.734 CONCACAF
12 塞爾維亞
塞爾維亞與蒙特內哥羅
南斯拉夫联盟
南斯拉夫联邦
南斯拉夫王国
20 11 12 131 77 32 22 276 119 +157 263 2.008 UEFA
13 比利时 20 12 13 136 79 26 31 289 143 +146 263 1.934 UEFA
14 英格兰 17 13 15 115 79 25 11 284 68 +216 262 2.278 UEFA
15 捷克
捷克和斯洛伐克
捷克斯洛伐克
20 9 9 141 76 30 35 273 120 +153 258 1.830 UEFA
16 義大利 17 14 18 112 77 26 9 227 69 +158 257 2.295 UEFA
17 乌拉圭 17 10 13 160 71 44 45 225 171 +54 257 1.606 CONMEBOL
18 日本 15 5 6 128 76 26 26 293 87 +206 254 1.984 AFC
19 巴西 13 12 21 116 74 30 12 256 72 +184 252 2.172 CONMEBOL
20 沙烏地阿拉伯 12 5 5 126 74 30 22 254 97 +157 252 2.000 AFC
21 俄羅斯
苏联
16 10 11 118 75 23 20 233 79 +154 248 2.102 UEFA
22 洪都拉斯 14 3 3 150 69 40 41 255 173 +82 247 1.647 CONCACAF
23 德国
西德
德国
15 14 19 97 76 18 3 297 72 +225 246 2.536 UEFA
24 巴拉圭 18 6 8 160 67 34 59 207 196 +11 235 1.469 CONMEBOL
25 中國 12 1 1 116 72 17 27 260 77 +183 233 2.009 AFC
26 薩爾瓦多 14 2 2 146 68 29 49 252 169 +83 233 1.596 CONCACAF
27 羅馬尼亞 18 5 7 131 68 27 36 230 140 +90 231 1.763 UEFA
28 瑞士 20 10 11 134 65 34 35 209 149 +60 229 1.709 UEFA
29 法國 18 11 15 114 67 24 23 220 89 +131 225 1.974 UEFA
30 哥伦比亚 17 6 6 158 59 48 51 191 172 +19 225 1.424 CONMEBOL
31 苏格兰 19 9 8 128 63 30 35 199 139 +60 219 1.711 UEFA
32 智利 16 6 9 152 62 32 58 225 203 +22 218 1.434 CONMEBOL
33 丹麦 16 5 5 125 61 30 34 226 141 +85 213 1.704 UEFA
34 爱尔兰共和国
爱尔兰
愛爾蘭自由邦
21 3 3 143 56 43 44 201 173 +28 211 1.476 UEFA
35 奥地利 19 8 7 126 60 29 37 217 143 +74 209 1.659 UEFA
36 保加利亚 20 7 7 132 60 28 44 210 182 +28 208 1.576 UEFA
37 匈牙利 19 8 9 125 60 27 38 226 167 +59 207 1.656 UEFA
38 波蘭 19 8 8 120 61 22 37 235 148 +87 205 1.708 UEFA
39 奈及利亞 14 6 6 104 58 29 17 175 80 +95 203 1.952 CAF
40 千里達及托巴哥 15 1 1 141 57 29 55 207 184 +23 200 1.418 CONCACAF
41 突尼西亞 14 5 5 104 57 28 19 180 84 +96 199 1.913 CAF
42 加拿大 15 1 1 123 54 34 35 192 137 +55 196 1.593 CONCACAF
43 卡塔尔 12 0 1 120 57 23 40 199 122 +77 194 1.617 AFC
44 希腊 20 3 3 130 54 31 45 161 173 −12 193 1.485 UEFA
45 摩洛哥 14 5 5 111 51 38 22 150 80 +70 191 1.721 CAF
46 危地马拉 16 0 0 126 52 32 42 208 150 +58 188 1.492 CONCACAF
47 伊拉克 12 1 1 109 53 26 30 215 107 +108 185 1.697 AFC
48 厄瓜多尔 16 3 3 149 50 33 66 183 212 −29 183 1.228 CONMEBOL
49 乌兹别克斯坦 7 0 0 102 54 19 29 195 104 +91 181 1.775 AFC
50 新西兰 13 2 2 96 53 18 25 221 99 +122 177 1.844 OFC
51 喀麦隆 13 7 7 87 51 22 14 144 66 +78 175 2.011 CAF
52 埃及 14 3 3 93 52 19 22 165 89 +76 175 1.882 CAF
53 科威特 13 1 1 101 52 16 33 179 99 +80 172 1.703 AFC
54 土耳其 18 3 2 131 49 25 57 186 192 −6 172 1.313 UEFA
55 秘魯 17 4 5 155 44 38 73 170 225 −55 170 1.097 CONMEBOL
56 挪威 19 3 3 129 46 30 53 174 181 −7 168 1.302 UEFA
57 北爱尔兰
愛爾蘭
19 3 3 136 43 37 56 149 163 −14 166 1.221 UEFA
58 阿联酋 10 1 1 105 48 20 37 186 118 +68 164 1.562 AFC
59 以色列
Template:Country data PAL
21 1 1 125 41 35 49 171 182 −11 158 1.264 UEFA
60 尚比亞 13 0 0 96 45 20 31 145 88 +57 155 1.615 CAF
61 玻利维亚 17 1 3 156 40 31 85 186 298 −112 151 0.968 CONMEBOL
62 叙利亚 15 0 0 92 43 20 29 196 104 +92 149 1.620 AFC
63 科特迪瓦 11 3 3 78 41 25 12 144 67 +77 148 1.897 CAF
64 海地 15 1 1 95 42 17 36 165 124 +41 143 1.505 CONCACAF
65 阿尔及利亚 13 4 4 89 40 23 26 126 91 +35 143 1.607 CAF
66 加纳 13 3 3 83 40 22 21 132 66 +66 142 1.711 CAF
67 威尔士 19 1 1 122 38 26 58 153 173 −20 140 1.148 UEFA
68 牙买加 11 1 1 104 37 27 40 115 132 −17 138 1.327 CONCACAF
69 朝鲜 10 2 2 83 39 19 25 116 77 +39 136 1.639 AFC
70 巴林 11 0 0 96 35 28 33 120 98 +22 133 1.385 AFC
71 克罗地亚 7 5 5 65 38 18 9 112 48 +64 132 2.031 UEFA
72 烏克蘭 7 1 1 73 35 25 13 111 55 +56 130 1.781 UEFA
73 刚果民主共和国
扎伊尔
10 1 1 76 36 17 23 128 84 +44 125 1.645 CAF
74 阿曼 9 0 0 78 35 19 24 131 76 +55 124 1.590 AFC
75 芬兰 20 0 0 131 32 25 74 137 290 −153 121 0.924 UEFA
76 巴拿马 12 1 1 100 32 23 45 125 159 −34 119 1.190 CONCACAF
77 斯洛伐克 7 1 1 67 33 16 18 114 67 +47 115 1.716 UEFA
78 几内亚 12 0 0 75 35 10 30 114 97 +17 115 1.533 CAF
79 约旦 10 0 0 78 32 16 30 118 95 +23 112 1.436 AFC
80 冰島 14 1 1 109 29 19 61 120 221 −101 106 0.972 UEFA
81 委內瑞拉 14 0 0 146 26 26 94 123 323 −200 104 0.712 CONMEBOL
82 塞内加尔 12 2 2 63 26 22 15 90 56 +34 100 1.587 CAF
83 安哥拉 10 1 1 63 26 22 15 82 58 +24 100 1.587 CAF
84 泰國 13 0 0 97 26 21 50 125 165 −40 99 1.021 AFC
85 波黑 7 1 1 60 28 11 21 114 72 +42 95 1.583 UEFA
86 斯洛維尼亞 7 2 2 65 26 15 24 83 71 +12 93 1.431 UEFA
87 南非 7 2 3 50 28 8 14 66 45 +21 92 1.840 CAF
88 布吉納法索
上沃尔特
8 0 0 60 26 10 24 87 78 +9 88 1.467 CAF
89 香港 13 0 0 81 24 16 41 95 141 −46 88 1.086 AFC
90 古巴 13 0 1 72 22 20 30 92 105 −13 86 1.194 CONCACAF
91 肯尼亚 12 0 0 68 23 16 29 77 91 −14 85 1.250 CAF
92 辛巴威
羅德西亞
11 0 0 63 22 16 25 65 77 −12 82 1.302 CAF
93 马来西亚 13 0 0 69 23 13 33 95 124 −29 82 1.188 AFC
94 黎巴嫩 8 0 0 62 22 15 25 98 85 +13 81 1.306 AFC
95 多哥 11 1 1 65 22 15 28 71 87 −16 81 1.246 CAF
96 苏里南
荷兰圭亚那
15 0 0 69 22 14 33 106 115 −9 80 1.159 CONCACAF
97 利比亞 10 0 0 56 21 13 22 63 62 +1 76 1.357 CAF
98 刚果共和国 9 0 0 62 21 13 28 70 83 −13 76 1.226 CAF
99 东德 9 1 1 47 22 8 17 87 65 +22 74 1.574 defunct
100 加彭 8 0 0 57 21 11 25 57 65 −8 74 1.298 CAF
101 新加坡 12 0 0 76 21 11 44 81 143 −62 74 0.974 AFC
102 印度尼西亞
荷屬東印度
13 0 1 79 19 17 43 92 170 −78 74 0.937 AFC
103 阿尔巴尼亚 13 0 0 107 20 14 73 75 190 −115 74 0.692 UEFA
104 拉脫維亞 9 0 0 78 19 16 43 86 137 −51 73 0.936 UEFA
105 所罗门群岛 7 0 0 54 21 9 24 112 113 −1 72 1.333 OFC
106 斐济 9 0 0 53 20 10 23 111 98 +13 70 1.321 OFC
107 库拉索
荷属安的列斯
Template:Country data Territory of Curaçao
17 0 0 66 16 20 30 69 119 −50 68 1.030 CONCACAF
108 立陶宛 10 0 0 75 17 16 42 59 114 −55 67 0.893 UEFA
109 苏丹 13 0 0 66 16 18 32 59 102 −43 66 1.000 CAF
110 土库曼斯坦 7 0 0 46 20 5 21 72 70 +2 65 1.413 AFC
111 新喀里多尼亞 4 0 0 35 18 8 9 87 36 +51 62 1.771 OFC
112 马拉维 11 0 0 60 15 17 28 57 83 −26 62 1.033 CAF
113 賽普勒斯 16 0 0 117 16 14 87 88 300 −212 62 0.530 UEFA
114 北馬其頓
马其顿
7 0 0 63 16 12 35 80 106 −26 60 0.952 UEFA
115 利比里亚 10 0 0 60 16 12 32 42 86 −44 60 1.000 CAF
116 塔吉克斯坦 7 0 0 44 17 8 19 77 67 +10 59 1.341 AFC
117 法屬玻里尼西亞 7 0 0 43 17 8 18 66 81 −15 59 1.372 OFC
118 爱沙尼亚 10 0 0 78 16 11 51 69 176 −107 59 0.756 UEFA
119 百慕大 8 0 0 40 16 10 14 83 58 +25 58 1.450 CONCACAF
120 乌干达 9 0 0 42 15 9 18 41 57 −16 54 1.286 CAF
121 白俄羅斯 7 0 0 60 14 12 34 65 107 −42 54 0.900 UEFA
122 马里 5 0 0 40 14 11 15 50 52 −2 53 1.325 CAF
123 越南
南越
9 0 0 49 16 5 28 56 86 −30 53 1.082 AFC
124 亞美尼亞 7 0 0 65 13 14 38 58 124 −66 53 0.815 UEFA
125 圣文森特和格林纳丁斯 8 0 0 62 15 8 39 80 186 −106 53 0.855 CONCACAF
126 葉門
北也門
10 0 0 58 13 13 32 58 98 −40 52 0.897 AFC
127 安地卡及巴布達 11 0 0 46 15 6 25 72 98 −26 51 1.109 CONCACAF
128 圣基茨和尼维斯 7 0 0 36 14 8 14 72 62 +10 50 1.389 CONCACAF
129 吉尔吉斯斯坦 7 0 0 39 15 5 19 57 61 −4 50 1.282 AFC
130 印度 9 0 0 51 11 15 25 49 94 −45 48 0.941 AFC
131 哈萨克斯坦 7 0 0 62 12 12 38 72 131 −59 48 0.774 UEFA
132 蒙特內哥羅 4 0 0 33 12 10 11 53 46 +7 46 1.394 UEFA
133 贝宁
達荷美
8 0 0 44 13 7 24 46 89 −43 46 1.045 CAF
134 塞拉利昂 11 0 0 47 12 9 26 41 72 −31 45 0.957 CAF
135 马达加斯加 9 0 0 36 12 8 16 45 51 −6 44 1.222 CAF
136 格鲁吉亚 7 0 0 59 9 17 33 53 93 −40 44 0.746 UEFA
137 巴勒斯坦 6 0 0 34 12 7 15 58 46 +12 43 1.265 AFC
138 多米尼加 9 0 0 33 12 6 15 50 54 −4 42 1.273 CONCACAF
139 佛得角 5 0 0 34 13 3 18 34 46 −12 42 1.235 CAF
140 衣索比亞 12 0 0 43 10 12 21 48 66 −18 42 0.977 CAF
141 纳米比亚 8 0 0 44 11 9 24 41 83 −42 42 0.955 CAF
142 瓦努阿圖 7 0 0 37 12 3 22 76 89 −13 39 1.054 OFC
143 巴巴多斯 9 0 0 41 11 6 24 38 76 −38 39 0.951 CONCACAF
144 莫桑比克 9 0 0 36 10 8 18 33 50 −17 38 1.056 CAF
145 孟加拉国 10 0 0 58 10 8 40 37 141 −104 38 0.655 AFC
146 博茨瓦纳 7 0 0 36 10 6 20 33 53 −20 36 1.000 CAF
147 阿塞拜疆 7 0 0 60 7 14 39 30 107 −77 35 0.583 UEFA
148 卢旺达 7 0 0 38 8 9 21 39 54 −15 33 0.868 CAF
149 坦桑尼亚 10 0 0 35 7 12 16 37 52 −15 33 0.943 CAF
150 尼日尔 7 0 0 30 9 5 16 27 48 −21 32 1.067 CAF
151 伯利兹 7 0 0 29 8 6 15 37 59 −22 30 1.034 CONCACAF
152 圭亚那 11 0 0 38 8 6 24 40 89 −49 30 0.789 CONCACAF
153 馬爾地夫 7 0 0 40 9 3 28 43 140 −97 30 0.750 AFC
154 法罗群岛 8 0 0 73 7 8 58 36 192 −156 29 0.397 UEFA
155 尼加拉瓜 8 0 0 25 9 1 15 35 45 −10 28 1.120 CONCACAF
156 波多黎各 10 0 0 29 7 7 15 32 57 −25 28 0.966 CONCACAF
157 萨摩亚
萨摩亚
6 0 0 26 9 1 16 37 88 −51 28 1.077 OFC
158 摩尔多瓦 7 0 0 61 5 13 43 37 128 −91 28 0.459 UEFA
159 盧森堡 21 0 0 136 6 10 120 71 436 −365 28 0.206 UEFA
160 巴布亚新几内亚 4 0 0 22 7 6 9 43 36 +7 27 1.227 OFC
161 格瑞那達 8 0 0 29 8 3 18 51 59 −8 27 0.931 CONCACAF
162 布隆迪 7 0 0 22 7 5 10 19 28 −9 26 1.182 CAF
163 菲律賓 5 0 0 29 7 5 17 28 68 −40 26 0.897 AFC
164 冈比亚 9 0 0 26 6 6 14 21 39 −18 24 0.923 CAF
165 圣卢西亚 7 0 0 24 7 1 16 32 62 −30 22 0.917 CONCACAF
166 汤加 6 0 0 22 7 1 14 23 82 −59 22 1.000 OFC
167 尼泊尔 8 0 0 38 6 4 28 27 122 −95 22 0.579 AFC
168 中華臺北
中華民國
12 0 0 66 6 4 56 39 234 −195 22 0.333 AFC
169 乍得 6 0 0 18 6 2 10 16 26 −10 20 1.111 CAF
170 蒙古国 6 0 0 24 6 1 17 17 75 −58 19 0.792 AFC
