跳转到内容

亞洲運動會中華台北代表團

维基百科,自由的百科全书
亚洲运动会
中华台北代表團
IOC編碼TPE
NOC中華台北奧林匹克委員會
網站www.tpenoc.net(英文)(繁體中文)
历届亚洲运动会参赛记录(总结
亚洲运动会
亚洲冬季运动会
亚洲青年运动会
其他相关赛事参赛记录
 中华民国(1951年-1970年)

中華民國國際奧委會國家編碼為:TPE)以中華奧林匹克委員會身份參加亚洲运动会,前身於1954年以中華民國名義首次參與,後於1990年開始使用中華臺北名義參與亚洲运动会。

亞洲運動會

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
菲律宾 1954年馬尼拉 2 4 7 13 6
日本 1958年東京 6 11 17 34 5
泰国 1966年曼谷 5 4 10 19 8
泰国 1970年曼谷 1 5 12 18 12
中国 1990年北京 0 10 21 31 16
日本 1994年廣島 7 13 24 44 7
泰国 1998年曼谷 19 17 41 77 6
大韩民国 2002年釜山 10 17 25 52 8
卡塔尔 2006年杜哈 9 10 27 46 10
中国 2010年廣州 13 16 38 67 7
大韩民国 2014年仁川 10 18 23 51 9
印度尼西亚 2018年雅加達/巨港 17 19 31 67 7
中国 2022年杭州 19 20 28 67 6
總計 118 164 304 586 10
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
日本 1990年札幌 0 0 0 0
中国 1996年哈爾濱 0 0 0 0
大韩民国 1999年江原道 0 0 0 0
日本 2003年青森 0 0 0 0
中国 2007年長春/吉林 0 0 0 0
哈萨克斯坦 2011年阿拉木圖/阿斯塔納 0 0 0 0
日本 2017年札幌/帶廣 0 0 0 0
總計 0 0 0 0

亞洲帕拉運動會

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
中国2010年廣州 8 7 11 26 8
大韩民国2014年仁川 4 10 24 38 14
印度尼西亚2018年雅加達 2 9 14 25 17
中国2022年杭州 4 4 12 20 13
總計 18 30 61 109 15

亞洲青年運動會

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
新加坡2009年新加坡 1 2 7 10 12
中国2013年南京 6 11 13 30 5
總計 7 13 20 40 7

亞洲青年帕拉運動會

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
日本2009年東京英语2009 Asian Youth Para Games 7 3 1 11 9
马来西亚2013年吉隆坡英语2013 Asian Youth Para Games 4 5 2 11 14
巴林2021年麥納麥英语2021 Asian Youth Para Games 5 3 3 11 10
總計 16 11 6 33 14

亞洲沙灘運動會

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
印度尼西亚2008年峇里 2 2 3 7 11
阿曼2010年馬斯喀特 0 1 4 5 18
中国2012年海陽 3 6 6 15 5
泰国2014年普吉 3 8 6 17 12
越南2016年峴港 2 4 10 16 18
總計 10 21 29 60 12

亞洲室內暨武藝運動會

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
亞洲室內運動會
泰国2005年曼谷 6 4 3 13 9
中国2007年澳門 4 2 6 12 10
越南2009年河內 3 5 15 23 14
亞洲武藝運動會
泰国2009年曼谷 4 5 11 20 9
亞洲室內暨武藝運動會
大韩民国2013年仁川 3 5 12 20 7
土库曼斯坦2017年阿什哈巴特 9 7 12 28 12
總計 29 28 59 116 12

東亞運動會

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
中国 1993年 上海 6 5 19 30 5
大韩民国 1997年 釜山 8 22 19 49 5
日本 2001年 大阪 6 16 31 53 5
澳門 2005年 澳門 12 34 26 72 4
香港 2009年 香港 8 34 47 89 5
中国 2013年 天津 17 28 46 91 4
總計 57 139 188 384 4

東亞青年運動會

[编辑]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
蒙古国 2023年 烏蘭巴托 10 12 22 44 4
總計 10 12 22 44 4

参考资料

[编辑]

外部連結

[编辑]