跳至內容

亞洲運動會中華台北代表團

維基百科,自由的百科全書
亞洲運動會
中華台北代表團
IOC編碼TPE
NOC中華台北奧林匹克委員會
網站www.tpenoc.net(英文)(繁體中文)
歷屆亞洲運動會參賽記錄(總結
亞洲運動會
亞洲冬季運動會
亞洲青年運動會
其他相關賽事參賽記錄
 中華民國(1951年-1970年)

中華民國國際奧委會國家編碼為:TPE)以中華奧林匹克委員會身份參加亞洲運動會,前身於1954年以中華民國名義首次參與,後於1990年開始使用中華臺北名義參與亞洲運動會。

亞洲運動會

[編輯]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
菲律賓 1954年馬尼拉 2 4 7 13 6
日本 1958年東京 6 11 17 34 5
泰國 1966年曼谷 5 4 10 19 8
泰國 1970年曼谷 1 5 12 18 12
中國 1990年北京 0 10 21 31 16
日本 1994年廣島 7 13 24 44 7
泰國 1998年曼谷 19 17 41 77 6
大韓民國 2002年釜山 10 17 25 52 8
卡塔爾 2006年杜哈 9 10 27 46 10
中國 2010年廣州 13 16 38 67 7
大韓民國 2014年仁川 10 18 23 51 9
印度尼西亞 2018年雅加達/巨港 17 19 31 67 7
中國 2022年杭州 19 20 28 67 6
總計 118 164 304 586 10
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計
日本 1990年札幌 0 0 0 0
中國 1996年哈爾濱 0 0 0 0
大韓民國 1999年江原道 0 0 0 0
日本 2003年青森 0 0 0 0
中國 2007年長春/吉林 0 0 0 0
哈薩克斯坦 2011年阿拉木圖/阿斯塔納 0 0 0 0
日本 2017年札幌/帶廣 0 0 0 0
總計 0 0 0 0

亞洲帕拉運動會

[編輯]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
中國2010年廣州 8 7 11 26 8
大韓民國2014年仁川 4 10 24 38 14
印度尼西亞2018年雅加達 2 9 14 25 17
中國2022年杭州 4 4 12 20 13
總計 18 30 61 109 15

亞洲青年運動會

[編輯]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
新加坡2009年新加坡 1 2 7 10 12
中國2013年南京 6 11 13 30 5
總計 7 13 20 40 7

亞洲青年帕拉運動會

[編輯]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
日本2009年東京英語2009 Asian Youth Para Games 7 3 1 11 9
馬來西亞2013年吉隆坡英語2013 Asian Youth Para Games 4 5 2 11 14
巴林2021年麥納麥英語2021 Asian Youth Para Games 5 3 3 11 10
總計 16 11 6 33 14

亞洲沙灘運動會

[編輯]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
印度尼西亞2008年峇里 2 2 3 7 11
阿曼2010年馬斯喀特 0 1 4 5 18
中國2012年海陽 3 6 6 15 5
泰國2014年普吉 3 8 6 17 12
越南2016年峴港 2 4 10 16 18
總計 10 21 29 60 12

亞洲室內暨武藝運動會

[編輯]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
亞洲室內運動會
泰國2005年曼谷 6 4 3 13 9
中國2007年澳門 4 2 6 12 10
越南2009年河內 3 5 15 23 14
亞洲武藝運動會
泰國2009年曼谷 4 5 11 20 9
亞洲室內暨武藝運動會
大韓民國2013年仁川 3 5 12 20 7
土庫曼斯坦2017年阿什哈巴特 9 7 12 28 12
總計 29 28 59 116 12

東亞運動會

[編輯]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
中國 1993年 上海 6 5 19 30 5
大韓民國 1997年 釜山 8 22 19 49 5
日本 2001年 大阪 6 16 31 53 5
澳門 2005年 澳門 12 34 26 72 4
香港 2009年 香港 8 34 47 89 5
中國 2013年 天津 17 28 46 91 4
總計 57 139 188 384 4

東亞青年運動會

[編輯]
賽事 金牌 銀牌 銅牌 總計 排名
蒙古國 2023年 烏蘭巴托 10 12 22 44 4
總計 10 12 22 44 4

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]