跳转到内容

以母語人口排序的語言列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
現今語言使用分佈
以母語人口數量排序的語言泡泡圖[1]

以母語人口排序的語言列表使用母語人口數量來排序各種人類語言。然而,使用這類的列表時需要格外小心[2]。首先,語言方言、或者是語言與大語言之間的區別常常是模糊不清的,並致使其難以區分。比如說,漢語有時被視為單一種語言,有時則被視為一種涵蓋各種語言的大語言。至於母語使用人口最少的語言列表,請參閱瀕臨滅絕語言列表英语Lists of endangered languages

列表

[编辑]

《民族語》

[编辑]

下表是2019年第22版的《民族語》所列出的具有1000萬名第一語言使用者的語言(以母語使用人數排序),《民族語》是由美国國際語言暑期學院(SIL International)出版的語言調查報告。

《民族語》中對具有1000萬名第一語言使用者的語言的數據
名次 語言 母語使用人數

(百萬人)

佔世界人口比例

%
(2019年3月)

1 漢語官話 918 11.922
2 西班牙語 480 5.994
3 英語 379 4.922
4 印地語 341 4.429
5 孟加拉語 228 2.961
6 葡萄牙語 221 2.870
7 俄語 154 2.000
8 日語 128 1.662
9 西旁遮普語 92.7 1.204
10 馬拉地語 83.1 1.079
11 泰盧固語 82.0 1.065
12 吳語 80 1.057
13 土耳其語 79.4 1.031
14 韓語 (朝鮮語) 77.3 1.004
15 法語 77.2 1.003
16 德語 76.1 0.988
17 越南語 76.0 0.987
18 泰米爾語 75.0 0.974
19 粵語 73.1 0.949
20 烏爾都語 68.6 0.891
21 爪哇語 68.3 0.887
22 義大利語 64.8 0.842
23 埃及阿拉伯語 64.6 0.839
24 古吉拉特語 56.4 0.732
25 伊朗波斯語 52.8 0.686
26 博杰普爾語 52.2 0.678
27 閩南語 50.1 0.651
28 客語 48.2 0.626
29 晉語 46.9 0.609
30 豪薩語 43.9 0.570
31 卡納達語 43.6 0.566
32 印尼語 43.4 0.564
33 波蘭語 39.7 0.516
34 約魯巴語 37.8 0.491
35 湘語 37.3 0.484
36 馬來雅拉姆語 37.1 0.482
37 奧里亞語 34.5 0.448
38 邁蒂利語 33.9 0.440
39 緬甸語 32.9 0.427
40 東旁遮普語 32.6 0.423
41 巽他語 32.4 0.421
42 蘇丹阿拉伯语 31.9 0.414
43 阿爾及利亞阿拉伯语 29.4 0.382
44 摩洛哥阿拉伯語 27.5 0.357
45 烏克蘭語 27.3 0.355
46 伊博語 27.0 0.351
47 北烏茲別克語 25.1 0.326
48 信德語 24.6 0.319
49 北黎凡特阿拉伯語 24.6 0.319
50 羅馬尼亞語 24.3 0.316
51 他加祿語 23.6 0.306
52 荷蘭語 23.1 0.300
53 薩伊德阿拉伯語英语Saʽidi Arabic 22.4 0.291
54 贛語 22.1 0.287
55 阿姆哈拉語 21.9 0.284
56 普什圖語 20.7 0.269
57 摩揭陀語 20.7 0.269
58 泰語 20.7 0.269
59 色萊基語 20.0 0.260
60 高棉語 16.6 0.216
61 恰蒂斯加爾語 16.3 0.212
62 索馬里語 16.2 0.210
63 馬來語(馬來西亞馬來語 16.1 0.209
64 宿霧語 15.9 0.206
65 尼泊爾語 15.8 0.205
66 美索不達米亞阿拉伯语 15.7 0.204
67 阿薩姆語 15.3 0.199
68 僧伽罗语 15.3 0.199
69 北庫爾德語 14.6 0.190
70 漢志阿拉伯語 14.5 0.188
71 富拉語 14.5 0.188
72 巴伐利亞語 14.1 0.183
73 南亞塞拜然語 13.8 0.179
74 希臘語 13.1 0.170
75 吉大港語 13.0 0.169
76 哈薩克語 12.9 0.168
77 德干語 12.8 0.166
78 匈牙利語 12.6 0.164
79 盧安達語 12.1 0.157
80 祖魯語 12.1 0.157
81 南黎凡特阿拉伯語 11.6 0.151
82 突尼西亞阿拉伯語 11.6 0.151
83 薩那阿拉伯語英语Sanʽani Arabic 11.4 0.148
84 閩北語 11.0 0.143
85 南普什圖語英语Southern Pashto 10.9 0.142
86 基隆迪語 10.8 0.140
87 捷克語 10.7 0.139
88 塔伊茲-亞丁阿拉伯語英语Taʽizzi-Adeni Arabic 10.5 0.136
89 維吾爾語 10.4 0.135
90 閩東語 10.3 0.134
91 锡尔赫特语 10.3 0.134


《国家百科全书》

[编辑]

下表涵蓋了2007年版的《國家百科全書》所列出的前100名語言(以母語使用人數排序)。由於不同國家的人口調查方式略有不同,而且其中有些並未記錄使用語言,因此任何此類型的列表皆只是根據估計而已。2010年的估計也提供在表中。[3]在下表中,也提供了前11種語言在2010年版的《國家百科全書》中的數據。大於9,500萬的數字則被四捨五入至最接近的以500萬為倍數的數字。

《国家百科全书》中對母語使用人數前100名語言的相關統計數據
名次 語言 母語使用人數(百萬人)

2007 (2010)

佔世界人口比例

(2007)

1 漢語官話 935 (955) 14.1%
2 西班牙語 390 (405) 5.85%
3 英語 365 (360) 5.52%
4 印地语 295 (310)[註 1] 4.46%
5 阿拉伯語 280 (295) 4.43%
6 葡萄牙語 205 (215) 3.08%
7 孟加拉語 200 (205) 3.05%
8 俄語 160 (155) 2.42%
9 日語 125 (125) 1.92%
10 旁遮普語 95 (100) 1.44%
11 德語 92 (89) 1.39%
12 爪哇語 82 1.25%
13 吳語 80 1.20%
14 馬來語 77 1.16%
15 泰盧固語 76 1.15%
16 越南語 76 1.14%
17 韓語 76 1.14%
18 法語 74 1.12%
19 馬拉地語 73 1.10%
20 泰米爾語 70 1.06%
21 烏爾都語 66 0.99%
22 土耳其語 63 0.95%
23 義大利語 59 0.90%
24 粵語 59 0.89%
25 泰語 56 0.85%
26 古吉拉特語 49 0.74%
27 晉語 48 0.72%
28 閩南語 47 0.71%
29 波斯語 45 0.99%
30 波蘭語 40 0.61%
31 普什圖語 39 0.58%
32 卡納達語 38 0.58%
33 湘語 (湖南話) 38 0.58%
34 馬來雅拉姆語 38 0.57%
35 巽他語 38 0.57%
36 柏柏爾語 34 0.52%
37 豪薩語 34 0.52%
38 奧里亞語 33 0.50%
39 緬甸語 33 0.50%
40 客家語 31 0.46%
41 烏克蘭語 30 0.46%
42 博杰普爾語 29[註 2] 0.43%
43 他加祿語 28 0.42%
44 約魯巴語 28 0.42%
45 邁蒂利語 27[註 2] 0.41%
46 烏茲別克語 26 0.39%
47 信德語 26 0.39%
48 阿姆哈拉語 25 0.37%
49 富拉語 24 0.37%
50 羅馬尼亞語 24 0.37%
51 奧羅莫語 24 0.36%
52 伊博語 24 0.36%
53 阿塞拜疆语 23 0.34%
54 阿瓦德語 22[註 2] 0.33%
55 贛語 22 0.33%
56 宿霧語 21 0.32%
57 荷蘭語 21 0.32%
58 庫爾德語 21 0.31%
59 塞尔维亚-克罗地亚语 19 0.28%
60 马拉加斯语 18 0.28%
61 色萊基語 17[註 3] 0.26%
62 尼泊尔语 17 0.25%
63 僧伽罗语 16 0.25%
64 吉大港语 16 0.24%
65 壮语 16 0.24%
66 高棉语 16 0.24%
67 土库曼语 16 0.24%
68 阿萨姆语 15 0.23%
69 馬都拉語 15 0.23%
70 索馬里語 15 0.22%
71 馬瓦里語英语Marwari language 14[註 2] 0.21%
72 摩揭陀語 14[註 2] 0.21%
73 哈里亚纳語英语Haryanvi 14[註 2] 0.21%
74 匈牙利语 13 0.19%
75 恰蒂斯加尔語 12[註 2] 0.19%
76 希腊语 12 0.18%
77 齐切瓦语 12 0.17%
78 德干語 11 0.17%
79 阿坎语 11 0.17%
80 哈萨克语 11 0.17%
81 闽北语 10.9 0.16%
82 錫爾赫特語英语Sylheti 10.7 0.16%
83 祖鲁语 10.4 0.16%
84 捷克语 10.0 0.15%
85 卢旺达语 9.8 0.15%
86 敦達語英语Dhundhari 9.6[註 2] 0.15%
87 海地克里奧爾語 9.6 0.15%
88 閩東語 9.5 0.14%
89 伊洛卡诺语 9.1 0.14%
90 克丘亞語 8.9 0.13%
91 基隆迪语 8.8 0.13%
92 瑞典語 8.7 0.13%
93 苗語 8.4 0.13%
94 修納語 8.3 0.13%
95 维吾尔语 8.2 0.12%
96 希利蓋農語 8.2 0.12%
97 莫西语 7.6 0.11%
98 科萨语 7.6 0.11%
99 白俄罗斯语 7.6[註 4] 0.11%
100 俾路支语 7.6 0.11%
101 孔卡尼语 7.4 0.11%
總共 5,610 85%

註釋

[编辑]
  1. ^ 包含使用其他印地語系語言者(約一億人,列於下方)。
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 這只包含一部份的母語使用人口,有部分自認使用印地語方言者被統計在印地語欄。
  3. ^ 部分人口可能也被統計在旁遮普語一欄。
  4. ^ 只有半數人口使用白俄羅斯語作為家庭常用語言。

参考文献

[编辑]
  1. ^ Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2007" (The World's 100 Largest Languages in 2007), in Nationalencyklopedin. Asterisks mark the 2010 estimates for the top dozen languages.
  2. ^ Paolillo, John C.; Das, Anupam. Evaluating language statistics: the Ethnologue and beyond (PDF). UNESCO Institute of Statistics: 3–5. 31 March 2006 [8 October 2015]. (原始内容 (PDF)存档于2016-01-05). 
  3. ^ Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2007" (The World's 100 Largest Languages in 2007), in Nationalencyklopedin.

外部連結

[编辑]

參見

[编辑]