跳转到内容

參議院比例區

维基百科,自由的百科全书

參議院比例區,是日本參議院1983年选举起,以全國為一個選區進行比例代表制選舉的制度,前身為全國區。1983年初实行时,參議院比例區以全國為一個選區,採取封閉式名單選出100名議員,其中每次改选一半的议员,即50名议员。2001年改為开放名单,同時參議院比例區的名额减少到96名,每次改选48名。2019年,參議院比例區的選舉改採封閉、開放混合使用的制度,並改回原本的100席次。[1]

概說

[编辑]

在依照比例取得選舉採取開放式名單,而1998年以前為封閉式,得票多者的前幾位為當選,得票順序也是日後議員出缺時,遞補當選的順序。2001年改為开放名单,選民可以投票給候選人或政黨,各政黨得票數為政黨票與該黨候選人的個人票合計,各政黨的當選者則按照候選人個人得票數決定當選順序。由於採用開放式名單,在社會上具有較高知名度的演員運動員等(「人才政治家」)較容易在比例區當選[2]

在2019年參議院選舉的比例區議席選舉中,封閉式名單和開放式名單兩套制度被混合使用(各黨名單可將前幾位候選人列入特定名額,由這些人優先當選(封閉式名單),其他人按照選民對候選人個人的投票數多寡而決定是否當選(開放式名單)),[3]同時比例區議席數亦改回1983年的100席。但這項改變被在野黨批為「荒謬」,認為圖利執政聯盟。他們認為因島根縣鳥取縣德島縣高知縣4個選區,被分別合為2個選區,導致被「併區」的選區無法推派現任議員,自民黨試圖用特定名額補救。[4]另外因為沒有設置特定名額人數限制,因此該制度可能使選舉方式變回封閉式名單制。

以下為在封閉開放混合制下使用「特定名額」制度的政黨及候選人人數。

使用「特定名額」制度的政黨及候選人人數
政黨/選舉 第25回通常選舉(2019) 第26回通常選舉(2022)
自民黨 2 2
令和新選組 2 1
勞動黨 1 N/A
牛蒡黨(ごぼうの党) N/A 8

主要政黨得票數

[编辑]

資料來源:[5]

本表只採計得票大於300萬張以上者。

封閉式名單

[编辑]
自民党 新進党 公明党 共産党 社会党 民社党 日本新党
第13回 1983年(昭和58年) 16,441,437 7,314,465 4,163,877 7,590,331 3,888,429
第14回 1986年(昭和61年) 22,132,573 7,438,501 5,430,838 9,869,088 3,940,325
第15回 1989年(平成元年) 15,343,455 6,097,971 3,954,408 19,688,252 2,726,419
第16回 1992年(平成4年) 14,961,199 6,415,503 3,532,956 7,981,726 2,255,423 3,617,246
第17回 1995年(平成7年) 11,096,972 12,506,322 3,873,955 6,882,919
18-17/ 自民党 民主党 公明黨 共産党 社民黨 民社党 日本新党 自由党
第18回 1998年(平成10年) 14,128,719 12,209,685 7,748,301 8,195,078 4,370,763 5,207,813

開放式名單

[编辑]
自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 众人之党 維新會 自由党
第19回 2001年(平成13年) 21,114,727 8,990,524 8,187,804 4,329,210 3,628,635 4,227,148
第20回 2004年(平成16年) 16,797,686 21,137,457 8,621,265 4,362,574 2,990,665
第21回 2007年(平成19年) 16,544,671 23,256,247 7,765,329 4,407,932 2,634,713
第22回 2010年(平成22年) 14,071,671 18,450,139 7,639,432 3,563,556 2,242,735 7,943,649
第23回 2013年(平成25年) 18,460,404 7,134,215 7,568,080 5,154,055 1,255,235 4,755,160 6,355,299
自民党 民進党 公明党 共産党 社民党 維新會 生活党
第24回 2016年(平成28年) 20,114,809 11,750,983 7,572,960 6,016,195 1,536,239 5,153,584 1,067,300

開放式名單(設置特定名額)

[编辑]

被列入「特定名額」(特定枠)的候選人競選時不能進行帶有候選人姓名的競選活動日语日本における選挙運動,並且在票中寫「特定位置候選人」的名字被計為政黨投票。例如某黨某兩位候選人被列為「特定名額」,那麼他們在競選時將被限制,例如:不能說出或在宣傳物品使用「請投(「特定名額」候選人名字)一票」等。

自民党 立民黨 公明党 維新會 共産党 國民党 新選組 社民党 NHK黨
第25回 2019年(令和元年) 17,712,373 7,917,720 6,536,336 4,907,844 4,483,411 3,481,078 2,280,252 1,046,011 987,885
自民党 立民黨 公明党 維新會 共産党 國民党 新選組 参政党 社民党 NHK黨
第26回[6] 2022年(令和4年) 18,258,245 6,771,945 6,181,431 7,845,995 3,618,342 3,159,625 2,319,159 1,768,385 1,258,501 1,253,872

歷屆當選者

[编辑]

在日本選舉報導中會提及候選人是否曾擔任,或在職於相同職位。「新舊」欄中「現」指現任議員,「新」指從未擔任參議員的「新人」,以前曾擔任該職者再度當選則會歸類為「元」(從舊制度過渡到本屆連任標記為「前」,其餘標記為「原」)。序數欄中「補」指遞補當選日语繰り上げ当選

開放式名單

[编辑]
第19屆日本參議院議員通常選舉[7]
政党 党内
順位
得票数 議員名 新舊
1 自由民主党 1 1,588,262 ますそえ/舛添要一
2 自由民主党 2 478,985 こうそ/高祖憲治
3 民主党 1 412,087 おおはし/大橋巨泉
4 公明党 1 1,287,549 やまもと/山本香苗
5 自由民主党 3 460,421 おおにた/大仁田厚
6 自由民主党 4 295,613 おの/小野清子
7 民主党 2 259,576 ふしわら/藤原正司
8 日本共產党 1 56,999 かみ/紙智子
9 自由党 1 121,617 にしおか/西岡武夫
10 自由民主党 5 278,521 いわい/岩井国臣
11 公明党 2 800,563 こは/木庭健太郎
12 社会民主党 1 509,567 たしま/田嶋陽子
13 自由民主党 6 265,545 はしもと/橋本聖子
14 自由民主党 7 264,888 おつし/尾辻秀久
15 民主党 3 230,255 いけくち/池口修次
16 公明党 3 794,445 とおやま/遠山清彦
17 自由民主党 8 227,042 たけみ/武見敬三
18 自由民主党 9 218,597 さくらい/櫻井新
19 民主党 4 216,911 あさひ/朝日俊弘
20 日本共產党 2 40,193 ふてさか/筆坂秀世
21 自由党 2 86,666 たむら/田村秀昭
22 自由民主党 10 207,867 たんもと/段本幸男
23 公明党 4 699,069 くさかわ/草川昭三
24 自由民主党 11 197,521 うおすみ/魚住汎英
25 社会民主党 2 396,077 おおた/大田昌秀
26 民主党 5 202,839 わかはやし/若林秀樹
27 自由民主党 12 174,517 しみす/清水嘉与子
28 公明党 5 697,198 わたなへ/渡邊孝男
29 自由民主党 13 166,070 ふくしま/福島啟史郎
30 自由民主党 14 160,425 こんとう/近藤剛
31 民主党 6 195,237 いとう/伊藤基隆
32 日本共產党 3 32,107 いのうえ/井上哲士
33 自由党 3 59,028 ひろの/廣野允士
34 自由民主党 15 156,656 もりもと/森元恒雄
35 公明党 6 669,395 うおすみ/魚住裕一郎
36 自由民主党 16 156,380 ふしい/藤井基之
37 民主党 7 184,476 さとう/佐藤道夫
38 保守党 1 610,212 おおき/扇千景
39 自由民主党 17 147,568 さんとう/山東昭子
40 社会民主党 3 148,030 またいち/又市征治
41 自由民主党 18 142,747 こいすみ/小泉顯雄
42 公明党 7 665,811 ふくもと/福本潤一
43 民主党 8 173,705 かみもと/神本美惠子
44 自由民主党 19 114,260 ありむら/有村治子
45 日本共產党 4 26,008 よしかわ/吉川春子
46 自由党 4 43,801 おおえ/大江康弘
47 自由民主党 20 104,581 なかはら/中原爽
48 公明党 8 663,609 かとう/加藤修一
第20屆日本參議院議員通常選舉[8]
政党 党内
順位
得票数 議員名 新舊
1 民主党 1 301,322 こはやし/小林正夫
2 自由民主党 1 722,505 たけなか/竹中平藏
3 民主党 2 247,917 かとう/加藤敏幸
4 公明党 1 1,822,283 はまよつ/濱四津敏子
5 自由民主党 2 305,613 あきもと/秋元司
6 民主党 3 220,311 ないとう/内藤正光
7 自由民主党 3 282,919 はせかわ/長谷川憲正
8 民主党 4 217,095 いえにし/家西悟
9 日本共產党 1 199,930 いちた/市田忠義
10 公明党 2 996,188 ひろとも/弘友和夫
11 民主党 5 216,760 やなきさわ/柳澤光美
12 自由民主党 4 253,738 わき/脇雅史
13 民主党 6 211,257 なおしま/直嶋正行
14 自由民主党 5 250,426 にししま/西島英利
15 民主党 7 209,382 おおいし/大石正光
16 社会民主党 1 640,832 ふくしま/福島瑞穗
17 公明党 3 835,983 たにあい/谷合正明
18 自由民主党 6 242,063 やまたに/山谷惠里子
19 民主党 8 203,052 はく/白眞勳
20 自由民主党 7 199,510 なかむら/中村博彦
21 民主党 9 202,612 なたにや/那谷屋正義
22 日本共產党 2 105,481 こいけ/小池晃
23 公明党 4 816,115 あらき/荒木清寬
24 民主党 10 182,891 ふしすえ/藤末健三
25 自由民主党 8 196,499 いすみ/泉信也
26 民主党 11 178,815 きな/喜納昌吉
27 自由民主党 9 194,854 おきわら/荻原健司
28 民主党 12 167,709 たかしま/高嶋良充
29 公明党 5 787,886 かさま/風間昶
30 自由民主党 10 188,630 かのう/加納時男
31 民主党 13 162,618 つた/津田弥太郎
32 自由民主党 11 179,567 あらい/荒井廣幸
33 民主党 14 142,656 くとう/工藤堅太郎
34 社会民主党 2 122,640 ふちかみ/淵上貞雄
35 日本共產党 3 73,662 にひ/仁比聰平
36 公明党 6 773,749 うきしま/浮島智子
37 民主党 15 130,249 まとか/圓順子
38 自由民主党 12 171,945 みすおち/水落敏榮
39 民主党 16 120,306 しもた/下田敦子
40 自由民主党 13 167,350 さとう/佐藤昭郎
41 民主党 17 114,136 まつおか/松岡徹
42 公明党 7 33,310 はまた/濱田昌良
43 自由民主党 14 152,685 のおの/南野知惠子
44 民主党 18 110,043 まえた/前田武志
45 自由民主党 15 152,630 まつむら/松村祥史
46 民主党 19 106,140 わたなへ/渡邊秀央
47 日本共產党 4 73,631 たいもん/大門實紀史
48 公明党 8 17,173 わにふち/鰐淵洋子
第21屆日本參議院議員通常選舉[9]
政党 党内
順位
得票数 議員名 新舊
1 民主党 1 507,787 あいはら/相原久美子
2 自由民主党 1 470,571 ますそえ/舛添要一
3 民主党 2 306,575 よしかわ/吉川沙織
4 自由民主党 2 449,182 やまた/山田俊男
5 公明党 1 1,027,546 やまもと/山本香苗
6 民主党 3 297,034 あおき/青木愛
7 民主党 4 292,271 いしい/石井一
8 自由民主党 3 385,909 なかやま/中山恭子
9 民主党 5 255,453 いけくち/池口修次
10 日本共產党 1 189,456 いのうえ/井上哲士
11 自由民主党 4 272,347 まるやま/丸山和也
12 公明党 2 706,993 こは/木庭健太郎
13 民主党 6 242,742 つるねん/弦念丸呈
14 民主党 7 224,999 かみもと/神本美惠子
15 自由民主党 5 261,403 かわくち/川口順子
16 民主党 8 211,828 よこみね/横峯良郎
17 自由民主党 6 251,579 さとう/佐藤正久
18 社会民主党 1 218,850 またいち/又市征治
19 公明党 3 619,837 やまもと/山本博司
20 民主党 9 194,074 ふしわら/藤原正司
21 自由民主党 7 230,292 おつし/尾辻秀久
22 民主党 10 171,084 かわい/川合孝典
23 日本共產党 2 76,877 かみ/紙智子
24 民主党 11 169,723 かさま/風間直樹
25 自由民主党 8 228,165 いしい/石井綠
27 民主党 12 166,969 ととろき/轟木利治
26 公明党 4 612,972 とおやま/遠山清彦
28 自由民主党 9 227,091 さとう/佐藤信秋
29 民主党 13 153,779 おおしま/大島九州男
30 新党日本 1 458,211 たなか/田中康夫
31 民主党 14 151,376 にしおか/西岡武夫
32 自由民主党 10 223,068 よしいえ/義家弘介
33 公明党 5 558,197 わたなへ/渡邊孝男
34 民主党 15 111,453 こんの/今野東
35 自由民主党 11 221,361 はしもと/橋本聖子
36 日本共產党 3 55,912 やました/山下芳生
37 民主党 16 110,125 ふしわら/藤原良信
38 自由民主党 12 203,323 さんとう/山東昭子
39 民主党 17 79,656 ふしたに/藤谷光信
40 社会民主党 2 145,666 やまうち/山内德信
41 公明党 6 392,896 かとう/加藤修一
42 民主党 18 72,544 むろい/室井邦彦
43 自由民主党 13 202,314 えとう/衛藤晟一
44 国民新党 1 117,590 しみ/自見庄三郎
45 民主党 19 68,973 おおえ/大江康弘
46 自由民主党 14 201,294 ありむら/有村治子
47 民主党 20 67,612 やまもと/山本孝史
48 公明党 7 231,500 うおすみ/魚住裕一郎
第22屆日本參議院議員通常選舉[10]
政党 党内
順位
得票数 議員名 新舊
1 民主党 1 373,834 ありた/有田芳生
2 自由民主党 1 299,036 かたやま/片山皐月
3 民主党 2 352,594 たに/谷亮子
4 眾人之党 1 87,863 しはた/柴田巧
5 公明党 1 836,120 あきの/秋野公造
6 自由民主党 2 278,312 さとう/佐藤由香里
7 民主党 3 207,821 なおしま/直嶋正行
8 自由民主党 3 254,469 やまたに/山谷惠里子
9 民主党 4 207,227 こはやし/小林正夫
10 眾人之党 2 86,299 えくち/江口克彦
11 公明党 2 630,775 なかさわ/長澤廣明
12 民主党 5 159,325 やなきさわ/柳澤光美
13 日本共產党 1 83,806 いちた/市田忠義
14 自由民主党 4 210,443 たかしな/高階惠美子
15 民主党 6 150,113 いしはし/石橋通宏
16 自由民主党 5 168,342 みはら/三原順子
17 眾人之党 3 52,051 うえの/上野宏史
18 民主党 7 144,782 なんは/難波奨二
19 公明党 3 579,793 よこやま/横山信一
20 自由民主党 6 156,467 なかむら/中村博彦
21 民主党 8 143,048 つた/津田弥太郎
22 社会民主党 1 381,554 ふくしま/福島瑞穗
23 民主党 9 139,006 なたにや/那谷屋正義
24 自由民主党 7 148,779 わき/脇雅史
25 眾人之党 4 45,846 てらた/寺田典城
26 公明党 4 544,217 たにあい/谷合正明
27 民主党 10 133,248 えさき/江崎孝
28 日本共產党 2 45,668 たむら/田村智子
29 自由民主党 8 145,771 ふしい/藤井基之
30 民主党 11 128,511 ふしすえ/藤末健三
31 眾人之党 5 43,012 おの/小野次郎
32 自由民主党 9 135,448 こさか/小坂憲次
33 民主党 12 120,987 かとう/加藤敏幸
34 公明党 5 503,177 はまた/濱田昌良
35 民主党 13 118,248 まえた/前田武志
36 自由民主党 10 131,657 みすおち/水落敏榮
37 眾人之党 6 37,222 おくま/小熊慎司
38 民主党 14 113,468 たしろ/田城郁
39 自由民主党 11 121,441 うつのみや/宇都隆史
40 公明党 6 457,700 あらき/荒木清寬
41 奮起日本 1 117,636 かたやま/片山虎之助
42 民主党 15 111,376 白真勳
43 日本共產党 3 43,897 たいもん/大門實紀史
44 自由民主党 12 108,258 あかいし/赤石清美
45 新党改革 1 65,250 あらい/荒井廣幸
46 民主党 16 100,932 にしむら/西村正美
47 眾人之党 7 37,191 さくらうち/櫻内文城
48 社会民主党 2 130,745 よした/吉田忠智
第23屆日本參議院議員通常選舉[11]
政党 党内
順位
得票数 議員名 新舊
1 自由民主党 1 429,002 つげ/柘植芳文
2 自由民主党 2 338,485 やまだとしお/山田俊男
3 公明党 1 996,959 やまもとかなえ/山本香苗
4 民主党 1 271,553 いそざき/礒崎哲史
5 日本維新会 1 356,605 あんとにお/安東尼奧·豬木
6 自由民主党 3 326,541 さとうまさひさ/佐藤正久
7 日本共產党 1 134,325 こいけ/小池晃
8 眾人之党 1 117,389 かわだ/川田龍平
9 自由民主党 4 294,148 いしいみどり/石井綠
10 公明党 2 770,682 ひらき/平木大作
11 自由民主党 5 279,952 はしもと/橋本聖子
12 民主党 2 235,917 はまの/濱野喜史
13 日本維新会 2 306,341 なかやま/中山恭子
14 自由民主党 6 249,818 はにゅうだ/羽生田俊
15 自由民主党 7 215,506 さとうのぶあき/佐藤信秋
16 日本共產党 2 129,149 やました/山下芳生
17 公明党 3 703,637 かわの/河野義博
18 民主党 3 235,636 あいはら/相原久美子
19 眾人之党 2 75,000 やまぐちかずゆき/山口和之
20 自由民主党 8 208,319 あかいけ/赤池誠章
21 日本維新会 3 40,484 ぎま/儀間光男
22 自由民主党 9 205,779 さんとう/山東昭子
23 公明党 4 592,814 やまもとひろし/山本博司
24 自由民主党 10 204,404 えとう/衛藤晟一
25 民主党 4 191,167 おおしま/大島九州男
26 日本共產党 3 68,729 かみ/紙智子
27 自由民主党 11 201,109 いしだ/石田昌宏
28 日本維新会 4 33,237 ふじまき/藤卷健史
29 眾人之党 3 50,253 わたなべみちたろう/渡邊美知太郎
30 自由民主党 12 191,343 ありむら/有村治子
31 公明党 5 577,951 わかまつ/若松謙維
32 民主党 5 176,248 かみもと/神本美惠子
33 自由民主党 13 178,480 みやもと/宮本周司
34 自由民主党 14 153,303 まるやま/丸山和也
35 日本共產党 4 50,874 いのうえさとし/井上哲士
36 日本維新会 5 32,926 なかの/中野正志
37 公明党 6 540,817 うおずみ/魚住裕一郎
38 社会民主党 1 156,155 またいち/又市征治
39 自由民主党 15 142,613 きたむら/北村經夫
40 民主党 6 167,437 よしかわ/吉川沙織
41 眾人之党 4 47,756 いのうえよしゆき/井上義行
42 自由民主党 16 104,176 わたなべみき/渡邊美樹
43 自由民主党 17 98,979 きむらよしお/木村義雄
44 公明党 7 26,044 にいづま/新妻秀規
45 日本維新会 6 32,107 むろい/室井邦彦
46 日本共產党 5 39,768 にひ/仁比聰平
47 自由民主党 18 77,173 おおた/太田房江
48 民主党 7 152,121 いしがみ/石上俊雄
第24屆日本參議院議員通常選舉[12]
政党 党内
順位
得票数 議員名 新舊
1 自由民主党 1 521,060 とくしげ/德茂雅之
2 民進党 1 270,285 こはやしまさお/小林正夫
3 自由民主党 2 481,890 あおやましけはる/青山繁晴
4 公明党 1 942,266 なかさわ/長澤廣明
5 自由民主党 3 393,382 かたやまさつき/片山皐月
6 日本共產党 1 77,348 いちた/市田忠義
7 民進党 2 266,623 はまくち/濱口誠
8 維新会 1 194,902 かたやまとら/片山虎之助
9 自由民主党 4 392,433 なかにし/中西哲
10 自由民主党 5 319,359 いまいえりこ/今井繪理子
11 民進党 3 215,823 やた/矢田稚子
12 公明党 2 612,066 あきの/秋野公造
13 自由民主党 6 293,735 あたちとしゆき/足立敏之
14 日本共產党 2 49,113 たむら/田村智子
15 民進党 4 205,884 ありた/有田芳生
16 自由民主党 7 249,844 やまたに/山谷惠里子
17 維新会 2 143,343 わたなへよしみ/渡邊喜美
18 公明党 3 606,889 よこやま/横山信一
19 自由民主党 8 236,119 ふしき/藤木眞也
20 民進党 5 196,023 かわい/川合孝典
21 自由民主党 9 210,562 しみ/自見英子
22 自由民主党 10 182,467 しんとう/進藤金日子
23 日本共產党 3 33,078 たいもん/大門實紀史
24 民進党 6 191,823 なんは/難波奨二
25 公明党 4 605,225 くまの/熊野正士
26 自由民主党 11 177,810 たかかい/高階惠美子
27 維新会 3 68,147 いしいみつこ/石井苗子
28 民進党 7 184,187 えさき/江崎孝
29 自由民主党 12 149,833 やまたひろし/山田宏
30 自由民主党 13 142,132 ふしいもとゆき/藤井基之
31 社会民主党 1 254,956 ふくしまみつほ/福島瑞穗
32 公明党 5 478,175 たにあい/谷合正明
33 日本共產党 4 31,099 いわふち/岩淵友
34 民進党 8 176,683 なたにや/那谷屋正義
35 自由民主党 14 139,110 あたちまさし/阿達雅志
36 自由民主党 15 137,993 うとたかし/宇都隆史
37 民進党 9 171,486 いしはし/石橋通宏
38 維新会 4 50,073 いしいあきら/石井章
39 公明党 6 388,473 はまたまさよし/濱田昌良
40 自由民主党 16 130,101 おかわかつみ/小川克巳
41 日本共產党 5 23,938 たけたりようすけ/武田良介
42 自由民主党 17 122,833 みやしま/宮島喜文
43 民進党 10 143,188 ふしすえ/藤末健三
44 自由民主党 18 114,485 みすおち/水落敏榮
45 公明党 7 18,571 みやさきまさる/宮崎勝
46 民進党 11 138,813 はくしんくん/白真勳
47 生活党 1 109,050 あおきあい/青木愛
48 自由民主党 19 101,154 そのた/園田修光

開放式名單(設置特定名額)

[编辑]
第25屆日本參議院議員通常選舉[13]
政党 党内
順位
得票数 議員名 新舊
1 自由民主党 1 特定1(16,171) みき/三木亨[注釈 1]
2 自由民主党 2 特定2(3,308) みうら/三浦靖[注釈 1]
3 立憲民主党 1 157,849 きし/岸真紀子
4 公明党 1 594,288 やまもとかなえ/山本香苗
5 自由民主党 3 600,189 つけ/柘植芳文
6 日本維新会 1 220,742 すすきむねお/鈴木宗男
7 日本共産党 1 158,621 こいけあきら/小池晃
8 自由民主党 4 540,077[注釈 2] やまたたろう/山田太郎
9 立憲民主党 2 148,309 みすおか/水岡俊一
10 自由民主党 5 288,080 わたまさむね/和田政宗
11 国民民主党 1 260,324 たむらまみ/田村麻美
12 公明党 2 471,759 やまもとひろし/山本博司
13 自由民主党 6 237,432 さとうまさひさ/佐藤正久
14 立憲民主党 3 144,751 おさわまさひと/小澤雅仁
15 自由民主党 7 232,548 さとうのふあき/佐藤信秋
16 日本維新會 2 87,188 むろい/室井邦彦
17 令和新選組 1 特定1(4,165) ふなこ/舩後靖彦[注釈 1]
18 日本共産党 2 48,932 やました/山下芳生
19 自由民主党 8 225,617 はしもとせいこ/橋本聖子
20 公明党 3 342,356 わかまつ/若松謙維
21 立憲民主党 4 143,472 よしかわ/吉川沙織
22 自由民主党 9 217,619 やまたとしお/山田俊男
23 自由民主党 10 206,221 ありむら/有村治子
24 国民民主党 2 258,507 いそさき/礒崎哲史
25 日本維新會 3 58,269 うめむら/梅村聰
26 公明党 4 328,659 かわの/河野義博
27 自由民主党 11 202,122 みやもと/宮本周司[注釈 3]
28 立憲民主党 5 104,339 もりや/森屋隆
29 日本共産党 3 42,982 いのうえ/井上哲士
30 自由民主党 12 189,983 いしだ/石田昌宏
31 自由民主党 13 178,210 きたむら/北村經夫[注釈 3]
32 立憲民主党 6 94,702 かわた/川田龍平
33 公明党 5 281,832 にいつま/新妻秀規
34 自由民主党 14 159,596 ほんた/本田顯子
35 日本維新會 4 53,938 しはた/柴田巧
36 自由民主党 15 154,578 えとう/衛藤晟一
37 日本共産党 4 34,696 かみ/紙智子
38 国民民主党 3 256,928 はまの/濱野喜史
39 令和新選組 2 特定2(5,211) きむらえいこ/木村英子[注釈 1]
40 立憲民主党 7 73,799 いしかわ/石川大我
41 自由民主党 16 152,807 はにゆうだ/羽生田俊
42 公明党 6 183,869 ひらき平木大作
43 社会民主党 1 149,287 よした/吉田忠智
44 自由民主党 17 137,502 みやさき/宮崎雅夫
45 立憲民主党 8 73,787 すとう/須藤元氣
46 NHK黨 1 130,233 たちはな/立花孝志[注釈 3]
47 自由民主党 18 133,645 さんとう山東昭子
48 日本維新會 5 53,086 やなかせ柳瀨裕文
49 公明党 7 15,178 しおた鹽田博昭
50 自由民主党 19 131,727 あかいけ赤池誠章
NHK黨 2 9,308 はまた/浜田聡
自由民主党 20 114,596 ひか/比嘉奈津美
自由民主党 21 112,581 なかた/中田宏
第26屆日本參議院議員通常選舉[17]
政党 党内
順位
得票数 議員名 新舊
1 自由民主党 1 特定1(13,510) ふしい/藤井一博[注釈 1]
2 自由民主党 2 特定2(2,931) かしはら/梶原大介[注釈 1]
3 日本維新会 1 123,279 いしいあきら/石井章
4 立憲民主党 1 428,859 つしもと/辻元清美
5 公明党 1 437,228 たけうち/竹内真二
6 自由民主党 3 528,053 あかまつ/赤松健
7 自由民主党 4 414,197 はせかわ/長谷川英晴
8 日本維新会 2 74,118 いしいみつこ/石井苗子
9 自由民主党 5 373,861 あおやま/青山繁晴
10 日本共産党 1 112,132 たむら/田村智子
11 立憲民主党 2 171,619 おにき/鬼木誠
12 国民民主党 1 238,956 たけつめ/竹詰仁
13 公明党 2 415,178 よこやま/横山信一
14 自由民主党 6 298,062 かたやま/片山さつき
15 日本維新会 3 55,608 まつの/松野明美
16 自由民主党 7 247,634 あたちとしゆき/足立敏之
17 令和新選組 1 特定1(6,775) てんはた/天畠大輔[注釈 1]
18 自由民主党 8 213,359 しみ/自見英子
19 立憲民主党 3 144,344 こか/古賀千景
20 公明党 3 351,413 たにあい/谷合正明
21 自由民主党 9 187,748 ふしき/藤木眞也
22 日本維新会 4 47,420 なかしょう/中条きよし
23 自由民主党 10 175,835 やまた/山田宏
24 日本共産党 2 36,098 にひ/仁比聡平
25 参政党 1 159,433 かみやそうへい/神谷宗幣
26 立憲民主党 4 127,382 しは/柴慎一
27 自由民主党 11 174,287 とものう/友納理緒
28 国民民主党 2 234,744 はまくち/濱口誠
29 日本維新会 5 44,211 いのせ/猪瀬直樹
30 公明党 4 349,359 くほた/窪田哲也
31 自由民主党 12 173,604 やまたに/山谷えり子
32 自由民主党 13 165,042 いのうえ/井上義行
33 立憲民主党 5 125,340 むらた/村田享子
34 日本維新会 6 36,944 かねこ/金子道仁
35 自由民主党 14 150,617 しんとう/進藤金日子
36 社会民主党 1 216,984 ふくしま/福島瑞穂
37 NHK黨 1 287,714 かーしー/ガーシー
38 公明党 5 269,048 くまの/熊野正士[注釈 4]
39 自由民主党 15 148,800 いまい/今井絵理子
40 日本共産党 3 35,392 いわふち/岩渕友
41 令和新選組 2 117,779 すいとうはし/水道橋博士
42 自由民主党 16 138,973 あたちまさし/阿達雅志
43 立憲民主党 6 123,742 あおき/青木愛
44 日本維新会 7 35,842 くした/串田誠一
45 自由民主党 17 127,172 かみやまさゆき/神谷政幸
46 国民民主党 3 211,783 かわい/川合孝典
47 公明党 6 268,403 うえた/上田勇
48 自由民主党 18 118,701 おち/越智俊之
49 日本維新会 8 33,553 あおしま/青島健太
50 立憲民主党 7 111,703 いしはし/石橋通宏
公明党 7 9,695 みやさき/宮崎勝

選舉結果詳細

[编辑]

2016

[编辑]
2016年日本參議院選舉結果[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]
自由民主黨: 20,114,788票 (35.9%), 19席 民進黨: 11,751,015票(21.0%), 11席 公明黨: 7,572,960票 (13.5%), 7席 日本共產黨: 6,016,195票 (10.7%), 4席 日本維新會: 5,153,584票 (13.0%), 4席 社會民主黨: 1,536,239票 (3.4%), 1席 生活黨: 1,067,301票 (4.7%), 1席 日本之心黨: 734,024票 (1.3%), 0席 無支持政黨: 647,071票 (1.1%), 0席 新黨改革: 580,653票 (1.0%), 0席 國民怒吼之聲: 466,706票 (0.8%), 0席 幸福實現黨: 366,815票 (0.6%), 0席

2013

[编辑]
2013年日本參議院選舉結果[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]
自由民主黨: 18,460,404票(34.7%), 18席 公明黨: 7,568,080票(14.2%), 7席 民主黨: 7,268,653票(13.4%), 7席 日本維新會: 6,355,299票(11.9%), 6 seat 日本共產黨: 5,154,055票(9.7%), 5席 眾人之黨: 4,755,160票(8.9%), 4席 社會民主黨: 1,255,235 票(2.4%), 1 seat 生活黨: 492,040票(4.7%), 0 seat 新黨大地: 273,356票(1.3%), 0席 綠黨: 246,020票(1.1%), 0席 綠之風: 218,685票(1.0%), 0席 幸福實現黨: 109,342票(0.4%), 0席

相關項目

[编辑]

註解

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 以特定名額制當選。
  2. ^ 最初發表為539,566票。但由於靜岡縣富士宮市選舉管理委員會在計票時錯誤將山田太郎的全部選票誤算為山本太郎(令和新選組)的選票[14]、在7月23日訂正為540,081票。[15]。而千葉縣鴨川市夷隅市則將只寫上「山本」的選票,錯誤登記為山田太郎的選票,故在7月24日再次訂正為現結果[16]
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 因參加參議院選舉區補選而自動失去職位,第二名遞補當選。
  4. ^ 因醜聞在任期內辭職,第二名遞補當選。

參考資料

[编辑]
  1. ^ NHK kaisetsu blog archive, July 19, 2018: 「参院定数6増 比例特定枠導入~選挙制度改革行方は」(時論公論)页面存档备份,存于互联网档案馆), retrieved May 16, 2019.
  2. ^ いまさら聞けない参議院選挙の仕組み②選挙区と比例区 | 選挙ドットコム. [2019-03-24]. (原始内容存档于2019-03-24). 
  3. ^ 参議院選挙 特定枠とは 合区とは -参院選-. www.nhk.or.jp. 日本放送協会. 2022-06-15 [2023-06-01]. (原始内容存档于2023-04-26) (日语). 
  4. ^ 自民·公明黨罔顧民意成立公選修正法 參議院席次增6席. [2019-04-06]. (原始内容存档于2019-04-06). 
  5. ^ 1983-2004年間數據根據總務省統計局長期統計页面存档备份,存于互联网档案馆)・第27章 公務員·選舉页面存档备份,存于互联网档案馆)中的27-13: 参議院議員通常選挙の党派別当選者数及び得票数页面存档备份,存于互联网档案馆) (excel),2007年以後數據根據自治行政局選舉課参議院議員通常選挙結果調页面存档备份,存于互联网档案馆)。
  6. ^ 2022年(令和4年)7月15日中央選挙管理会告示第22号「令和四年七月十日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名に関する件」
