跳转到内容

增井浩俊

维基百科,自由的百科全书
增井浩俊
投手
出生: (1984-06-26) 1984年6月26日40歲)
 日本靜岡縣燒津市
打擊: 投球:
首秀
2010年4月9日,代表北海道日本火腿鬥士
生涯成績
(2022年球季止)
勝投-敗投41-47
中繼-救援158-163
三振-四死725-281
防禦率3.08
球队
獎牌記錄
男子棒球
代表  日本
世界棒球經典賽
銅牌 - 第三名 2017年 洛杉磯 隊際
世界棒球12強賽
銅牌 - 第三名 2015年 日本/台灣 隊際
日語寫法
日語原文増井 浩俊
假名ますい ひろとし
平文式罗马字Masui Hirotoshi

增井浩俊(日语:増井 浩俊ますい ひろとし Masui Hirotoshi,1984年6月26日)是一名出身於日本靜岡縣燒津市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒歐力士野牛

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2010 日本火腿 13 13 0 0 0 3 4 0 0 .429 274 60.0 62 9 31 0 4 34 5 0 31 29 4.35 1.55
2011 56 0 0 0 0 0 4 0 34 .000 216 53.2 38 2 19 1 0 58 3 1 11 11 1.84 1.06
2012 73 0 0 0 0 5 5 7 45 .500 298 71.2 65 2 25 2 0 69 4 0 26 22 2.76 1.26
2013 66 0 0 0 0 4 4 4 28 .500 273 63.0 71 3 16 1 3 63 2 0 28 26 3.71 1.43
2014 56 0 0 0 0 5 6 23 10 .455 243 58.0 47 5 24 4 1 59 5 0 16 16 2.48 1.22
2015 56 0 0 0 0 0 1 39 4 .000 238 60.0 44 1 19 0 0 71 4 1 11 10 1.50 1.05
2016 30 8 2 1 0 10 3 10 1 .769 333 81.0 71 5 26 2 3 71 3 0 22 22 2.44 1.20
2017 52 0 0 0 0 6 1 27 7 .857 215 52.2 47 6 11 1 0 82 5 0 15 14 2.39 1.10
2018 歐力士 63 0 0 0 0 2 5 35 9 .286 278 65.0 55 4 33 4 1 69 7 0 18 18 2.49 1.35
2019 53 0 0 0 0 1 4 18 14 .200 230 50.1 51 5 24 3 1 64 1 0 29 27 4.83 1.49
2020 16 5 0 0 0 2 2 0 5 .500 153 35.2 27 3 20 0 1 29 1 0 13 12 3.03 1.32
2021 15 13 0 0 0 3 6 0 1 .333 309 71.0 77 8 29 0 2 45 2 0 47 39 4.94 1.49
2022 2 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 42 9.1 13 0 4 0 0 11 2 0 4 4 3.86 1.82
通算:13年 551 41 2 1 0 41 47 163 158 .466 3102 731.1 668 53 281 18 16 725 44 2 271 250 3.08 1.30
  • 2022年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


投手












2010 日本火腿 13 3 13 0 1 1.000
2011 56 0 9 1 2 .900
2012 73 2 10 1 1 .923
2013 66 4 10 0 0 1.000
2014 56 2 11 0 0 1.000
2015 56 1 9 0 0 1.000
2016 30 2 4 1 0 .889
2017 52 2 5 0 1 1.000
2018 歐力士 63 1 12 0 2 1.000
2019 53 1 7 1 0 .889
2020 16 2 10 1 0 .923
2021 15 2 11 0 1 1.000
2022 2 1 0 1 0 .500
通算 551 25 111 6 8 .958
  • 2022年度球季結束時

獎項

[编辑]
  • 太平洋聯盟最優秀中繼投手-2012年(單季45中繼成功太平洋聯盟紀錄
  • 太平洋聯盟單月MVP-2016年9月(投手部門)
  • 太平洋聯盟特別表彰-2012年

紀錄

[编辑]

背號

[编辑]
  • 43(2010年-2011年)
  • 19(2012年-2022年)

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]