跳转到内容

姜珉鎬

维基百科,自由的百科全书
姜珉鎬
三星獅 – 背号47
捕手
出生: (1985-08-18) 1985年8月18日39歲)
 韩国濟州特別自治道濟州市連洞朝鲜语연동 (제주시)
打擊: 投球:
首秀
2004年9月19日,代表樂天巨人
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.276
全壘打319
打點1165
盜壘29
球队
生涯成就与獲獎紀錄
獎牌記錄
男子棒球
代表  韩国
奥林匹克运动会
金牌 - 第一名 2008年北京 團隊

姜珉鎬(韓語:강민호,1985年8月18日),是韓國棒球運動員之一,曾效力於韓國職棒樂天巨人隊,2017年11月21日透過FA轉隊至三星獅隊,並和其簽下4年共80億韓圓的合約[1],而他的守備位置為捕手

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2004 樂天巨人 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2005 樂天巨人 104 214 52 2 18 1 56 5 73 7 0.243 0.267 0.341 0.608
2006 樂天巨人 126 410 103 9 53 4 78 23 150 5 0.251 0.307 0.366 0.673
2007 樂天巨人 125 413 112 14 30 0 88 37 174 10 0.271 0.335 0.421 0.756
2008 樂天巨人 122 435 127 19 82 2 77 49 211 13 0.292 0.365 0.485 0.850
2009 樂天巨人 83 262 68 9 70 0 44 33 30 9 0.260 0.346 0.412 0.758
2010 樂天巨人 117 410 125 23 72 2 65 42 215 16 0.305 0.376 0.524 0.901
2011 樂天巨人 124 450 130 19 66 4 81 47 216 18 0.289 0.366 0.480 0.846
2012 樂天巨人 119 400 109 19 66 0 97 44 187 9 0.273 0.335 0.468 0.822
2013 樂天巨人 105 327 77 11 57 4 87 60 123 5 0.235 0.366 0.376 0.743
2014 樂天巨人 98 310 71 16 40 1 92 33 137 6 0.229 0.335 0.442 0.767
2015 樂天巨人 123 380 118 35 86 0 112 60 243 14 0.311 0.421 0.639 1.061
2016 樂天巨人 116 381 123 20 72 4 91 66 209 7 0.323 0.433 0.549 0.981
2017 樂天巨人 130 456 130 22 68 0 104 41 220 15 0.285 0.361 0.482 0.844
2018 三星獅 129 427 115 22 71 0 96 29 195 11 0.269 0.331 0.457 0.788
2019 三星獅 112 346 81 13 45 0 76 33 140 9 0.234 0.315 0.405 0.719
2020 三星獅 119 355 102 19 61 0 54 31 173 17 0.287 0.349 0.487 0.836
2021 三星獅 123 406 118 18 67 0 53 45 194 18 0.291 0.362 0.478 0.839
2022 三星獅 130 396 102 13 66 0 58 41 41 21 0.258 0.330 0.409 0.739
2023 三星獅 125 434 126 16 77 6 65 49 193 17 0.290 0.366 0.445 0.811
2024 三星獅
合計 21年 2233 7217 1989 319 1165 29 1477 768 3323 227 0.276 0.355 0.460 0.815

參考資料

[编辑]
  1. ^ 韓職/前樂天巨人當家捕手姜珉鎬,四年80億韓幣加盟三星獅. pb+運動平台. 2017-11-22 [2019-05-11]. (原始内容存档于2019-10-03). 

外部連結

[编辑]