跳转到内容

德国足协杯

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
德國足協盃
成立1935年,​89年前​(1935
地區 德国
主辦方德國足球協會
參賽隊數64 隊
國內盃賽德國超級盃
國際性盃賽歐足聯歐洲聯賽
現任冠軍利華古遜(第 2 次)
最成功球隊拜仁慕尼黑(20 次)
電視直播
網站官方網站
2024年至2025年德国足协杯

德国足球协会盃(德語:Deutscher Fußball-Bund-Pokal,縮寫:DFB-Pokal),又稱德國盃(英語:German Cup)是德国每年舉行的淘汰制足球錦標賽,由德國足球協會主辦,在國內的重要性僅次於全國聯賽(德甲)的錦標賽,參賽球隊來自德甲德乙德丙以及德國二十一個地區盃賽冠軍。賽事由每年八月至翌年六月舉行,決賽定於德國首都柏林柏林奧林匹克體育場舉行,德國盃冠軍可以直接取得來屆歐霸盃參賽資格(除非該球隊已經拿下欧戰參賽資格)以及德國超級盃參賽資格。拜仁慕尼黑以 20 次冠軍成為奪得德國盃最多的球隊,其次是雲達不萊梅(6 次)。

德国足协杯在1934–35年首次舉行,當時名為Tschammerpokal,決賽由史浩克零四紐倫堡,在杜塞尔多夫萊茵河球場Rheinstadion)進行,入場觀眾多達 60,000 人,結果紐倫堡以 2–0 爆冷獲勝。戰後的1952年,德國足球協會重新引進德国足协杯。

賽制

[编辑]

自1935年首屆舉行以來,賽制經歷多次改變。

參賽球隊

[编辑]

德國足協盃首輪共有64支球隊參賽,其中 36 支來自德甲德乙的隊伍,聯同德丙頭四位可自動獲得參賽資格,其後 21 個席位給予地區足球協會的盃賽優勝隊伍,餘下 3 席給予擁有最多男子足球隊參賽的地區足球協會,屬會可以自由挑選球隊,但一般會由盃賽亞軍參賽。理論上每支參賽地區盃賽的球隊均有機會角逐德國足協盃,但職業隊伍在地區聯賽參賽的預備隊不准參加[1]

種子球隊

[编辑]

對賽球隊並不是隨機配對,首輪的64隊分為兩組,每組 32 隊,一組為全部的業餘球隊包括來自德丙的隊伍及剛獲升級到德乙的球隊;另一組為德甲隊伍及德乙的留級球隊。首輪比賽由職業球隊對業餘球隊,自1982年開始,業餘可以獲得主场之利。

進入第二輪比賽再次按照上輪的原則分為兩組,但隊數因應首輪賽果可能出現不同隊數,仍按照職業對業餘配對,直到一組清空,另一組餘下的球隊才自行配對比賽,同組配對的球隊由先抽的球隊獲得主場之利。

餘下各輪比賽直到決賽均混合成一組配對。自1985年開始所有決賽均安排在柏林柏林奧林匹克體育場舉行。

賽事規條

[编辑]

所有比賽法定時間均為 90 分鐘,每 45 分鐘半場,賽和加时赛 30 分鐘,每 15 分鐘半場,在 120 分鐘後仍然賽和,採用互射十二碼定勝負,勝方晉級下一輪比賽。

歷屆冠軍

[编辑]
圖示
(R) 賽事需要進行重賽
* 賽事進入加时赛
賽事於加时赛後仍然賽和,需要以互射十二碼決勝

Tschammer-Pokal(1935–43)

[编辑]
歷屆德國盃決賽
球季 冠軍 比數 亞軍 日期 城市 入場人數
1934–35 紐倫堡 2–0 史浩克零四 1935年12月8日 杜塞尔多夫 55,000
1935–36 VfB萊比錫 2–1 史浩克零四 1937年1月3日 柏林 70,000
1936–37 史浩克零四 2–1 杜塞爾多夫 1938年1月9日 科隆 72,000
1937–38 維也納迅速 3–1 FSV法兰克福 1939年1月8日 柏林 38,000
1938–39 紐倫堡 2–0 曼希恩 1940年4月8日 柏林 60,000
1939–40 德累斯頓SC 2–1* 紐倫堡 1940年12月1日 柏林 60,000
1940–41 德累斯頓SC 2–1 史浩克零四 1941年10月2日 柏林 65,000
1941–42 1860慕尼黑 2–0 史浩克零四 1942年11月15日 柏林 80,000
1942–43 第一維也納 3–2* 漢堡空軍 1943年10月31日 斯圖加特 45,000

DFB-Pokal(1953–)

[编辑]
歷屆德國盃決賽[2]
球季 冠軍 比數 亞軍 日期 城市 入場人數
1952–53 艾遜 2–1 亞琛 1953年5月1日 杜塞爾多夫 40,000
1953–54 史特加 1–0* 科隆 1954年4月17日 路德維希港 60,000
1954–55 卡爾斯魯厄 3–2 史浩克零四 1955年5月21日 布倫瑞克 25,000
1955–56 卡爾斯魯厄 3–1 漢堡 1956年8月5日 卡爾斯魯厄 25,000
1956–57 拜仁慕尼黑 1–0 杜塞爾多夫 1957年12月29日 奥格斯堡 42,000
1957–58 史特加 4–3* 杜塞爾多夫 1958年10月16日 卡塞爾市 28,000
1958–59 黑白艾遜 5–2 諾因基興 1959年12月27日 卡塞爾市 20,000
1959–60 慕遜加柏 3–2 卡爾斯魯厄 1960年10月5日 杜塞爾多夫 50,000
1960–61 雲達不萊梅 2–0 凱沙羅頓 1961年9月13日 蓋爾森基興 18,000
1961–62 紐倫堡 2–1* 杜塞爾多夫 1962年8月29日 漢諾威 41,000
1962–63 漢堡 3–0 多蒙特 1963年8月14日 漢諾威 68,000
1963–64 1860慕尼黑 2–0 法蘭克福 1964年6月13日 斯圖加特 45,000
1964–65 多蒙特 2–0 亞琛 1965年5月22日 漢諾威 55,000
1965–66 拜仁慕尼黑 4–2 美達列查 1966年6月4日 法蘭克福 62,000
1966–67 拜仁慕尼黑 4–0 漢堡 1967年6月10日 斯圖加特 67,000
1967–68 科隆 4–1 波琴 1968年6月9日 路德維希港 60,000
1968–69 拜仁慕尼黑 2–1 史浩克零四 1969年6月14日 法蘭克福 60,000
1969–70 奥芬巴赫 2–1 科隆 1970年8月29日 漢諾威 50,000
1970–71 拜仁慕尼黑 2–1* 科隆 1971年6月19日 斯圖加特 71,000
1971–72 史浩克零四 5–0 凱沙羅頓 1972年7月1日 漢諾威 61,000
1972–73 慕遜加柏 2–1* 科隆 1973年6月23日 杜塞爾多夫 69,000
1973–74 法蘭克福 3–1* 漢堡 1974年8月17日 杜塞爾多夫 52,000
1974–75 法蘭克福 1–0 杜伊斯堡 1975年6月21日 漢諾威 43,000
1975–76 漢堡 2–0 凱沙羅頓 1976年6月26日 法蘭克福 61,000
1976–77 科隆 1–1* 哈化柏林 1977年5月28日 漢諾威 54,000
(R) 1–0 1977年5月30日 35,000
1977–78 科隆 2–0 杜塞爾多夫 1978年4月15日 蓋爾森基興 70,000
1978–79 杜塞爾多夫 1–0* 哈化柏林 1979年6月23日 漢諾威 56,000
1979–80 杜塞爾多夫 2–1 科隆 1980年6月4日 蓋爾森基興 56,000
1980–81 法蘭克福 3–1 凱沙羅頓 1981年5月2日 斯圖加特 71,000
1981–82 拜仁慕尼黑 4–2 紐倫堡 1982年5月1日 法蘭克福 61,000
1982–83 科隆 1–0 幸運科隆 1983年6月11日 科隆 61,000
1983–84 拜仁慕尼黑 1–1 (7–6 p) 慕遜加柏 1984年5月31日 法蘭克福 61,000
1984–85 烏丁根 2–1 拜仁慕尼黑 1985年5月26日 西柏林 70,000
1985–86 拜仁慕尼黑 5–2 史特加 1986年5月3日 西柏林 76,000
1986–87 漢堡 3–1 史特加踢球者 1987年6月20日 西柏林 76,000
1987–88 法蘭克福 1–0 波琴 1988年5月28日 西柏林 76,000
1988–89 多蒙特 4–1 雲達不萊梅 1989年6月24日 西柏林 76,000
1989–90 凱沙羅頓 3–2 雲達不萊梅 1990年5月19日 西柏林 76,000
1990–91 雲達不萊梅 1–1 (4–3 p) 科隆 1991年6月22日 柏林 73,000
1991–92 漢諾威 0–0 (7–6 p) 慕遜加柏 1992年5月23日 柏林 76,000
1992–93 利華古遜 1–0 哈化柏林二隊 1993年6月12日 柏林 76,000
1993–94 雲達不萊梅 3–1 艾遜 1994年5月14日 柏林 76,000
1994–95 慕遜加柏 3–0 禾夫斯堡 1995年6月24日 柏林 75,700
1995–96 凱沙羅頓 1–0 卡爾斯魯厄 1996年5月25日 柏林 75,800
1996–97 史特加 2–0 科特布斯 1997年6月14日 柏林 76,400
1997–98 拜仁慕尼黑 2–1 杜伊斯堡 1998年5月16日 柏林 75,800
1998–99 雲達不萊梅 1–1 (5–4 p) 拜仁慕尼黑 1999年6月12日 柏林 75,841
1999–00 拜仁慕尼黑 3–0 雲達不萊梅 2000年5月6日 柏林 76,000
2000–01 史浩克零四 2–0 柏林聯 2001年5月26日 柏林 73,011
2001–02 史浩克零四 4–2 利華古遜 2002年5月11日 柏林 70,000
2002–03 拜仁慕尼黑 3–1 凱沙羅頓 2003年5月31日 柏林 70,490
2003–04 雲達不萊梅 3–2 亞琛 2004年5月29日 柏林 71,682
2004–05 拜仁慕尼黑 2–1 史浩克零四 2005年5月28日 柏林 74,349
2005–06 拜仁慕尼黑 1–0 法蘭克福 2006年4月29日 柏林 74,349
2006–07 紐倫堡 3–2* 史特加 2007年5月26日 柏林 74,220
2007–08 拜仁慕尼黑 2–1* 多蒙特 2008年4月19日 柏林 74,244
2008–09 雲達不萊梅 1–0 利華古遜 2009年5月30日 柏林 72,244
2009–10 拜仁慕尼黑 4–0 雲達不萊梅 2010年5月15日 柏林 72,954
2010–11 史浩克零四 5–0 杜伊斯堡 2011年5月21日 柏林 75,708
2011–12 多蒙特 5–2 拜仁慕尼黑 2012年5月12日 柏林 75,708
2012–13 拜仁慕尼黑 3–2 史特加 2013年6月1日 柏林 75,420
2013–14 拜仁慕尼黑 2–0* 多蒙特 2014年5月17日 柏林 76,197
2014–15 禾夫斯堡 3–1 多蒙特 2015年5月30日 柏林 75,815
2015–16 拜仁慕尼黑 0–0 (4–3 p) 多蒙特 2016年5月21日 柏林 74,322
2016–17 多蒙特 2–1 法蘭克福 2017年5月27日 柏林 74,322
2017–18 法蘭克福 3–1 拜仁慕尼黑 2018年5月19日 柏林 74,322
2018–19 拜仁慕尼黑 3–0 RB萊比錫 2019年5月25日 柏林 74,322
2019–20 拜仁慕尼黑 4–2 利華古遜 2020年7月4日 柏林 0
2020–21 多蒙特 4–1 RB萊比錫 2021年5月13日 柏林 0
2021–22 RB萊比錫 1–1 (4–2 p) 弗賴堡 2022年5月21日 柏林 74,322
2022–23 RB萊比錫 2–0 法蘭克福 2023年6月3日 柏林 74,322
2023–24 利華古遜 1–0 凱沙羅頓 2024年5月25日 柏林 75,000
2024–25 2025年5月24日 柏林

球會成績

[编辑]
球會 冠軍 亞軍 冠軍年份 亞軍年份
拜仁慕尼黑 20 4 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 1985, 1999, 2012, 2018
雲達不萊梅 6 4 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009 1989, 1990, 2000, 2010
史浩克04 5 7 1937, 1972, 2001, 2002, 2011 1935, 1936, 1941, 1942, 1955, 1969, 2005
多蒙特 5 5 1965, 1989, 2012, 2017, 2021 1963, 2008, 2014, 2015, 2016
法蘭克福 5 4 1974, 1975, 1981, 1988, 2018 1964, 2006, 2017, 2023
科隆 4 6 1968, 1977, 1978, 1983 1954, 1970, 1971, 1973, 1980, 1991
紐倫堡 4 2 1935, 1939, 1962, 2007 1940, 1982
漢堡 3 3 1963, 1976, 1987 1956, 1967, 1974
史特加 3 3 1954, 1958, 1997 1986, 2007, 2013
慕遜加柏 3 2 1960, 1973, 1995 1984, 1992
凱沙羅頓 2 6 1990, 1996 1961, 1972, 1976, 1981, 2003, 2024
杜塞爾多夫 2 5 1979, 1980 1937, 1957, 1958, 1962, 1978
利華古遜 2 3 1993, 2024 2002, 2009, 2020
卡爾斯魯厄 2 2 1955, 1956 1960, 1996
RB萊比錫 2 2 2022, 2023 2019, 2021
德累斯頓SC 2 0 1940, 1941
1860慕尼黑 2 0 1942, 1964
艾遜 1 1 1953 1994
禾夫斯堡 1 1 2015 1995
VfB萊比錫 1 0 1936
維也納迅速 1 0 1938
第一維也納 1 0 1943
黑白艾遜 1 0 1959
奥芬巴赫 1 0 1970
烏丁根 1 0 1985
漢諾威 1 0 1992
杜伊斯堡 0 4 1966, 1975, 1998, 2011
亞琛 0 3 1953, 1965, 2004
哈化柏林 0 2 1977, 1979
波琴 0 2 1968, 1988
FSV法蘭克福 0 1 1938
曼希恩 0 1 1939
漢堡空軍 0 1 1943
諾因基興 0 1 1959
幸運科隆 0 1 1983
史特加踢球者 0 1 1987
哈化柏林二隊 0 1 1993
科特布斯 0 1 1997
柏林聯 0 1 2001
弗賴堡 0 1 2022

参考資料

[编辑]
  1. ^ DFB Cup Men - Mode. DFB. 2004-08-18 [2009-05-31]. (原始内容存档于2009-06-09) (英语). 
  2. ^ (West) Germany - List of Cup Finals. RSSSF. [2018年5月20日]. (原始内容存档于2017年7月19日). 

外部連結

[编辑]