跳转到内容

浙江省各地级市人口列表

维基百科,自由的百科全书

浙江省各地级市人口列表列出浙江省11个地级市历年的常住人口户籍人口人口普查年份的常住人口为人口普查数字,非人口普查年份的常住人口为年度人口抽样调查推算数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《浙江统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。

2020年

[编辑]
2020年浙江省各地级市人口列表[參⁠ 1]
行政区 常住人口[註⁠ 1] 户籍人口
(万人)
年末数
(万人)
位次 比重
(%)
城镇化率[註⁠ 2]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市辖区人口
浙江省 6468.00 全国第10位 占全国4.03% 72.2 613.1 2052.86 5068.99
杭州市 1196.5 1 16.28 83.3 710 675.30 813.83
宁波市 942.0 3 14.13 78.0 959.7 306.30 613.66
温州市 958.7 2 16.46 72.2 789.4 175.89 833.75
嘉兴市 541.1 6 8.28 71.3 1,281.3 95.71 367.38
湖州市 337.2 8 5.33 65.6 579.4 112.63 268.06
绍兴市 529.1 7 8.97 71.0 639.1 224.18 447.64
金华市 706.2 4 9.85 68.2 645.4 100.08 493.90
衢州市 227.8 10 3.85 57.6 257.5 85.33 256.87
舟山市 115.9 11 2.08 71.9 794.4 71.46 96.20
台州市 662.7 5 10.92 62.0 659.4 163.94 606.98
丽水市 250.8 9 3.86 61.8 145.2 42.10 270.74

历年常住人口

[编辑]
浙江省各地级市历年常住人口列表
行政区 年末常住人口(万人)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
浙江省 5,463.0 5,477.0 5,498.0 5,508.0 5,539.0 5,590.0 5,657.0 5,737.0
杭州市 873.8 880.2 884.4 889.2 901.8 918.8 946.8 980.6
宁波市 762.8 763.9 766.3 781.1 782.5 787.5 800.5 820.2
温州市 914.3 915.6 919.7 906.8 911.7 917.5 921.5 925.0
嘉兴市 453.1 454.4 455.8 457.0 458.5 461.4 465.6 472.6
湖州市 289.9 290.5 291.6 293.0 295.0 297.5 299.5 302.7
绍兴市 493.4 494.3 494.9 495.6 496.8 498.8 501.0 503.5
金华市 538.6 539.9 542.8 543.7 545.4 552.0 556.4 560.4
衢州市 211.9 212.0 212.4 212.4 213.3 216.2 218.5 220.9
舟山市 113.7 114.0 114.2 114.6 115.2 115.8 116.8 117.3
台州市 599.9 600.5 603.8 601.5 604.9 608.0 611.8 613.9
丽水市 211.6 211.7 212.2 213.1 213.9 216.5 218.6 219.9

注释

[编辑]

    註:

  1. ^ 常住人口=户籍人口-户籍人口中外出半年以上的人口+离开户籍地半年以上的外来人口+户口待定人口。
  2. ^ 城镇化率为城镇人口占常住人口的百分比。

来源

[编辑]

    參:

  1. ^ 浙江省统计局、国家统计局浙江调查总队. 《浙江统计年鉴-2021》. 中国统计出版社. 2022年1月 [2022-06-15]. ISBN 978-7-5037-7826-1. (原始内容存档于2021-04-19).