跳转到内容

陳宗甫

维基百科,自由的百科全书
陳宗甫
三壘手
打擊: 投球:
首秀
1999年5月7日,代表興農牛
生涯成績
(2008年止)
打擊率0.246
全壘打2
打點114
球队

陳宗甫(1975年12月30日-)為台灣棒球選手之一,曾經效力於中華職棒興農牛隊,守備位置為三壘手

經歷

[编辑]

職棒生涯成績

[编辑]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 壘打數 雙殺打 打擊率
1999年 興農牛 55 192 41 0 7 9 17 29 47 2 0.214
2000年 興農牛 34 60 17 0 1 6 3 3 17 1 0.283
2001年 興農牛 63 137 29 0 16 2 5 21 37 3 0.212
2002年 興農牛 70 217 65 1 24 2 17 26 84 6 0.300
2003年 興農牛 60 180 46 1 14 0 18 24 60 5 0.256
2004年 興農牛 70 213 53 0 18 2 5 17 60 5 0.249
2005年 興農牛 75 188 45 0 24 2 10 21 58 2 0.239
2006年 興農牛 61 77 15 0 5 0 8 7 19 3 0.195
合計 8年 488 1264 311 2 114 12 78 136 382 27 0.246

外部連結

[编辑]