跳转到内容

2022年冬季奧林匹克運動會高山滑雪女子曲道比賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
高山滑雪女子曲道比賽
比賽場館北京市延庆区国家高山滑雪中心
日期2022年2月9日
参赛选手88位選手,來自51個國家和地區
冠军成绩1:44.98
奖牌获得者
金牌 彼得拉·弗尔霍娃  斯洛伐克
銀牌 卡塔琳娜·林斯贝格尔  奥地利
銅牌 温迪·霍尔德纳  瑞士
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會高山滑雪女子曲道比賽是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月9日在北京市延庆区国家高山滑雪中心进行[1]

斯洛伐克选手彼得拉·弗尔霍娃在第一次滑行后暂列第八,但凭借第二次滑行的出色发挥反超至第一位,最终以1分44秒98的成绩,成为历史上首位获得奥运高山滑雪金牌的斯洛伐克选手,及斯洛伐克独立后第四位为该国带来冬奥奖牌的选手[2]。奥地利选手卡塔琳娜·林斯贝格尔同样在第二次滑行后提升自己排名,以0.08秒之差获得银牌,这是她的第四枚世界大赛(包括世锦赛和奥运会)个人项目奖牌[3]。瑞士选手温迪·霍尔德纳则以1分45秒10获得铜牌,这是她的第四枚奥运奖牌[4][5]

赛程

[编辑]

所有時間皆為中國標準時間UTC+8

日期 时间 阶段
2022年2月9日[1] 10:15 第一次
2022年2月9日[1] 13:45 第二次

比赛结果

[编辑]

各选手总排名的依据为第一次和第二次相加后的总用时,用时越少排名越高,在第一次滑行中被取消成绩或未完成比赛的选手无法参加第二次滑行。[6][7]

排名 编号 运动员 代表团 第一次 第二次 总时间 落后时间
时间 排名 时间 排名
金牌 2 彼得拉·弗尔霍娃  斯洛伐克 52.89 8 52.09 1 1:44.98
銀牌 5 卡塔琳娜·林斯贝格尔  奥地利 52.83 7 52.23 2 1:45.06 +0.08
銅牌 6 温迪·霍尔德纳  瑞士 52.65 5 52.45 4 1:45.10 +0.12
4 1 莱娜·迪尔  德国 52.17 1 53.00 9 1:45.17 +0.19
5 17 Andreja Slokar  斯洛文尼亚 52.64 4 52.56 5 1:45.20 +0.22
6 4 米歇尔·吉辛  瑞士 52.20 2 53.38 18 1:45.58 +0.60
7 16 Camille Rast  瑞士 53.35 9 52.40 3 1:45.75 +0.77
8 13 Paula Moltzan  美国 52.79 6 53.39 20 1:46.18 +1.20
9 3 Anna Swenn-Larsson  瑞典 53.44 11 52.87 6 1:46.31 +1.33
10 28 Aline Danioth  瑞士 53.66 13 52.98 8 1:46.64 +1.66
11 14 Ana Bucik  斯洛文尼亚 53.73 14 52.94 7 1:46.67 +1.69
12 18 卡塔琳娜·胡贝尔  奥地利 53.54 12 53.38 18 1:46.92 +1.94
13 11 Martina Dubovská  捷克 53.90 16 53.13 14 1:47.03 +2.05
14 8 卡塔琳娜·加尔胡贝尔  奥地利 53.40 10 53.93 25 1:47.33 +2.35
15 25 Thea Louise Stjernesund  挪威 54.22 19 53.26 16 1:47.48 +2.50
16 21 Erin Mielzynski  加拿大 53.93 17 53.59 22 1:47.52 +2.54
17 9 Laurence St. Germain  加拿大 54.51 22 53.06 10 1:47.57 +2.59
18 29 埃玛·艾歇尔  德国 54.48 21 53.11 12 1:47.59 +2.61
19 22 Nastasia Noens  法国 54.68 24 53.18 15 1:47.86 +2.88
20 45 玛丽亚·什卡诺娃  白俄罗斯 54.79 25 53.10 11 1:47.89 +2.91
21 24 Charlie Guest  英国 53.84 15 54.12 28 1:47.96 +2.98
22 19 Ali Nullmeyer  加拿大 54.67 23 53.29 17 1:47.96 +2.98
23 10 Leona Popović  克罗地亚 55.31 30 53.11 12 1:48.42 +3.44
24 27 Charlotta Säfvenberg  瑞典 55.25 27 53.45 21 1:48.70 +3.72
25 36 Zrinka Ljutić  克罗地亚 55.03 26 53.88 23 1:48.91 +3.93
26 40 Katie Hensien  美国 55.43 31 53.88 23 1:49.31 +4.33
27 26 Amelia Smart  加拿大 55.26 28 54.06 26 1:49.32 +4.34
28 32 Elsa Fermbäck  瑞典 55.26 28 54.07 27 1:49.33 +4.35
29 46 Anita Gulli  意大利 55.46 32 54.32 29 1:49.78 +4.80
30 33 Lara Della Mea  意大利 56.00 35 54.53 30 1:50.53 +5.55
31 48 Ekaterina Tkachenko  俄罗斯奥林匹克委员会 55.97 34 54.71 31 1:50.68 +5.70
32 35 Gabriela Capová  捷克 55.96 33 55.28 33 1:51.24 +6.26
33 43 Anastasia Gornostaeva  俄罗斯奥林匹克委员会 56.39 39 55.11 32 1:51.50 +6.52
34 44 AJ Hurt  美国 56.68 40 55.51 34 1:52.19 +7.21
35 47 向川樱子  日本 56.09 36 56.64 37 1:52.73 +7.75
36 51 Polina Melnikova  俄罗斯奥林匹克委员会 56.86 41 55.88 35 1:52.74 +7.76
37 41 Riikka Honkanen  芬兰 56.33 37 56.64 37 1:52.97 +7.99
38 62 Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir  冰岛 57.39 43 56.48 36 1:53.87 +8.89
39 54 金昭希  韩国 57.31 42 56.80 39 1:54.11 +9.13
40 55 Zita Tóth  匈牙利 57.97 44 57.89 40 1:55.86 +10.88
41 61 Noa Szőllős  以色列 58.21 45 59.13 41 1:57.34 +12.36
42 65 妮诺·齐克劳里  格鲁吉亚 1:00.11 47 1:00.37 42 2:00.48 +15.50
43 59 米亚利蒂亚娜·克莱尔  马达加斯加 1:02.22 51 1:00.66 43 2:02.88 +17.90
44 78 奥尔内拉·厄蒂·雷耶斯  秘鲁 1:03.25 53 1:01.34 44 2:04.59 +19.61
45 71 Esma Alić  波斯尼亚和黑塞哥维那 1:01.72 50 1:02.93 45 2:04.65 +19.67
46 83 Manon Ouaiss  黎巴嫩 1:02.69 52 1:02.96 46 2:05.65 +20.67
47 80 孔凡影  中国 1:05.97 54 1:05.98 47 2:11.95 +26.97
48 75 Tess Arbez  爱尔兰 1:07.83 55 1:06.78 48 2:14.61 +29.63
49 82 Özlem Çarıkçıoğlu  土耳其 1:09.45 56 1:09.47 49 2:18.92 +33.94
50 88 李玟仪  中华台北 1:36.49 58 1:09.55 50 2:46.04 +1:01.06
12 莎拉·赫克托  瑞典 52.29 3 DNF 不適用
20 Mina Fürst Holtmann  挪威 54.19 18
31 费代丽卡·布里尼奥内  意大利 54.41 20
50 Elese Sommerová  捷克 56.38 38
64 Vanina Guerillot  葡萄牙 59.45 46
68 Liene Bondare  拉脱维亚 1:00.45 48
66 Eva Vukadinova  保加利亚 1:01.71 49
81 Atefeh Ahmadi  伊朗 1:11.88 57
7 米凱拉·席弗琳  美国 DNF 不適用
15 卡塔琳娜·特鲁佩  奥地利
23 Maria Therese Tviberg  挪威
30 Neja Dvornik  斯洛文尼亚
34 Meta Hrovat  斯洛文尼亚
37 安藤麻  日本
38 Rosa Pohjolainen  芬兰
39 Alex Tilley  英国
42 Andrea Komšić  克罗地亚
49 Kaitlyn Vesterstein  爱沙尼亚
52 Magdalena Łuczak  波兰
53 Kathryn Parker  澳大利亚
56 姜英署  韩国
57 Erika Pykäläinen  芬兰
58 Francesca Baruzzi  阿根廷
60 Zuzanna Czapska  波兰
63 Rebeka Jančová  斯洛伐克
67 Gwyneth ten Raa  卢森堡
69 Maria-Eleni Tsiovolou  希腊
70 Mida Fah Jaiman  泰国
72 Aruwin Salehhuddin  马来西亚
73 Emilia Aramburo  智利
74 Anastasiya Shepilenko  乌克兰
76 倪悦名  中国
77 Jelena Vujičić  黑山
79 Maria Constantin  罗马尼亚
84 Gabija Šinkūnaitė  立陶宛
85 Alexandra Troitskaya  哈萨克斯坦
86 金和晓  中国香港
87 Anna Torsani  圣马力诺

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Alpine Skiing - Women's Slalom Schedule. IOC. [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-03-25). 
  2. ^ Slovensko má zlato, Vlhová vyhrala slalom. Ďakujem, že ste mi verili. Pravda. 2022-02-09 [2022-04-28]. (原始内容存档于2022-04-02). 
  3. ^ Katharina Liensberger fährt zu Silber, Petra Vlhova gewinnt. Kleine Zeitung. 2022-02-09 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-02-09). 
  4. ^ Medals update: Petra Vlhova wins first-ever Olympic medal in Alpine skiing for Slovakia – and it's gold. IOC. 2022-02-09 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-11-01). 
  5. ^ Petra Vlhova wins gold in slalom as Mikaela Shiffrin suffers more heartache. The Guardian. 2022-02-09 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-08-15). 
  6. ^ Women's Slalom Results - Olympic Alpine Skiing. IOC. [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-03-26). 
  7. ^ Alpine Skiing - Women's Slalom - Results, Analysis, Standings (PDF). FIS. 2022-02-09 [2022-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-18).