跳转到内容

2022年香港週末電影票房冠軍列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下列表為2022年香港週末的電影票房冠軍。

週數 日期(2022年) 片名 週末票房港元 累積票房港元 備註
1 2021年12月30日-2022年1月2日 蜘蛛人:無家日 $2,328萬 $1億1,738萬 [1]
2 1月6日-1月9日 $316萬 $1億2,054萬 [2]
[a]
3 1月13日-1月16日 不適用
4 1月20日-1月23日
5 1月27日-1月30日
6 2月3日-2月6日
7 2月10日-2月13日
8 2月17日-2月20日
9 2月24日-2月27日
10 3月3日-3月6日
11 3月10日-3月13日
12 3月17日-3月20日
13 3月24日-3月27日
14 3月31日-4月3日
15 4月7日-4月10日
16 4月14日-4月17日
17 4月21日-4月24日 怪獸與鄧不利多的秘密 $996萬 $996萬 [3]
18 4月28日-5月1日 蝙蝠俠 $997萬 $1,003萬 [4]
19 5月5日-5月8日 奇異博士2:失控多元宇宙 $3,004萬 $3,004萬 [5]
20 5月12日-5月15日 $2,331萬 $5,335萬 [6]
21 5月19日-5月22日 $717萬 $6,053萬 [7]
22 5月26日-5月29日 壯志凌雲:獨行俠 $1,690萬 $2,198萬 [8]
23 6月2日-6月5日 侏羅紀世界:統治霸權 $2,157萬 $2,157萬 [9]
24 6月9日-6月12日 壯志凌雲:獨行俠 $1,600萬 $5,830萬 [10]
25 6月16日-6月19日 $1,208萬 $7,040萬 [11]
26 6月23日-6月26日 $1,067萬 $8,108萬 [12]
27 6月30日-7月3日 迷你兵團2 $1,290萬 $1,290萬 [13]
28 7月7日-7月10日 雷神奇俠4:愛與雷霆 $2,467萬 $2,467萬 [14]
29 7月14日-7月17日 $1,368萬 $3,835萬 [15]
30 7月21日-7月24日 闔家辣 $858萬 $1,968萬 [16]
31 7月28日-7月31日 $567萬 $2,535萬 [17]
32 8月4日-8月7日 殺手列車 $456萬 $456萬 [18]
33 8月11日-8月14日 阿媽有咗第二個 $959萬 $1,011萬 [19]
34 8月18日-8月21日 $1,101萬 $2,113萬 [20]
35 8月25日-8月28日 明日戰記 $1,970萬 $2,178萬 [21]
36 9月1日-9月4日 $2,226萬 $4,406萬 [22]
37 9月8日-9月11日 飯戲攻心 $1,239萬 $1,273萬 [23]
38 9月15日-9月18日 $1,808萬 $3,081萬 [24]
39 9月22日-9月25日 $1,214萬 $4,296萬 [25]
40 9月29日-10月2日 $1,013萬 $5,230萬 [26]
41 10月6日-10月9日 $879萬 $6,109萬 [27]
42 10月13日-10月16日 $498萬 $6,608萬 [28]
43 10月20日-10月23日 黑亞當 $1,005萬 $1,005萬 [29]
44 10月27日-10月30日 $762萬 $1,767萬 [30]
45 11月3日-11月6日 正義迴廊 $540萬 $864萬 [31]
46 11月10日-11月13日 黑豹2:瓦干達萬歲 $2,369萬 $2,369萬 [32]
47 11月17日-11月20日 $1,329萬 $3,699萬 [33]
48 11月24日-11月27日 $667萬 $4,366萬 [34]
49 12月1日-12月4日 正義迴廊 $370萬 $3,456萬 [35]
50 12月8日-12月11日 $222萬 $3,679萬 [36]
51 12月15日-12月18日 阿凡達:水之道 $3,013萬 $3,013萬 [37]
52 12月22日-12月25日 $3,879萬 $6,892萬 [38]

註釋

[编辑]
  1. ^ 因應新冠肺炎變異病毒株Omicron,政府1月5日宣佈以防大規模爆發第五波疫情,因此由1月7日凌晨12時起至1月20日關閉戲院,為期14天。1月14日宣佈延長關閉14天至下月3日。1月27日宣佈延長14天至2月17日。2月8日宣佈延長7天至2月24日。2月22日宣佈延至4月20日。

參考資料

[编辑]
  1. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 1 週12-30~01-02. [2022-01-08]. (原始内容存档于2022-01-08). 
  2. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 2 週01-06~01-09. [2022-01-16]. (原始内容存档于2022-01-18). 
  3. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 16 週04-21~04-24. [2022-05-03]. (原始内容存档于2023-01-14). 
  4. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 17 週04-28~05-01. [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-06-10). 
  5. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 18 週05-05~05-08. [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-06-10). 
  6. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 19 週05-12~05-15. [2022-06-03]. (原始内容存档于2022-07-18). 
  7. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 20 週05-19~05-22. [2022-06-03]. (原始内容存档于2022-07-18). 
  8. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 21 週05-26~05-29. [2022-06-03]. (原始内容存档于2022-06-09). 
  9. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 22 週06-02~06-05. [2022-06-07]. (原始内容存档于2023-01-14). 
  10. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 23 週06-09~06-12. [2022-06-26]. (原始内容存档于2022-07-18). 
  11. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 24 週06-16~06-19. [2022-06-26]. (原始内容存档于2022-07-18). 
  12. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 25 週06-23~06-26. [2022-06-29]. (原始内容存档于2022-07-01). 
  13. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 26 週06-30~07-03. [2022-07-06]. (原始内容存档于2022-07-18). 
  14. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 27 週07-07~07-10. [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-18). 
  15. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 28 週07-14~07-17. [2022-07-21]. (原始内容存档于2023-01-14). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 29 週07-21~07-24. [2022-08-05]. (原始内容存档于2022-08-05). 
  17. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 30 週07-28~07-31. [2022-08-05]. (原始内容存档于2022-08-05). 
  18. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 31 週08-04~08-07. [2022-08-13]. (原始内容存档于2022-08-13). 
  19. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 33 週08-11~08-14. [2022-09-02]. (原始内容存档于2023-01-14). 
  20. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 34 週08-18~08-21. [2022-09-02]. (原始内容存档于2023-01-14). 
  21. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 35 週08-25~08-28. [2022-09-02]. (原始内容存档于2022-09-02). 
  22. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 36 週09-01~09-04. [2022-09-06]. (原始内容存档于2022-09-06). 
  23. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 37 週09-08~09-11. [2022-09-24]. (原始内容存档于2022-09-27). 
  24. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 38 週09-15~09-18. [2022-09-24]. (原始内容存档于2022-09-28). 
  25. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 39 週09-22~09-25. [2022-09-29]. (原始内容存档于2022-09-29). 
  26. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 40 週09-29~10-02. [2022-10-14]. (原始内容存档于2022-10-15). 
  27. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 41 週10-06~10-09. [2022-10-14]. (原始内容存档于2022-10-18). 
  28. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 42 週10-13~10-16. [2022-10-25]. (原始内容存档于2022-10-25). 
  29. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 43 週10-20~10-23. [2022-10-28]. (原始内容存档于2022-10-28). 
  30. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 44 週10-27~10-30. [2022-11-01]. (原始内容存档于2022-11-01). 
  31. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 45 週11-03~11-06. [2022-11-10]. (原始内容存档于2022-11-10). 
  32. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 46 週11-10~11-13. [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-11-19). 
  33. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 47 週11-17~11-20. [2022-11-25]. (原始内容存档于2022-11-25). 
  34. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 48 週11-24~11-27. [2022-12-01]. (原始内容存档于2022-12-01). 
  35. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 49 週12-01~12-04. [2022-12-07]. (原始内容存档于2022-12-07). 
  36. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 50 週12-08~12-11. [2022-12-20]. (原始内容存档于2022-12-20). 
  37. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 51 週12-15~12-18. [2022-12-21]. (原始内容存档于2022-12-21). 
  38. ^ 香港週末票房收入:2022年 第 52 週12-22~12-25. [2023-01-04]. (原始内容存档于2023-01-04). 

外部連結

[编辑]

參見

[编辑]