跳转到内容

4世紀日食列表

维基百科,自由的百科全书
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap
363年6月27日日食,為1年1000年之間歷時最久的日全食。

4世紀日食列表是一個介紹發生於4世紀日食列表。在4世紀,總共發生了222次日食,其中有73次日偏食,76次日環食(2次非中心食),66次日全食(1次非中心食)和7次全環食。在這之中,354以及372年是其中出現最多日食的年分,各自出現了4次日食[1]。另外,本列表中發生在363年6月27日的日食是公元1年1000年之間歷時最久的日全食,一共持續了7分24秒之久[2]

列表

[编辑]
日期 食甚 (UTC) 沙羅週期 種類 食甚食分 持續時間 位置 影子直徑 地點 參考資料
301年4月25日 09:04:15 72 日全食 1.0526 4分16秒 39°48′N 66°18′E / 39.8°N 66.3°E / 39.8; 66.3 196 km(122 mi) [1]
301年10月18日 14:56:19 77 日環食 0.9672 3分15秒 37°30′S 25°06′W / 37.5°S 25.1°W / -37.5; -25.1 134 km(83 mi) [1]
302年4月14日 21:17:00 82 日環食 0.9974 0分17秒 7°36′S 102°48′W / 7.6°S 102.8°W / -7.6; -102.8 9 km(5.6 mi) [1]
302年10月8日 01:17:57 87 日全食 1.0263 2分34秒 7°54′N 166°18′W / 7.9°N 166.3°W / 7.9; -166.3 92 km(57 mi) [1]
303年4月4日 02:09:00 92 日偏食 0.8007 71°48′S 106°30′W / 71.8°S 106.5°W / -71.8; -106.5 [1]
303年9月27日 16:41:24 97 日全食 1.0463 3分0秒 60°36′N 5°12′W / 60.6°N 5.2°W / 60.6; -5.2 405 km(252 mi) [1]
304年2月22日 10:09:17 64 日偏食 0.7851 71°12′N 5°48′E / 71.2°N 5.8°E / 71.2; 5.8 [1]
304年8月17日 22:33:03 69 日偏食 0.9705 70°42′S 173°06′W / 70.7°S 173.1°W / -70.7; -173.1 [1]
305年2月10日 16:07:59 74 日環食 0.9944 0分37秒 5°12′N 30°36′W / 5.2°N 30.6°W / 5.2; -30.6 21 km(13 mi) [1]
305年8月7日 07:08:56 79 日環食 0.9697 3分48秒 0°12′N 102°00′E / 0.2°N 102.0°E / 0.2; 102.0 114 km(71 mi) [1]
306年1月31日 04:53:16 84 日全食 1.0408 3分23秒 39°18′S 147°42′E / 39.3°S 147.7°E / -39.3; 147.7 147 km(91 mi) [1]
306年7月27日 09:03:59 89 日環食 0.9422 6分3秒 47°30′N 81°48′E / 47.5°N 81.8°E / 47.5; 81.8 242 km(150 mi) [1]
307年1月20日 20:48:20 94 日偏食 0.9243 68°42′S 63°00′E / 68.7°S 63.0°E / -68.7; 63.0 [1]
307年7月16日 09:55:38 99 日偏食 0.6164 67°54′N 127°00′W / 67.9°N 127.0°W / 67.9; -127.0 [1]
307年12月11日 21:47:09 66 日偏食 0.9217 64°48′N 92°06′W / 64.8°N 92.1°W / 64.8; -92.1 [1]
308年6月5日 07:28:21 71 日全食 1.0389 3分43秒 23°42′S 108°06′E / 23.7°S 108.1°E / -23.7; 108.1 191 km(119 mi) [1]
308年11月30日 02:16:27 76 日環食 0.9284 9分37秒 1°06′S 179°06′W / 1.1°S 179.1°W / -1.1; -179.1 288 km(179 mi) [1]
309年5月25日 23:26:08 81 日全食 1.0799 6分45秒 23°06′N 142°18′W / 23.1°N 142.3°W / 23.1; -142.3 258 km(160 mi) [1]
309年11月19日 01:28:42 86 日環食 0.9181 9分8秒 37°06′S 179°06′E / 37.1°S 179.1°E / -37.1; 179.1 327 km(203 mi) [1]
310年5月15日 16:34:57 91 日全食 1.0596 3分41秒 63°54′N 76°24′W / 63.9°N 76.4°W / 63.9; -76.4 313 km(194 mi) [1]
310年11月8日 02:47:32 96 日環食 0.9405 3分43秒 67°18′S 62°36′E / 67.3°S 62.6°E / -67.3; 62.6 [1]
311年4月5日 18:47:59 63 日偏食 0.7737 60°54′S 8°54′E / 60.9°S 8.9°E / -60.9; 8.9 [1]
311年9月29日 00:14:07 68 日偏食 0.8130 60°54′N 68°18′W / 60.9°N 68.3°W / 60.9; -68.3 [1]
312年3月24日 21:43:57 73 日環食 0.9401 6分36秒 18°24′S 101°18′W / 18.4°S 101.3°W / -18.4; -101.3 239 km(149 mi) [1]
312年9月17日 16:18:56 78 日全食 1.0581 4分33秒 22°48′N 22°30′W / 22.8°N 22.5°W / 22.8; -22.5 207 km(129 mi) [1]
313年3月13日 21:48:58 83 日環食 0.9442 6分8秒 14°54′N 123°18′W / 14.9°N 123.3°W / 14.9; -123.3 217 km(135 mi) [1]
313年9月7日 07:32:57 88 日全食 1.0280 2分30秒 9°48′S 88°42′E / 9.8°S 88.7°E / -9.8; 88.7 99 km(62 mi) [1]
314年3月3日 02:25:09 93 日偏食 0.8910 60°54′N 101°06′E / 60.9°N 101.1°E / 60.9; 101.1 [1]
314年8月27日 17:29:13 98 日偏食 0.8136 61°18′S 121°42′W / 61.3°S 121.7°W / -61.3; -121.7 [1]
315年1月22日 04:06:13 65 日全食 1.0344 1分48秒 71°30′S 104°06′W / 71.5°S 104.1°W / -71.5; -104.1 449 km(279 mi) [1]
315年7月18日 04:34:43 70 日偏食 0.9296 63°30′N 74°36′W / 63.5°N 74.6°W / 63.5; -74.6 [1]
316年1月11日 19:59:24 75 日全食 1.0406 3分18秒 38°30′S 80°06′W / 38.5°S 80.1°W / -38.5; -80.1 142 km(88 mi) [1]
316年7月6日 06:35:51 80 日環食 0.9750 2分37秒 36°42′N 115°54′E / 36.7°N 115.9°E / 36.7; 115.9 92 km(57 mi) [1]
316年12月31日 09:02:13 85 日環食 0.9915 0分58秒 0°24′N 73°18′E / 0.4°N 73.3°E / 0.4; 73.3 33 km(21 mi) [1]
317年6月25日 15:23:13 90 日全食 1.0288 3分4秒 8°42′S 23°48′W / 8.7°S 23.8°W / -8.7; -23.8 116 km(72 mi) [1]
317年12月20日 15:19:59 95 日偏食 0.7066 65°48′N 31°42′W / 65.8°N 31.7°W / 65.8; -31.7 [1]
318年5月16日 23:53:36 62 日偏食 0.5501 69°00′N 55°42′E / 69.0°N 55.7°E / 69.0; 55.7 [1]
318年6月15日 06:29:09 100 日偏食 0.5368 66°24′S 106°54′E / 66.4°S 106.9°E / -66.4; 106.9 [1]
318年11月9日 19:58:19 67 日偏食 0.5822 69°42′S 120°48′E / 69.7°S 120.8°E / -69.7; 120.8 [1]
319年5月6日 16:29:08 72 日全食 1.0508 3分56秒 48°00′N 46°48′W / 48.0°N 46.8°W / 48.0; -46.8 199 km(124 mi) [1]
319年10月29日 23:10:06 77 日環食 0.9679 3分4秒 42°18′S 149°00′W / 42.3°S 149.0°W / -42.3; -149.0 132 km(82 mi) [1]
320年4月25日 04:21:58 82 日環食 0.9965 0分24秒 0°00′N 147°54′E / 0.0°N 147.9°E / 0.0; 147.9 13 km(8.1 mi) [1]
320年10月18日 09:46:09 87 日全食 1.0263 2分36秒 2°54′N 64°48′E / 2.9°N 64.8°E / 2.9; 64.8 92 km(57 mi) [1]
321年4月14日 08:55:50 92 日偏食 0.9159 71°24′S 137°18′E / 71.4°S 137.3°E / -71.4; 137.3 [1]
321年10月8日 01:09:39 97 日全食 1.0445 3分5秒 54°36′N 141°42′W / 54.6°N 141.7°W / 54.6; -141.7 343 km(213 mi) [1]
322年3月4日 17:34:33 64 日偏食 0.7212 71°42′N 120°00′W / 71.7°N 120.0°W / 71.7; -120.0 [1]
322年8月29日 06:13:02 69 日偏食 0.8736 71°18′S 57°54′E / 71.3°S 57.9°E / -71.3; 57.9 [1]
323年2月22日 00:07:59 74 全環食 1.0004 0分3秒 10°30′N 152°54′W / 10.5°N 152.9°W / 10.5; -152.9 2 km(1.2 mi) [1]
323年8月18日 14:13:22 79 日環食 0.9638 4分29秒 6°42′S 6°48′W / 6.7°S 6.8°W / -6.7; -6.8 139 km(86 mi) [1]
324年2月11日 13:18:54 84 日全食 1.0457 3分50秒 34°18′S 21°12′E / 34.3°S 21.2°E / -34.3; 21.2 163 km(101 mi) [1]
324年8月6日 15:44:50 89 日環食 0.9399 6分42秒 39°54′N 18°48′W / 39.9°N 18.8°W / 39.9; -18.8 243 km(151 mi) [1]
325年1月31日 05:23:25 94 日偏食 0.9526 69°42′S 78°36′W / 69.7°S 78.6°W / -69.7; -78.6 [1]
325年7月26日 16:41:44 99 日偏食 0.7472 68°54′N 119°18′E / 68.9°N 119.3°E / 68.9; 119.3 [1]
325年12月22日 06:16:14 66 日偏食 0.9106 65°54′N 129°54′E / 65.9°N 129.9°E / 65.9; 129.9 [1]
326年6月16日 14:42:01 71 日全食 1.0403 3分43秒 30°00′S 3°00′W / 30.0°S 3.0°W / -30.0; -3.0 228 km(142 mi) [1]
326年12月11日 10:23:28 76 日環食 0.9267 10分11秒 1°42′S 58°00′E / 1.7°S 58.0°E / -1.7; 58.0 296 km(184 mi) [1]
327年6月6日 06:52:21 81 日全食 1.0810 7分3秒 20°30′N 106°54′E / 20.5°N 106.9°E / 20.5; 106.9 261 km(162 mi) [1]
327年11月30日 09:29:55 86 日環食 0.9183 9分12秒 39°18′S 60°30′E / 39.3°S 60.5°E / -39.3; 60.5 326 km(203 mi) [1]
328年5月25日 23:56:30 91 日全食 1.0596 3分50秒 63°00′N 175°54′W / 63.0°N 175.9°W / 63.0; -175.9 277 km(172 mi) [1]
328年11月18日 11:04:09 96 日環食 0.9426 3分33秒 70°36′S 66°00′W / 70.6°S 66.0°W / -70.6; -66.0 951 km(591 mi) [1]
329年4月16日 01:51:19 63 日偏食 0.6500 61°12′S 106°24′W / 61.2°S 106.4°W / -61.2; -106.4 [1]
329年5月15日 13:16:33 101 日偏食 0.0460 62°54′N 122°12′W / 62.9°N 122.2°W / 62.9; -122.2 [1]
329年10月9日 08:39:31 68 日偏食 0.7769 61°00′N 155°54′E / 61.0°N 155.9°E / 61.0; 155.9 [1]
330年4月5日 04:33:27 73 日環食 0.9413 6分34秒 18°06′S 156°18′E / 18.1°S 156.3°E / -18.1; 156.3 241 km(150 mi) [1]
330年9月29日 00:40:17 78 日全食 1.0540 4分19秒 20°00′N 148°48′W / 20.0°N 148.8°W / 20.0; -148.8 196 km(122 mi) [1]
331年3月25日 04:52:12 83 日環食 0.9493 5分28秒 16°06′N 130°48′E / 16.1°N 130.8°E / 16.1; 130.8 193 km(120 mi) [1]
331年9月18日 15:33:08 88 日全食 1.0221 1分58秒 12°06′S 32°06′W / 12.1°S 32.1°W / -12.1; -32.1 78 km(48 mi) [1]
332年3月13日 10:01:57 93 日環食 0.9779 60°42′N 22°30′W / 60.7°N 22.5°W / 60.7; -22.5 [1]
332年9月7日 00:56:45 98 日偏食 0.8869 60°54′S 117°00′E / 60.9°S 117.0°E / -60.9; 117.0 [1]
333年2月1日 12:39:53 65 日全食 1.0368 1分54秒 67°36′S 127°42′E / 67.6°S 127.7°E / -67.6; 127.7 655 km(407 mi) [1]
333年7月28日 11:09:49 70 日偏食 0.8007 62°48′N 176°36′E / 62.8°N 176.6°E / 62.8; 176.6 [1]
334年1月22日 04:39:12 75 日全食 1.0410 3分19秒 36°30′S 151°42′E / 36.5°S 151.7°E / -36.5; 151.7 144 km(89 mi) [1]
334年7月17日 13:23:32 80 日環食 0.9759 2分23秒 39°24′N 16°42′E / 39.4°N 16.7°E / 39.4; 16.7 91 km(57 mi) [1]
335年1月11日 17:31:30 85 日環食 0.9901 1分5秒 1°06′N 55°18′W / 1.1°N 55.3°W / 1.1; -55.3 38 km(24 mi) [1]
335年7月6日 22:34:59 90 日全食 1.0319 3分20秒 4°00′S 133°18′W / 4.0°S 133.3°W / -4.0; -133.3 121 km(75 mi) [1]
335年12月31日 23:29:52 95 日偏食 0.7123 64°42′N 165°00′W / 64.7°N 165.0°W / 64.7; -165.0 [1]
336年5月27日 07:20:31 62 日偏食 0.4107 68°06′N 68°18′W / 68.1°N 68.3°W / 68.1; -68.3 [1]
336年6月25日 13:54:25 100 日偏食 0.6799 65°24′S 15°36′W / 65.4°S 15.6°W / -65.4; -15.6 [1]
336年11月20日 04:00:39 67 日偏食 0.5732 68°42′S 12°36′W / 68.7°S 12.6°W / -68.7; -12.6 [1]
337年5月16日 23:50:04 72 日全食 1.0481 3分31秒 56°12′N 157°48′W / 56.2°N 157.8°W / 56.2; -157.8 201 km(125 mi) [1]
337年11月9日 07:29:17 77 日環食 0.9691 2分52秒 46°36′S 87°00′E / 46.6°S 87.0°E / -46.6; 87.0 128 km(80 mi) [1]
338年5月6日 11:22:03 82 日環食 0.9949 0分35秒 7°24′N 40°12′E / 7.4°N 40.2°E / 7.4; 40.2 18 km(11 mi) [1]
338年10月29日 18:20:54 87 日全食 1.0266 2分39秒 1°36′S 65°30′W / 1.6°S 65.5°W / -1.6; -65.5 92 km(57 mi) [1]
339年4月25日 15:35:16 92 日環食 0.9409 5分24秒 57°00′S 0°48′E / 57.0°S 0.8°E / -57.0; 0.8 745 km(463 mi) [1]
339年10月19日 09:44:42 97 日全食 1.0425 3分7秒 49°30′N 82°36′E / 49.5°N 82.6°E / 49.5; 82.6 305 km(190 mi) [1]
340年3月15日 00:51:25 64 日偏食 0.6442 71°54′N 116°00′E / 71.9°N 116.0°E / 71.9; 116.0 [1]
340年9月8日 14:00:38 69 日偏食 0.7912 71°42′S 73°36′W / 71.7°S 73.6°W / -71.7; -73.6 [1]
341年3月4日 07:58:43 74 全環食 1.0065 0分40秒 16°36′N 86°42′E / 16.6°N 86.7°E / 16.6; 86.7 25 km(16 mi) [1]
341年8月28日 21:26:32 79 日環食 0.9579 5分6秒 13°30′S 118°06′W / 13.5°S 118.1°W / -13.5; -118.1 167 km(104 mi) [1]
342年2月21日 21:36:39 84 日全食 1.0507 4分20秒 28°36′S 104°18′W / 28.6°S 104.3°W / -28.6; -104.3 177 km(110 mi) [1]
342年8月17日 22:33:14 89 日環食 0.9374 7分21秒 32°24′N 122°18′W / 32.4°N 122.3°W / 32.4; -122.3 246 km(153 mi) [1]
343年2月11日 13:51:49 94 日偏食 0.9909 70°30′S 140°48′E / 70.5°S 140.8°E / -70.5; 140.8 [1]
343年8月6日 23:35:10 99 日偏食 0.8695 69°48′N 3°06′E / 69.8°N 3.1°E / 69.8; 3.1 [1]
344年1月2日 14:42:39 66 日偏食 0.8967 67°00′N 8°00′W / 67.0°N 8.0°W / 67.0; -8.0 [1]
344年6月26日 21:56:50 71 日全食 1.0405 3分32秒 38°18′S 115°30′W / 38.3°S 115.5°W / -38.3; -115.5 286 km(178 mi) [1]
344年12月21日 18:30:19 76 日環食 0.9258 10分34秒 1°30′S 64°48′W / 1.5°S 64.8°W / -1.5; -64.8 302 km(188 mi) [1]
345年6月16日 14:18:48 81 日全食 1.0811 7分17秒 17°00′N 4°30′W / 17.0°N 4.5°W / 17.0; -4.5 263 km(163 mi) [1]
345年12月10日 17:32:53 86 日環食 0.9191 9分13秒 40°36′S 57°54′W / 40.6°S 57.9°W / -40.6; -57.9 322 km(200 mi) [1]
346年6月6日 07:17:19 91 日全食 1.0586 3分58秒 60°54′N 83°30′E / 60.9°N 83.5°E / 60.9; 83.5 250 km(160 mi) [1]
346年11月29日 19:25:12 96 日環食 0.9449 3分23秒 74°06′S 160°36′E / 74.1°S 160.6°E / -74.1; 160.6 825 km(513 mi) [1]
347年4月27日 08:47:40 63 日偏食 0.5183 61°36′S 139°54′E / 61.6°S 139.9°E / -61.6; 139.9 [1]
347年5月26日 20:15:24 101 日偏食 0.1753 63°36′N 123°06′E / 63.6°N 123.1°E / 63.6; 123.1 [1]
347年10月20日 17:12:08 68 日偏食 0.7504 61°24′N 18°18′E / 61.4°N 18.3°E / 61.4; 18.3 [1]
348年4月15日 11:15:44 73 日環食 0.9424 6分35秒 18°48′S 55°36′E / 18.8°S 55.6°E / -18.8; 55.6 247 km(153 mi) [1]
348年10月9日 09:08:38 78 日全食 1.0501 4分7秒 17°12′N 82°48′E / 17.2°N 82.8°E / 17.2; 82.8 185 km(115 mi) [1]
349年4月4日 11:48:32 83 日環食 0.9542 4分54秒 17°00′N 27°00′E / 17.0°N 27.0°E / 17.0; 27.0 171 km(106 mi) [1]
349年9月28日 23:41:03 88 全環食 1.0163 1分27秒 15°00′S 154°54′W / 15.0°S 154.9°W / -15.0; -154.9 57 km(35 mi) [1]
350年3月24日 17:33:04 93 日環食 0.9890 0分45秒 57°18′N 110°48′W / 57.3°N 110.8°W / 57.3; -110.8 124 km(77 mi) [1]
350年9月18日 08:30:51 98 日環食 0.9493 60°48′S 6°00′W / 60.8°S 6.0°W / -60.8; -6.0 [1]
351年2月12日 21:06:45 65 日全食 1.0102 61°42′S 13°36′E / 61.7°S 13.6°E / -61.7; 13.6 [1]
351年8月8日 17:52:21 70 日偏食 0.6821 62°06′N 66°12′E / 62.1°N 66.2°E / 62.1; 66.2 [1]
352年2月2日 13:10:52 75 日全食 1.0417 3分21秒 34°12′S 24°54′E / 34.2°S 24.9°E / -34.2; 24.9 147 km(91 mi) [1]
352年7月27日 20:18:57 80 日環食 0.9763 2分15秒 40°42′N 84°12′W / 40.7°N 84.2°W / 40.7; -84.2 91 km(57 mi) [1]
353年1月22日 01:53:03 85 日環食 0.9894 1分9秒 2°06′N 178°00′E / 2.1°N 178.0°E / 2.1; 178.0 40 km(25 mi) [1]
353年7月17日 05:53:15 90 日全食 1.0341 3分27秒 0°36′S 116°00′E / 0.6°S 116.0°E / -0.6; 116.0 124 km(77 mi) [1]
354年1月11日 07:33:10 95 日偏食 0.7266 63°48′N 63°48′E / 63.8°N 63.8°E / 63.8; 63.8 [1]
354年6月7日 14:46:56 62 日偏食 0.2704 67°06′N 168°18′E / 67.1°N 168.3°E / 67.1; 168.3 [1]
354年7月6日 21:23:38 100 日偏食 0.8178 64°30′S 138°36′W / 64.5°S 138.6°W / -64.5; -138.6 [1]
354年12月1日 12:07:06 67 日偏食 0.5686 67°42′S 146°30′W / 67.7°S 146.5°W / -67.7; -146.5 [1]
355年5月28日 07:05:38 72 日全食 1.0446 3分4秒 64°36′N 94°30′E / 64.6°N 94.5°E / 64.6; 94.5 204 km(127 mi) [1]
355年11月20日 15:55:14 77 日環食 0.9708 2分38秒 49°54′S 37°24′W / 49.9°S 37.4°W / -49.9; -37.4 121 km(75 mi) [1]
356年5月16日 18:14:27 82 日環食 0.9929 0分49秒 14°42′N 65°00′W / 14.7°N 65.0°W / 14.7; -65.0 25 km(16 mi) [1]
356年11月9日 03:02:18 87 日全食 1.0272 2分44秒 5°18′S 162°54′E / 5.3°S 162.9°E / -5.3; 162.9 94 km(58 mi) [1]
357年5月5日 22:07:36 92 日環食 0.9440 5分58秒 43°36′S 109°54′W / 43.6°S 109.9°W / -43.6; -109.9 427 km(265 mi) [1]
357年10月29日 18:26:42 97 日全食 1.0406 3分7秒 45°18′N 53°42′W / 45.3°N 53.7°W / 45.3; -53.7 280 km(170 mi) [1]
358年3月26日 08:02:37 64 日偏食 0.5574 71°54′N 6°36′W / 71.9°N 6.6°W / 71.9; -6.6 [1]
358年9月19日 21:53:58 69 日偏食 0.7198 71°54′S 153°12′E / 71.9°S 153.2°E / -71.9; 153.2 [1]
359年3月15日 15:44:41 74 全環食 1.0126 1分13秒 23°12′N 32°48′W / 23.2°N 32.8°W / 23.2; -32.8 48 km(30 mi) [1]
359年9月9日 04:45:34 79 日環食 0.9520 5分38秒 20°24′S 128°54′E / 20.4°S 128.9°E / -20.4; 128.9 196 km(122 mi) [1]
360年3月4日 05:47:15 84 日全食 1.0557 4分50秒 22°24′S 131°12′E / 22.4°S 131.2°E / -22.4; 131.2 192 km(119 mi) [1]
360年8月28日 05:30:14 89 日環食 0.9348 7分59秒 25°06′N 131°30′E / 25.1°N 131.5°E / 25.1; 131.5 252 km(157 mi) [1]
361年2月21日 22:12:14 94 日全食 1.0395 2分7秒 74°18′S 26°42′W / 74.3°S 26.7°W / -74.3; -26.7 853 km(530 mi) [1]
361年8月17日 06:38:48 99 日環食 0.9481 3分12秒 73°48′N 128°00′W / 73.8°N 128.0°W / 73.8; -128.0 [1]
362年1月12日 23:02:10 66 日偏食 0.8743 68°00′N 144°42′W / 68.0°N 144.7°W / 68.0; -144.7 [1]
362年7月8日 05:17:57 71 日全食 1.0393 3分7秒 49°12′S 128°42′E / 49.2°S 128.7°E / -49.2; 128.7 421 km(262 mi) [1]
363年1月2日 02:32:58 76 日環食 0.9254 10分44秒 0°18′S 173°18′E / 0.3°S 173.3°E / -0.3; 173.3 305 km(190 mi) [1]
363年6月27日 21:46:29 81 日全食 1.0804 7分24秒 12°42′N 116°48′W / 12.7°N 116.8°W / 12.7; -116.8 264 km(164 mi) [1]
363年12月22日 01:35:17 86 日環食 0.9207 9分8秒 40°48′S 175°54′W / 40.8°S 175.9°W / -40.8; -175.9 315 km(196 mi) [1]
364年6月16日 14:36:12 91 日全食 1.0566 4分2秒 57°24′N 18°36′W / 57.4°N 18.6°W / 57.4; -18.6 226 km(140 mi) [1]
364年12月10日 03:47:33 96 日環食 0.9479 3分11秒 77°42′S 24°18′E / 77.7°S 24.3°E / -77.7; 24.3 721 km(448 mi) [1]
365年5月7日 15:35:42 63 日偏食 0.3772 62°12′S 28°12′E / 62.2°S 28.2°E / -62.2; 28.2 [1]
365年6月6日 03:10:31 101 日偏食 0.3084 64°24′N 9°00′E / 64.4°N 9.0°E / 64.4; 9.0 [1]
365年10月31日 01:52:16 68 日偏食 0.7347 61°54′N 121°24′W / 61.9°N 121.4°W / 61.9; -121.4 [1]
366年4月26日 17:50:18 73 日環食 0.9430 6分38秒 20°36′S 43°18′W / 20.6°S 43.3°W / -20.6; -43.3 260 km(160 mi) [1]
366年10月20日 17:43:30 78 日全食 1.0464 3分56秒 14°24′N 47°30′W / 14.4°N 47.5°W / 14.4; -47.5 173 km(107 mi) [1]
367年4月15日 18:38:26 83 日環食 0.9590 4分24秒 17°30′N 74°54′W / 17.5°N 74.9°W / 17.5; -74.9 150 km(93 mi) [1]
367年10月10日 07:55:49 88 全環食 1.0105 0分57秒 18°18′S 80°42′E / 18.3°S 80.7°E / -18.3; 80.7 37 km(23 mi) [1]
368年4月4日 00:56:17 93 日環食 0.9977 0分10秒 55°48′N 146°36′E / 55.8°N 146.6°E / 55.8; 146.6 17 km(11 mi) [1]
368年9月28日 16:13:03 98 日環食 0.9459 3分47秒 60°12′S 110°18′W / 60.2°S 110.3°W / -60.2; -110.3 [1]
369年2月23日 05:26:33 65 日偏食 0.9583 61°12′S 120°54′W / 61.2°S 120.9°W / -61.2; -120.9 [1]
369年8月19日 00:43:14 70 日偏食 0.5758 61°30′N 46°12′W / 61.5°N 46.2°W / 61.5; -46.2 [1]
370年2月12日 21:36:02 75 日全食 1.0425 3分23秒 31°36′S 100°42′W / 31.6°S 100.7°W / -31.6; -100.7 151 km(94 mi) [1]
370年8月8日 03:22:48 80 日環食 0.9765 2分9秒 41°00′N 172°36′E / 41.0°N 172.6°E / 41.0; 172.6 94 km(58 mi) [1]
371年2月2日 10:08:42 85 日環食 0.9889 1分10秒 3°42′N 52°48′E / 3.7°N 52.8°E / 3.7; 52.8 42 km(26 mi) [1]
371年7月28日 13:16:47 90 日全食 1.0357 3分30秒 1°36′N 4°30′E / 1.6°N 4.5°E / 1.6; 4.5 126 km(78 mi) [1]
372年1月22日 15:31:21 95 日偏食 0.7473 62°54′N 65°48′W / 62.9°N 65.8°W / 62.9; -65.8 [1]
372年6月17日 22:13:25 62 日偏食 0.1305 66°06′N 45°18′E / 66.1°N 45.3°E / 66.1; 45.3 [1]
372年7月17日 04:56:56 100 日偏食 0.9497 63°36′S 97°42′E / 63.6°S 97.7°E / -63.6; 97.7 [1]
372年12月11日 20:14:00 67 日偏食 0.5641 66°36′S 80°12′E / 66.6°S 80.2°E / -66.6; 80.2 [1]
373年6月7日 14:20:16 72 日全食 1.0401 2分36秒 72°42′N 8°00′W / 72.7°N 8.0°W / 72.7; -8.0 208 km(129 mi) [1]
373年12月1日 00:23:43 77 日環食 0.9732 2分22秒 52°18′S 161°06′W / 52.3°S 161.1°W / -52.3; -161.1 111 km(69 mi) [1]
374年5月28日 01:04:03 82 日環食 0.9903 1分6秒 21°24′N 168°42′W / 21.4°N 168.7°W / 21.4; -168.7 34 km(21 mi) [1]
374年11月20日 11:46:54 87 日全食 1.0283 2分51秒 8°18′S 30°48′E / 8.3°S 30.8°E / -8.3; 30.8 98 km(61 mi) [1]
375年5月17日 04:35:36 92 日環食 0.9459 6分26秒 32°54′S 146°00′E / 32.9°S 146.0°E / -32.9; 146.0 327 km(203 mi) [1]
375年11月10日 03:13:23 97 日全食 1.0388 3分7秒 42°00′N 169°30′E / 42.0°N 169.5°E / 42.0; 169.5 262 km(163 mi) [1]
376年4月5日 15:05:04 64 日偏食 0.4567 71°36′N 126°54′W / 71.6°N 126.9°W / 71.6; -126.9 [1]
376年5月5日 05:09:34 102 日偏食 0.0487 69°54′S 166°06′E / 69.9°S 166.1°E / -69.9; 166.1 [1]
376年9月30日 05:55:50 69 日偏食 0.6633 71°54′S 17°48′E / 71.9°S 17.8°E / -71.9; 17.8 [1]
377年3月25日 23:22:23 74 日全食 1.0184 1分41秒 30°24′N 150°36′W / 30.4°N 150.6°W / 30.4; -150.6 72 km(45 mi) [1]
377年9月19日 12:13:48 79 日環食 0.9464 6分5秒 27°06′S 13°48′E / 27.1°S 13.8°E / -27.1; 13.8 225 km(140 mi) [1]
378年3月15日 13:50:01 84 日全食 1.0606 5分21秒 15°36′S 8°06′E / 15.6°S 8.1°E / -15.6; 8.1 205 km(127 mi) [1]
378年9月8日 12:37:19 89 日環食 0.9322 8分35秒 18°00′N 22°30′E / 18.0°N 22.5°E / 18.0; 22.5 259 km(161 mi) [1]
379年3月5日 06:24:24 94 日全食 1.0438 2分35秒 69°42′S 170°48′E / 69.7°S 170.8°E / -69.7; 170.8 491 km(305 mi) [1]
379年8月28日 13:51:24 99 日環食 0.9517 3分28秒 71°42′N 55°12′E / 71.7°N 55.2°E / 71.7; 55.2 511 km(318 mi) [1]
380年1月24日 07:16:41 66 日偏食 0.8464 69°06′N 79°18′E / 69.1°N 79.3°E / 69.1; 79.3 [1]
380年7月18日 12:43:15 71 日偏食 0.9869 68°12′S 4°18′E / 68.2°S 4.3°E / -68.2; 4.3 [1]
381年1月12日 10:30:55 76 日環食 0.9256 10分40秒 1°54′N 52°18′E / 1.9°N 52.3°E / 1.9; 52.3 305 km(190 mi) [1]
381年7月8日 05:17:09 81 日全食 1.0788 7分22秒 7°36′N 129°24′E / 7.6°N 129.4°E / 7.6; 129.4 264 km(164 mi) [1]
382年1月1日 09:36:33 86 日環食 0.9228 8分59秒 39°54′S 66°12′E / 39.9°S 66.2°E / -39.9; 66.2 305 km(190 mi) [1]
382年6月27日 21:55:37 91 日全食 1.0538 4分3秒 52°54′N 123°06′W / 52.9°N 123.1°W / 52.9; -123.1 204 km(127 mi) [1]
382年12月21日 12:10:55 96 日環食 0.9513 2分58秒 81°24′S 117°36′W / 81.4°S 117.6°W / -81.4; -117.6 628 km(390 mi) [1]
383年5月18日 22:19:09 63 日偏食 0.2323 63°00′S 82°36′W / 63.0°S 82.6°W / -63.0; -82.6 [1]
383年6月17日 10:04:04 101 日偏食 0.4418 65°18′N 105°00′W / 65.3°N 105.0°W / 65.3; -105.0 [1]
383年11月11日 10:37:13 68 日偏食 0.7249 62°30′N 97°42′E / 62.5°N 97.7°E / 62.5; 97.7 [1]
384年5月7日 00:18:55 73 日環食 0.9432 6分42秒 24°00′S 140°54′W / 24.0°S 140.9°W / -24.0; -140.9 284 km(176 mi) [1]
