跳转到内容

2008年夏季奥林匹克运动会田径比赛—女子100米栏

维基百科,自由的百科全书
第二十九届夏季奥林匹克运动会
女子100米栏比赛
比赛场馆国家体育场
日期2008年8月17日(初赛)
2008年8月18日(半决赛)
2008年8月19日(决赛)
参赛选手40位选手,来自31个国家和地区
冠军成绩12.54 s
奖牌获得者
金牌 唐·哈珀-纳尔逊  美国
银牌 萨莉·皮尔逊  澳大利亚
铜牌 Priscilla Lopes-Schliep  加拿大
← 2004
2012 →

2008年夏季奥林匹克运动会田径女子100米跨栏比赛于2008年8月17日至19日在中国北京国家体育场举行[1][2]

纪录

[编辑]

赛前的世界纪录、奥运纪录及年度最快纪录如下:

世界纪录  约尔丹卡·东科娃保加利亚 12.21  保加利亚旧扎戈拉 1988年8月20日
奥运纪录  乔安娜·海斯美国 12.37  希腊雅典 2004年8月24日
2008年年度最好成绩  Lolo Jones美国 12.45  美国俄勒冈州尤金 2008年7月6日

结果

[编辑]

初赛

[编辑]

晋级标准:每组前两名(Q)及之后最快的六名选手(q)晋级半决赛

排名 组别 选手 代表团 用时 注释
1 1 Josephine Onyia  西班牙 12.68 DSQ[3]
2 1 Susanna Kallur  瑞典 12.68 Q
3 2 Vonette Dixon  牙买加 12.69 Q, SB
3 5 Brigitte Foster-Hylton  牙买加 12.69 Q
5 4 LoLo Jones  美国 12.71 Q
6 5 唐·哈珀-纳尔逊  美国 12.73 Q
7 2 Priscilla Lopes-Schliep  加拿大 12.75 Q
8 3 Delloreen Ennis-London  牙买加 12.82 Q
9 3 萨莉·皮尔逊  澳大利亚 12.83 Q
10 4 Anay Tejeda  古巴 12.84 Q
11 2 Damu Cherry  美国 12.91 q
12 1 Nevin Yanit  土耳其 12.94 q
13 2 Carolin Nytra  德国 12.95 q
14 3 Sarah Claxton  英国 12.97 q
15 4 Reïna-Flor Okori  法国 12.98 q
15 1 Aurelia Trywiańska-Kollasch  波兰 12.98 q
17 5 Anastassiya Pilipenko  哈萨克斯坦 12.99
18 5 Aleesha Barber  特立尼达和多巴哥 13.01 NR
19 4 Christina Vukicevic  挪威 13.05 PB
20 4 Tatyana Dektyareva  俄罗斯 13.05
21 5 Yevgeniya Snihur  乌克兰 13.06
22 3 Yuliya Kondakova  俄罗斯 13.07
23 3 Angela Whyte  加拿大 13.11
24 1 Micol Cattaneo  意大利 13.13
25 2 Aleksandra Antonova  俄罗斯 13.18
25 1 Lucie Škrobáková  捷克 13.18
27 4 Natalya Ivoninskaya  哈萨克斯坦 13.20
28 2 Derval O'Rourke  爱尔兰 13.22
29 5 Nadine Faustin-Parker  海地 13.25
30 4 Toyin Augustus  尼日利亚 13.34
31 1 Katsiaryna Paplauskaya  白俄罗斯 13.39
32 3 Yenima Arencibia  古巴 13.43
33 2 Maíla Machado  巴西 13.45
34 5 Dedeh Erawati  印度尼西亚 13.49 NR
35 3 Flóra Redoúmi  希腊 13.56
36 3 Edit Vári  匈牙利 13.59
37 1 Miriam Bobková  斯洛伐克 13.65
38 2 Fadwa Al Bouza  叙利亚 14.24 SB
39 4 Jeimy Bernardez  洪都拉斯 14.29
5 Fatmata Fofanah  几内亚 DNF

半决赛

[编辑]

晋级标准:每组前四名(Q)及之后最快选手(q)晋级决赛

排名 组别 选手 代表团 时差 用时 注释
1 1 LoLo Jones  美国 0.172 12.43 Q, PB
2 2 Damu Cherry  美国 0.189 12.62 Q
3 2 唐·哈珀-纳尔逊  美国 0.191 12.66 Q
4 1 Delloreen Ennis-London  牙买加 0.145 12.67 Q
5 1 Priscilla Lopes-Schliep  加拿大 0.159 12.68 Q
6 1 萨莉·皮尔逊  澳大利亚 0.140 12.70 Q
7 2 Brigitte Foster-Hylton  牙买加 0.162 12.76 Q
8 2 Sarah Claxton  英国 0.145 12.84 Q
9 2 Vonette Dixon  牙买加 0.237 12.86
9 1 Josephine Onyia  西班牙 0.203 12.86 DSQ
11 1 Aurelia Trywiańska-Kollasch  波兰 0.118 12.96
12 1 Carolin Nytra  德国 0.144 12.99
13 2 Reïna-Flor Okori  法国 0.153 13.05
14 1 Nevin Yanit  土耳其 0.201 13.28
2 Susanna Kallur  瑞典 0.198 DNF
2 Anay Tejeda  古巴 0.156 DNF

决赛

[编辑]
排名 跑道 选手 代表团 时差 用时 注释[4]
金牌 6 唐·哈珀-纳尔逊  美国 0.193 12.54 PB
银牌 3 萨莉·皮尔逊  澳大利亚 0.138 12.64
铜牌 8 Priscilla Lopes-Schliep  加拿大 0.174 12.64
4 7 Damu Cherry  美国 0.239 12.65
5 5 Delloreen Ennis-London  牙买加 0.151 12.65
6 9 Brigitte Foster-Hylton  牙买加 0.167 12.66
7 4 LoLo Jones  美国 0.185 12.72
8 2 Sarah Claxton  英国 0.163 12.94

AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB个人赛季最佳 | WR世界纪录 | WL世界赛季最佳

参考资料

[编辑]