跳转到内容

崔炯宇

维基百科,自由的百科全书
崔炯宇
起亚虎 – 背号34
外野手
出生: (1983-12-16) 1983年12月16日40岁)
 韩国全罗北道全州市德津区朝鲜语덕진구
打击: 投球:
首秀
2002年10月14日,代表三星狮
生涯成绩
(2022年球季止)
打击率0.312
全垒打356
打点1461
盗垒28
球队
生涯成就与获奖纪录

崔炯宇(韩语:최형우,1983年12月16日), ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒起亚虎队,守备位置为内野手[1]

经历

[编辑]

职棒生涯成绩

[编辑]
年度 球队 出赛 打数 安打 全垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2002 三星狮 4 5 2 0 0 0 0 0 4 0 0.400 0.400 0.800 1.200
2004 三星狮 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2008 三星狮 126 384 106 19 71 3 76 48 187 9 0.276 0.364 0.487 0.851
2009 三星狮 113 415 118 23 83 1 60 53 121 12 0.284 0.375 0.508 0.883
2010 三星狮 121 420 117 24 97 4 91 71 220 13 0.279 0.389 0.524 0.913
2011 三星狮 133 480 163 30 118 4 88 76 296 8 0.340 0.427 0.617 1.044
2012 三星狮 125 461 125 14 77 2 91 47 196 20 0.271 0.348 0.425 0.774
2013 三星狮 128 511 156 29 98 2 76 55 271 5 0.305 0.367 0.530 0.897
2014 三星狮 113 430 153 31 100 4 62 50 279 11 0.356 0.426 0.649 1.075
2015 三星狮 144 547 174 33 123 2 101 73 308 13 0.318 0.402 0.563 0.965
2016 三星狮 138 519 195 31 144 2 83 83 338 12 0.376 0.464 0.651 1.116
2017 起亚虎 142 514 176 26 120 0 82 96 296 15 0.342 0.450 0.576 1.026
2018 起亚虎 143 528 179 25 103 3 87 66 290 17 0.339 0.414 0.549 0.963
2019 起亚虎 136 456 137 17 86 0 77 85 221 13 0.330 0.413 0.485 0.897
2020 起亚虎 140 522 185 28 115 0 101 70 308 9 0.354 0.433 0.590 1.023
2021 起亚虎 104 373 87 12 55 0 67 67 140 9 0.233 0.354 0.375 0.730
2022 起亚虎 132 454 120 14 71 1 92 73 191 9 0.264 0.366 0.421 0.787
2023 起亚虎 121 431 130 17 81 0 83 65 210 5 0.302 0.400 0.487 0.887
2024 起亚虎
合计 19年 2065 7452 2323 373 1542 28 1378 1078 3966 180 0.312 0.402 0.532 0.934
  • 粗体字为该年度联盟最高

特殊事迹

[编辑]
  • 2016年8月18日,对战KT巫师队击出完全打击,为韩国职棒史上第21次
  • 2016年11月24日,与起亚虎队签下4年总值100亿韩圜的合约(包括签约金40亿韩圜、年薪15亿韩圜),为韩职史上第一个得到100亿韩圜合约的选手。

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]