跳至內容

2014年冬季奧林匹克運動會競速滑冰比賽—男子500公尺

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十二屆冬季奧林匹克運動會
速度滑冰男子500米比賽
比賽場館阿德列爾競技場
日期2014年2月10日
參賽選手40位選手,來自16個國家和地區
冠軍成績69.31
獎牌獲得者
金牌 麥克·穆德  荷蘭
銀牌 揚·斯梅肯斯  荷蘭
銅牌 羅納德·穆德  荷蘭
← 2010
2018 →
2014年冬季奧林匹克運動會競速滑冰比賽
500公尺   男子   女子
1000公尺 男子 女子
1500公尺 男子 女子
3000公尺 女子
5000公尺 男子 女子
10000公尺 男子
團體追逐 男子 女子

2014年冬季奧林匹克運動會速度滑冰的男子500米比賽在2014年2月10日在俄羅斯索契阿德列爾競技場舉行。運動員需完成兩次的滑行,以最快時間完成的為之冠軍。最終,三面的獎牌均由荷蘭取得[1]

賽果

[編輯]
排名 姓名 國家 組別 賽道 第一次 排名 備注 組別 賽道 第二次 排名 備注 總計 差距 備注
金牌 麥克·穆德  荷蘭 19 I 34.63 2 19 O 34.67 2 69.31 TR
銀牌 揚·斯梅肯斯  荷蘭 15 I 34.59 1 TR 20 O 34.72 3 69.32 +0.01
銅牌 羅納德·穆德  荷蘭 20 I 34.97 6 17 O 34.49 1 TR 69.46 +0.15 TR
4 牟太釩  韓國 18 O 34.84 4 19 I 34.84 5 69.68 +0.38
5 加藤條治  日本 18 I 34.96 5 18 O 34.77 4 69.74 +0.43
6 長島圭一郎  日本 19 O 34.79 3 20 I 35.25 16 70.04 +0.73
7 羅曼.嘉殊  哈薩克斯坦 3 I 35.04 9 16 O 35.00 6 70.04 +0.73
8 尼科·伊勒  德國 11 O 34.99 7 18 I 35.11 9 70.10 +0.79
9 阿圖爾  波蘭 7 O 35.01 8 17 I 35.19 12 70.20 +0.90
10 吉爾摩.祖奧  加拿大 14 I 35.15 11 15 O 35.09 7 70.25 +0.94
11 傑米.吉治  加拿大 13 I 35.17 13 14 O 35.10 8 70.27 +0.96
12 埃斯彭  挪威 8 I 35.20 16 13 O 35.21 13 70.42 +1.11
13 丹尼斯 .高維  俄羅斯 9 O 35.19 14 14 I 35.24 15 70.44 +1.13
14 威廉.當頓  加拿大 4 O 35.27 18 11 I 35.17 11 70.44 +1.13
15 吉川優彌  日本 16 I 35.24 17 12 O 35.22 14 70.46 +1.15
16 阿列克謝  俄羅斯 12 O 35.09 10 16 I 35.41 19 70.50 +1.19
17 佩卡.高斯拉  芬蘭 13 O 35.19 15 13 I 35.41 20 70.61 +1.30
18 李錫康  韓國 3 O 35.16 12 15 I 35.48 23 70.65 +1.34
19 阿爾喬姆  俄羅斯 20 O 35.51 28 6 I 35.14 10 70.66 +1.35
20 上條敏夫  日本 4 I 35.37 21 11 O 35.48 24 70.85 +1.54
21 金俊昊  韓國 5 O 35.43 25 8 I 35.42 21 70.85 +1.54
22 李優赫  韓國 10 O 35.45 26 7 I 35.42 22 70.87 +1.56
23 德米特里  俄羅斯 17 I 35.50 27 8 O 35.36 18 70.88 +1.57
24 沙尼·戴維斯  美國 5 I 35.39 22 10 O 35.59 28 70.98 +1.67
25 曼塞夫  加拿大 1 O 35.39 23 9 I 35.60 29 70.99 +1.68
26 塔克.費德格斯  美國 17 O 35.27 18 12 I 35.72 37 70.99 +1.68
27 米切爾.韋摩亞  美國 14 O 35.34 20 10 I 35.71 35 71.05 +1.75
28 米爾科  義大利 10 I 35.56 29 7 O 35.51 25 71.07 +1.76
29 米卡.帕圖拿  芬蘭 15 O 35.58 30 5 I 35.56 27 71.14 +1.83
30 牟鐘聲  中國 1 I 35.59 31 6 O 35.65 32 71.25 +1.94
31 大衛.波沙  義大利 8 O 35.63 32 4 I 35.64 31 71.28 +1.97
32 霍瓦爾·霍爾梅夫約爾·洛倫岑  挪威 7 I 35.78 37 2 I 35.53 26 71.30 +1.99
33 宋青陽  中華台北 11 I 35.73 35 4 O 35.63 30 71.36 +2.05
34 薩穆埃爾  德國 12 I 35.69 34 5 O 35.68 34 71.37 +2.06
35 白秋明  中國 9 I 35.73 36 3 O 35.71 36 71.45 +2.14
36 阿圖爾  波蘭 2 O 35.83 38 3 I 35.66 33 71.49 +2.18
37 哈拉爾德  拉脫維亞 2 I 36.12 39 1 O 36.32 38 72.44 +3.13
38 斯特凡·赫羅陶斯  荷蘭 6 I 35.42 24 9 O 56.81 39 92.24 +22.93
39 丹尼爾.根治  澳洲 16 O 80.65 40 2 I 35.29 17 115.84 +46.53
拜因.赫治  美國 6 O 35.64 33 DNS

資料來源

[編輯]