跳至內容

2022年大英國協運動會跳水女子10公尺跳台比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

2022年英聯邦運動會跳水女子10公尺跳台比賽第22屆英聯邦運動會跳水比賽的其中一項競賽項目;賽事於2022年8月4日在英格蘭伯明翰內的桑德威爾水上運動中心英語Sandwell Aquatics Centre舉行[1]

獎牌榜

[編輯]

項目獎牌榜

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
女子10米跳台  英格蘭
安德烈婭·斯彭多利尼-西里埃
 英格蘭
洛伊絲·圖爾森
 加拿大
凱莉·麥凱

國家/地區獎牌榜

[編輯]
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  英格蘭 1 1 0 2
2  加拿大 0 0 1 1
總數 1 1 1 3

比賽形式

[編輯]

該競賽項目將被分為兩個階段:

  • 預賽:所有運動員將進行五次跳水,排名前12名的運動員將晉級至決賽圈。
  • 決賽:12名運動員同樣進行五次跳水,預賽成績將不會計算在內,排名前三的運動員將分別獲得金牌、銀牌和銅牌。

賽程

[編輯]

所有的時間都是英國標準時間 (UTC+1)[1]

日期 開始時間 輪次
8月4日 14:33 預賽
19:34 決賽

成績

[編輯]
排名 運動員 代表團 預賽[2] 決賽[3]
第一跳 第二跳 第三跳 第四跳 第五跳 分數 排名 第一跳 第二跳 第三跳 第四跳 第五跳 分數
金牌 安德烈婭·斯彭多利尼-西里埃  英格蘭 69.00 73.60 81.60 64.40 72.00 360.60 1 61.50 78.40 75.20 56.00 86.40 357.50
銀牌 洛伊絲·圖爾森  英格蘭 54.00 58.80 72.00 72.00 75.20 332.00 2 67.50 60.20 64.00 64.00 81.60 337.30
銅牌 凱莉·麥凱  加拿大 70.50 63.00 62.40 39.60 67.20 302.70 4 64.50 56.00 75.20 59.40 62.40 317.50
4 Eden Cheng英語Eden Cheng  英格蘭 58.50 49.60 51.20 49.50 72.00 280.80 8 66.00 62.40 57.60 54.45 62.40 302.85
5 埃米莉·博伊德  澳洲 63.00 67.20 49.30 57.60 67.20 304.30 3 61.60 52.80 56.55 66.00 62.40 299.35
6 Celina Toth英語Celina Toth  加拿大 54.60 67.20 54.00 72.00 49.50 297.30 5 58.80 65.60 52.50 72.00 49.50 298.40
7 Emily Meaney  澳洲 37.80 48.00 58.00 54.00 59.20 257.00 12 51.00 43.20 69.60 76.80 56.00 296.60
8 妮基塔·海恩斯  澳洲 56.00 58.50 52.80 49.00 43.20 259.50 11 64.00 43.50 67.20 58.80 57.60 291.10
9 Gemma McArthur  蘇格蘭 57.60 66.00 67.20 56.55 43.20 290.55 6 54.40 58.50 59.20 58.00 60.80 290.90
10 Tanya Watson英語Tanya Watson  北愛爾蘭 57.40 40.50 53.65 46.20 68.80 266.55 10 67.20 66.00 53.65 37.80 57.60 282.25
11 潘德莉拉  馬來西亞 55.50 69.60 60.80 43.20 54.40 283.50 7 63.00 66.70 52.80 33.60 44.80 260.90
12 Lucy Hawkins  威爾士 51.80 52.20 58.50 54.60 57.60 274.70 9 51.80 47.85 52.50 54.60 51.20 257.95
13 Renée Batalla  加拿大 58.80 56.00 51.30 44.80 39.15 250.05 13 未晉級
14 Mikali Dawson  新西蘭 52.80 18.20 27.55 37.80 45.50 181.85 14 未晉級
  晉級決賽
  淘汰

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 Competition Schedule. Commonwealth Games 2022 Official Website: 9. 2022-07-27 [2022-08-02]. (原始內容存檔於2022-07-27). 
  2. ^ Women's 10m Platform Preliminary - Detailed Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-05]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-08-05). 
  3. ^ Women's 10m Platform Final - Detailed Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Website. [2022-08-05]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-08-05). 

外部鏈接

[編輯]