跳至內容

2011年東南亞運動會菲律賓代表團

維基百科,自由的百科全書
2011年東南亞運動會
菲律賓代表團
IOC編碼PHI
NOC菲律賓奧林匹克委員會
網站www.olympic.ph(英文)
2011年東南亞運動會雅加達 / 巨港
2011年11月11日至11月22日
運動員512
參賽項目39個大項
隨行官員140
獎牌榜
排名第6
金牌 銀牌 銅牌 總計
36 56 77 169
歷屆東南亞運動會參賽記錄
東南亞運動會

菲律賓代表團已參加了2011年東南亞運動會(11月11日至11月25日)。第26屆東南亞運動會印尼巨港舉行。

獎牌統計

[編輯]
排名 項目 金牌 銀牌 銅牌 總數
1. 跆拳道 4 3 5 12
2. 拳擊 4 1 1 6
3. 桌球 3 2 4 9
4. 田徑 2 9 5 16
5. 腳車 2 4 7 13
6. 武術 2 4 3 9
7. 摔跤 2 3 3 8
8. 橋牌 2 2 1 5
9. 壘球 2 0 0 2
10. 棋類 1 4 3 8
11. 保齡球 1 4 1 6
12. 網球 2 2 3 6
13. 傳統龍舟 1 2 2 5
14. 馬術 1 2 0 3
15. 射箭 1 2 0 3
16. 賽艇 1 1 1 3
17. 籃球 1 1 0 2
18. 柔道 1 0 6 7
19. 劍擊 1 0 3 4
20. 減搖鰭游泳 1 0 1 2
21. 棒球 1 0 0 1
22. 攀岩 1 0 0 1
23. 游泳 0 2 5 7
24. 跳水 0 2 1 3
25. 空手道 0 1 6 7
26. 軟式網球 0 1 5 6
27. 馬來武術 0 1 3 4
28. 舉重 0 1 2 3
29. 帆船 0 1 1 2
30. 水球 0 1 0 1
31. 滑水 0 0 2 2
32. 高爾夫 0 0 1 1
33. 藤球 0 0 1 1
34. 乒乓 0 0 1 1
總數 36 56 77 169

外部連結

[編輯]