跳至內容

2022年冬季奧林匹克運動會北歐兩項個人高台/10公里比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
北歐兩項個人高台/10公里比賽
比賽場館國家跳台滑雪中心
國家越野滑雪中心
日期2022年2月15日
參賽選手48位選手,來自18個國家和地區
冠軍成績27:13.3
獎牌獲得者
金牌 約根·格拉巴克  挪威
銀牌 延斯·呂羅斯·奧夫特布羅  挪威
銅牌 渡部曉斗  日本
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會北歐兩項個人高台/10公里比賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2022年2月15日在國家跳台滑雪中心國家越野滑雪中心舉行。[1]

挪威隊包攬該小項前兩名,約根·格拉巴克以27分13秒3的成績率先衝過終點,成為首位在該小項兩次奪得冬奧金牌的選手。格拉巴克的隊友延斯·呂羅斯·奧夫特布羅以0.4秒的些微差距第二個衝過終點,獲得銀牌。銅牌由日本選手渡部曉斗獲得,他的成績是27分13秒9,這是他首次在該小項上獲得奧運獎牌,他也成為歷史上第二位連續三屆冬奧都獲得獎牌的日本選手。[2][3][4]

賽程

[編輯]

所有時間皆為中國標準時間UTC+8

日期 時間 階段
2022年2月15日[1] 16:00 跳台滑雪部分
2022年2月15日[1] 18:30[註 1] 越野滑雪部分

結果

[編輯]

跳台滑雪

[編輯]

跳台滑雪部分於16:00開始[6]

排名 編號 運動員 代表團 距離 分數 越野滑雪
出發時間差
1 47 Jarl Magnus Riiber  挪威 142.0 139.8
2 44 Kristjan Ilves  愛沙尼亞 140.0 128.7 +0:44
2 40 山本涼太  日本 140.0 128.7 +0:44
4 35 曼努埃爾·法伊斯特  德國 133.0 128.0 +0:47
5 41 渡部曉斗  日本 135.0 126.4 +0:54
6 33 Franz-Josef Rehrl  奧地利 135.5 121.9 +1:12
7 38 馬里奧·塞德爾  奧地利 130.0 119.5 +1:21
8 48 Johannes Lamparter  奧地利 128.0 118.1 +1:27
9 43 尤利安·施密德  德國 133.5 116.0 +1:35
10 42 延斯·呂羅斯·奧夫特布羅  挪威 127.5 113.0 +1:47
11 34 盧卡斯·格賴德雷爾  奧地利 129.0 112.8 +1:48
12 45 約根·格拉巴克  挪威 126.5 108.0 +2:07
13 36 埃斯彭·安德森  挪威 125.0 106.9 +2:12
14 46 文岑茨·蓋格爾  德國 122.0 106.0 +2:15
15 39 約翰內斯·里策克  德國 123.5 105.2 +2:18
16 20 Mattéo Baud  法國 127.5 103.7 +2:24
17 27 Ben Loomis  美國 129.0 103.4 +2:26
18 26 Antoine Gérard  法國 129.5 101.9 +2:32
19 19 Jared Shumate  美國 127.5 101.3 +2:34
20 12 Ondřej Pažout  捷克 123.5 99.0 +2:43
21 25 Raffaele Buzzi  意大利 124.0 98.7 +2:44
22 28 Tomáš Portyk  捷克 128.0 97.8 +2:48
23 16 Jan Vytrval  捷克 125.0 97.0 +2:51
24 31 Laurent Mühlethaler  法國 123.5 96.9 +2:52
25 37 Ilkka Herola  芬蘭 117.5 95.9 +2:56
26 29 Eero Hirvonen  芬蘭 123.0 94.6 +3:01
27 32 渡部善斗  日本 118.0 94.4 +3:02
28 24 阿爾圖·邁基阿霍  芬蘭 121.0 87.9 +3:28
29 8 Iacopo Bortolas  意大利 121.5 87.7 +3:28
30 13 Szczepan Kupczak  波蘭 121.5 86.3 +3:34
31 18 盧卡什·達內克  捷克 117.0 86.1 +3:35
32 30 永井秀昭  日本 117.0 83.7 +3:44
33 11 Dmytro Mazurchuk  烏克蘭 116.0 83.5 +3:45
34 17 Vid Vrhovnik  斯洛文尼亞 114.0 82.4 +3:50
35 23 Taylor Fletcher  美國 117.0 81.2 +3:54
36 4 Jasper Good  美國 115.5 79.8 +4:00
37 22 Otto Niittykoski  芬蘭 118.0 79.2 +4:02
38 5 Chingiz Rakparov  哈薩克 111.5 69.6 +4:41
39 10 Park Je-un  韓國 107.0 67.9 +4:48
40 21 Samuel Costa  意大利 110.0 64.3 +5:02
41 14 Gaël Blondeau  法國 103.5 59.3 +5:22
42 1 Artem Galunin  俄羅斯奧林匹克委員會 108.5 58.0 +5:27
43 15 亞歷山德羅·皮廷  意大利 105.0 55.8 +5:36
44 9 Viacheslav Barkov  俄羅斯奧林匹克委員會 103.0 53.3 +5:46
45 2 Andrzej Szczechowicz  波蘭 93.0 44.6 +6:21
46 6 趙嘉文  中國 93.0 32.7 +7:08
47 3 Markuss Vinogradovs  拉脫維亞 88.0 30.9 +7:16
48 7 Samir Mastiev  俄羅斯奧林匹克委員會 86.5 20.4 +7:58

越野滑雪

[編輯]

越野滑雪部分於18:30開始[註 1][7]

排名 編號 運動員 代表團 出發時間差 越野滑雪
時間
越野滑雪
排名
總時間 時間差
金牌 12 約根·格拉巴克  挪威 2:07 25:06.3 1 27:13.3
銀牌 10 延斯·呂羅斯·奧夫特布羅  挪威 1:47 25:26.7 2 27:13.7 +0.4
銅牌 5 渡部曉斗  日本 0:54 26:19.9 10 27:13.9 +0.6
4 4 曼努埃爾·法伊斯特  德國 0:47 26:29.6 15 27:16.6 +3.3
5 11 盧卡斯·格賴德雷爾  奧地利 1:48 25:37.1 4 27:25.1 +11.8
6 8 Johannes Lamparter  奧地利 1:27 26:04.3 8 27:31.3 +18.0
7 14 文岑茨·蓋格爾  德國 2:15 25:29.5 3 27:44.5 +31.2
8 1 Jarl Magnus Riiber  挪威 0:00 27:53.1 36 27:53.1 +39.8
9 2 Kristjan Ilves  愛沙尼亞 0:44 27:29.5 29 28:13.5 +1:00.2
10 9 尤利安·施密德  德國 1:35 26:39.1 17 28:14.1 +1:00.8
11 6 Franz-Josef Rehrl  奧地利 1:12 27:10.2 23 28:22.2 +1:08.9
12 3 山本涼太  日本 0:44 27:44.1 34 28:28.1 +1:14.8
13 7 馬里奧·塞德爾  奧地利 1:21 27:07.5 21 28:28.5 +1:15.2
14 18 Antoine Gérard  法國 2:32 26:20.4 11 28:52.4 +1:39.1
15 13 埃斯彭·安德森  挪威 2:12 26:45.2 18 28:57.2 +1:43.9
16 25 Ilkka Herola  芬蘭 2:56 26:02.1 7 28:58.1 +1:44.8
17 19 Jared Shumate  美國 2:34 26:24.5 13 28:58.5 +1:45.2
18 23 Jan Vytrval  捷克 2:51 26:26.1 14 29:17.1 +2:03.8
19 17 Ben Loomis  美國 2:26 26:51.2 19 29:17.2 +2:03.9
20 26 Eero Hirvonen  芬蘭 3:01 26:16.3 9 29:17.3 +2:04.0
21 16 Mattéo Baud  法國 2:24 26:54.4 20 29:18.4 +2:05.1
22 21 Raffaele Buzzi  意大利 2:44 26:34.9 16 29:18.9 +2:05.6
23 35 Taylor Fletcher  美國 3:54 25:42.7 5 29:36.7 +2:23.4
24 28 阿爾圖·邁基阿霍  芬蘭 3:28 26:21.0 12 29:49.0 +2:35.7
25 27 渡部善斗  日本 3:02 27:08.7 22 30:10.7 +2:57.4
26 24 Laurent Mühlethaler  法國 2:52 27:27.6 27 30:19.6 +3:06.3
27 22 Tomáš Portyk  捷克 2:48 27:32.6 31 30:20.6 +3:07.3
28 15 約翰內斯·里策克  德國 2:18 28:04.0 39 30:22.0 +3:08.7
29 20 Ondřej Pažout  捷克 2:43 27:46.7 35 30:29.7 +3:16.4
30 31 盧卡什·達內克  捷克 3:35 27:32.3 30 31:07.3 +3:54.0
31 32 永井秀昭  日本 3:44 27:28.9 28 31:12.9 +3:59.6
32 33 Dmytro Mazurchuk  烏克蘭 3:45 27:35.4 33 31:20.4 +4:07.1
33 43 亞歷山德羅·皮廷  意大利 5:36 25:55.8 6 31:31.8 +4:18.5
34 36 Jasper Good  美國 4:00 27:32.9 32 31:32.9 +4:19.6
35 30 Szczepan Kupczak  波蘭 3:34 28:25.8 42 31:59.8 +4:46.5
36 34 Vid Vrhovnik  斯洛文尼亞 3:50 28:11.8 41 32:01.8 +4:48.5
37 37 Otto Niittykoski  芬蘭 4:02 28:00.3 38 32:02.3 +4:49.0
38 40 Samuel Costa  意大利 5:02 27:20.3 25 32:22.3 +5:09.0
39 29 Iacopo Bortolas  意大利 3:28 29:01.6 43 32:29.6 +5:16.3
40 41 Gaël Blondeau  法國 5:22 27:20.8 26 32:42.8 +5:29.5
41 44 Viacheslav Barkov  俄羅斯奧林匹克委員會 5:46 27:10.9 24 32:56.9 +5:43.6
42 42 Artem Galunin  俄羅斯奧林匹克委員會 5:27 27:55.2 37 33:22.2 +6:08.9
43 38 Chingiz Rakparov  哈薩克 4:41 30:07.5 46 34:48.5 +7:35.2
44 39 Park Je-un  韓國 4:48 30:08.5 47 34:56.5 +7:43.2
45 45 Andrzej Szczechowicz  波蘭 6:21 29:27.5 44 35:48.5 +8:35.2
46 48 Samir Mastiev  俄羅斯奧林匹克委員會 7:58 28:09.4 40 36:07.4 +8:54.1
47 46 趙嘉文  中國 7:08 29:33.1 45 36:41.1 +9:27.8
47 Markuss Vinogradovs  拉脫維亞 7:16 未完成

註釋

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 原定於19:00開始,後來國際滑雪聯合會考慮到場地天氣因素,決定將比賽開賽時間提前半小時[5]

參考資料

[編輯]