跳至內容

朴錫珉

維基百科,自由的百科全書
朴錫珉
內野手
出生: (1985-06-22) 1985年6月22日39歲)
 南韓大邱廣域市東區
打擊: 投球:
首秀
2004年4月8日,代表三星獅
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.287
全壘打269
打點1041
盜壘23
球隊
獎牌記錄
男子棒球
代表  南韓
亞洲青棒錦標賽
金牌 - 第一名 2003年 曼谷 隊際
朴錫珉
諺文박석민
漢字朴錫珉
文觀部式Bak Seongmin
馬-賴式Pak Sŏngmin

朴錫珉(韓語:박석민,1985年6月22日) ,是韓國棒球選手之一,目前效力於韓國職棒NC恐龍隊,守備位置為內野手[1]

經歷

[編輯]


職棒生涯成績

[編輯]
年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2004 三星獅 23 29 3 1 3 0 7 2 7 3 0.103 0.188 0.241 0.429
2005 三星獅 52 81 16 0 4 1 13 7 21 3 0.198 0.283 0.259 0.542
2008 三星獅 126 146 116 14 64 2 84 61 187 15 0.279 0.385 0.450 0.834
2009 三星獅 97 295 84 24 62 0 66 54 173 5 0.285 0.416 0.586 1.002
2010 三星獅 112 356 108 15 64 3 84 76 171 14 0.303 0.440 0.480 0.921
2011 三星獅 128 457 127 15 86 3 105 59 202 13 0.278 0.374 0.442 0.816
2012 三星獅 127 443 138 23 91 2 83 72 232 8 0.312 0.433 0.524 0.957
2013 三星獅 117 396 126 18 76 4 73 54 204 13 0.318 0.425 0.515 0.940
2014 三星獅 110 356 112 27 72 0 62 54 214 12 0.315 0.419 0.601 1.020
2015 三星獅 135 448 144 26 116 3 97 83 247 13 0.321 0.441 0.551 0.992
2016 NC恐龍 126 427 131 32 104 2 95 86 247 18 0.307 0.404 0.578 0.982
2017 NC恐龍 101 319 78 14 56 1 47 92 135 17 0.245 0.369 0.423 0.792
2018 NC恐龍 103 318 81 16 55 1 60 80 145 11 0.255 0.360 0.456 0.816
2019 NC恐龍 112 360 96 19 74 1 69 65 172 17 0.267 0.393 0.478 0.871
2020 NC恐龍 123 356 109 14 63 0 62 75 166 11 0.306 0.436 0.466 0.902
2021 NC恐龍 59 171 44 10 41 0 43 27 82 8 0.257 0.361 0.480 0.841
2022 NC恐龍 16 47 7 0 2 0 8 9 9 3 0.149 0.298 0.191 0.490
2023 NC恐龍 30 88 17 1 8 0 22 14 21 4 0.193 0.321 0.239 0.559
合計 18年 1697 5363 1537 269 1041 23 1145 857 2635 188 0.287 0.402 0.491 0.893

獎項

[編輯]
  • 韓國職棒聯賽金手套獎-2014年、2015年(三壘手部門)

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]