跳至內容

2008年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子105公斤以上級

維基百科,自由的百科全書

2008年夏季奧林匹克運動會舉重比賽男子105公斤級以上小項於8月19日舉行,運動員需要盡力以抓舉及挺舉舉起最高的重量。若兩位運動員所得的成績相同,則體重較輕者為勝方,假如兩者體重一樣,則以最先舉起較大的重量為勝利者。



獎牌榜

[編輯]
獎牌 運動員 成績
金牌  馬蒂亞斯·施泰納德國 461公斤
銀牌  葉夫根尼·奇吉舍夫俄羅斯 460公斤
銅牌  維克托斯·謝爾巴蒂斯拉脫維亞 448公斤


賽事

[編輯]
排名 運動員 組別 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總成績 (kg)
1 2 3 成績 1 2 3 成績
1  馬蒂亞斯·施泰納德國 A 145.93 198 203 207 203 246 248 258 258 461
2  葉夫根尼·奇吉舍夫俄羅斯 A 124.13 200 205 210 210 240 247 250 250 460
3  維克托斯·謝爾巴蒂斯拉脫維亞 A 144.97 198 203 206 206 242 244 257 242 448
4  阿爾喬姆·烏達欽烏克蘭 A 144.09 197 203 207 207 235 235 241 235 442
5  伊戈爾·希梅奇科烏克蘭 A 130.25 193 197 201 201 217 227 232 232 433
6  拉希德·謝里菲伊朗 B 142.89 188 192 196 196 230 238 238 230 426
7  格熱戈日·克萊什奇波蘭 A 131.16 185 185 190 185 232 234 234 234 419
8  阿爾米爾·韋拉吉奇德國 B 132.16 180 184 188 188 220 225 230 225 413
9  戴蒙·凱利澳洲 B 154.15 165 170 170 165 211 211 221 221 386
10  伊特·德特納莫瑙魯 B 148.48 165 170 175 175 205 210 215 210 385
11  安蒂·埃韋里芬蘭 B 130.04 166 166 171 171 195 201 201 195 366
12  薩姆·佩拉庫克群島 B 122.96 148 155 155 155 188 188 195 195 350
13  馬阿馬·洛洛赫阿湯加 B 135.13 127 135 140 140 173 185 185 173 313
   全商扦韓國 A 155.49 195 195 195 - - - - - DNF