跳转到内容

巴伊亚州市镇列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
维基百科,自由的百科全书
巴伊亚州市镇

巴伊亚州市镇列表列出位于巴西东北部巴伊亚州当前下辖的所有市镇巴西地理统计局于2020年估计,该州人口14,930,634人,占巴西总人口7.051%,在巴西各州及联邦区名列第4。面积 564,760.427平方千米(218,055.220平方英里),占巴西国土的6.636%,在巴西各州及联邦区排名第5位[1][2]

巴伊亚州被认为是葡萄牙美洲最古老的州份英语Portuguese colonization of the Americas。该州现今所辖的地区,在欧洲人抵达前就有如艾莫雷人英语Aimorés图皮纳姆巴人英语Tupinambá people图皮尼奎姆人英语Tupiniquim等原住民居住[3]。1500年4月,佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔的舰队首次发现巴西,并在塞古鲁港停泊[4][5]。1534年,该区域开始有葡萄牙人长居。自同年起,该地区陆续成立了万圣湾领地葡萄牙语Capitania da Baía de Todos os Santos(1534年3月5日)、塞古鲁港领地葡萄牙语Capitania de Porto Seguro(1534年5月27日)、伊列乌斯领地葡萄牙语Capitania de Ilhéus(1534年7月26日)、伊塔帕里卡与塔马朗迪瓦群岛领地(Capitania de Itaparica e Tamarandiva,1566年3月15日)和帕拉瓜苏与雷孔卡沃湾领地(Capitania do Paraguaçu ou do Recôncavo da Bahia,1566年3月29日);这些区划一直使用至十八世纪下半叶[6]。1549年,托梅·德索萨创立了萨尔瓦多城作为巴西的行政中心,萨尔瓦多也因此成为巴西的第一个首都,直到1763年若昂五世才将首都移至里约热内卢[7] 。1808年1月28日,巴西摄政王若昂六世巴伊亚领地英语Capitania da Bahia颁布皇家特许状,宣布向友好国家开放港口,终止商业垄断并开放巴西对外贸易经济[8][9][10][11]

1821年,巴伊亚领地开始寻求从葡萄牙联合王国独立,甚至当巴西帝国于1822年9月7日宣布独立之后仍继续与葡萄牙军队作战,直到葡军于1823年7月2日投降。7月2日因此成为巴伊亚独立日,并被列为州定假日之一[12]。独立后巴伊亚领地改称巴伊亚省葡萄牙语Província da Bahia,范围大致与领地时期相同。1827年佩德罗一世为了惩罚伯南布哥省葡萄牙语Província de Pernambuco支持赤道联邦英语Confederation of the Equator运动,将该省西部、圣弗朗西斯科河左岸一部分的土地划给巴伊亚省,使得巴伊亚省所辖的范围增加了约15万平方公里[13][14][15]。1889年,巴西皇帝佩德罗二世被驱逐出境,巴西合众国宣告成立英语Proclamation of the Republic (Brazil),境内所有省改称为州[16]

巴伊亚州下辖10个直接地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas、34个中级地理区葡萄牙语Regiões geográficas intermediárias e imediatas及417个市镇,市镇数量为巴西各州中的第4名萨尔瓦多是巴伊亚州首府及最大城市,也是该州人口密度最高的市镇,总人口超过285万人[17][18]马埃廷加是人口数最少的市镇,人口密度最低的则是雅博兰迪。面积最大的是普雷图河畔福莫萨,最小的则是马德里-迪德乌斯[1][2]。关于该州所下辖中级地理区、直接地理区的代码、位置等详细讯息,可参见巴伊亚州中级与直接地理区列表葡萄牙语Lista de regiões geográficas intermediárias e imediatas da Bahia

市镇列表

[编辑]

本列表依代码排序,并给出市镇的名称、代码[19]、所属地理区[20]、人口[1]、面积[2]、人口密度等资料。

  表首府,即萨尔瓦多
  表各数据最大值。
  表各数据最小值。
市镇代码 市镇名称 原文名称 中级地理区 直接地理区 面积
(km²)
人口 人口密度
(人/km²)
地图
2900108 阿巴伊拉 Abaíra 维多利亚-达孔基斯塔 布鲁马杜 538.677 8,710 16.169
2900207 阿巴雷 Abaré 保罗·阿方索城 保罗·阿方索城 1,604.923 20,347 12.678
2900306 阿卡茹蒂巴 Acajutiba 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 181.475 15,187 83.686
2900355 阿杜斯蒂纳 Adustina 保罗·阿方索城 西塞罗丹塔斯 629.099 17,126 27.223
2900405 阿瓜夫里亚 Água Fria 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 742.775 17,033 22.932
2900504 埃里库卡尔多苏 Érico Cardoso 维多利亚-达孔基斯塔 布鲁马杜 735.249 10,560 14.362
2900603 艾夸拉 Aiquara 维多利亚-达孔基斯塔 热基耶 167.877 4,416 26.305
2900702 阿拉戈伊尼亚斯 Alagoinhas 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 707.835 152,327 215.201
2900801 阿尔科巴萨 Alcobaça 伊列乌斯-伊塔布纳 泰谢拉-迪弗雷塔斯 1,477.929 22,490 15.217
2900900 阿马迪纳 Almadina 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 245.236 5,366 21.881
2901007 阿马戈萨 Amargosa 圣安东尼奥-迪热苏斯 圣安东尼奥-迪热苏斯 431.673 37,441 86.735
2901106 阿梅利娅罗德里格斯 Amélia Rodrigues 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 166.872 25,048 150.103
2901155 阿梅里卡多拉达 América Dourada 伊雷塞 伊雷塞 822.373 16,090 19.565
2901205 阿纳热 Anagé 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 1,899.683 21,607 11.374
2901304 安达拉伊 Andaraí 费拉迪圣安娜 伊塔贝拉巴 1,590.316 13,132 8.257
2901353 安多里尼亚 Andorinha 茹阿泽鲁 塞纽尔杜邦芬 1,362.386 14,503 10.645
2901403 安日卡尔 Angical 巴雷拉斯 巴雷拉斯 1,530.050 13,938 9.110
2901502 安格拉 Anguera 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 187.840 11,297 60.142
2901601 安塔斯 Antas 保罗·阿方索城 西塞罗丹塔斯 319.745 19,479 60.920
2901700 安东尼奥-卡尔多苏 Antônio Cardoso 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 293.530 11,677 39.781
2901809 安东尼奥贡萨尔维斯 Antônio Gonçalves 茹阿泽鲁 塞纽尔杜邦芬 345.284 11,878 34.401
2901908 阿波拉 Aporá 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 479.262 17,788 37.115
2901957 阿普阿雷马 Apuarema 维多利亚-达孔基斯塔 热基耶 150.830 7,302 48.412
2902005 阿拉卡图 Aracatu 维多利亚-达孔基斯塔 布鲁马杜 1,489.803 13,045 8.756
2902054 阿拉萨斯 Araças 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 474.577 12,208 25.724
2902104 阿拉西 Araci 费拉迪圣安娜 塞里尼亚 1,496.245 54,648 36.523
2902203 阿拉马里 Aramari 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 368.947 11,461 31.064
2902252 阿拉塔卡 Arataca 伊列乌斯-伊塔布纳 卡马坎 435.962 10,961 25.142
2902302 阿拉图伊皮 Aratuípe 圣安东尼奥-迪热苏斯 纳扎雷-马拉戈日皮 174.012 8,837 50.784
2902401 奥雷利努莱阿尔 Aurelino Leal 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 445.394 11,299 25.369
2902500 巴亚诺波利斯 Baianópolis 巴雷拉斯 巴雷拉斯 3,320.723 13,929 4.195
2902609 大拜沙 Baixa Grande 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 967.514 20,449 21.136
2902658 班扎埃 Banzaê 保罗·阿方索城 里贝拉-杜蓬巴尔 409.507 13,240 32.332
2902708 巴拉 Barra 伊雷塞 希克希克-巴拉 11,428.112 53,910 4.717
2902807 巴拉-达埃斯蒂瓦 Barra da Estiva 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 1,657.413 20,392 12.304
2902906 巴拉-杜绍萨 Barra do Choça 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 765.936 31,209 40.746
2903003 巴拉-杜门迪斯 Barra do Mendes 伊雷塞 伊雷塞 1,586.629 13,833 8.718
2903102 巴拉-杜罗沙 Barra do Rocha 维多利亚-达孔基斯塔 伊皮亚乌 214.411 5,612 26.174
2903201 巴雷拉斯 Barreiras 巴雷拉斯 巴雷拉斯 8,051.274 156,975 19.497
2903235 上巴鲁 Barro Alto 伊雷塞 伊雷塞 414.510 15,054 36.318
2903276 巴罗卡斯 Barrocas 费拉迪圣安娜 塞里尼亚 207.297 16,105 77.690
2903300 巴鲁普雷图 Barro Preto 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 201.585 5,448 27.026
2903409 贝尔蒙蒂 Belmonte 伊列乌斯-伊塔布纳 欧纳波利斯-塞古鲁港 1,939.447 23,437 12.084
2903508 贝洛坎波 Belo Campo 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 772.756 17,109 22.140
2903607 比里廷加 Biritinga 费拉迪圣安娜 塞里尼亚 553.762 15,984 28.864
2903706 博阿诺瓦 Boa Nova 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 849.538 12,329 14.513
2903805 博阿维斯塔-杜图平 Boa Vista do Tupim 费拉迪圣安娜 伊塔贝拉巴 2,972.109 18,531 6.235
2903904 邦热苏斯-达拉帕 Bom Jesus da Lapa 瓜南比 邦热苏斯-达拉帕 4,115.510 69,662 16.927
2903953 邦热苏斯-达塞拉 Bom Jesus da Serra 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 467.813 9,823 20.998
2904001 博尼纳尔 Boninal 费拉迪圣安娜 塞阿布拉 896.857 14,446 16.107
2904050 博尼图 Bonito 伊雷塞 伊雷塞 791.276 16,884 21.338
2904100 博基拉 Boquira 瓜南比 邦热苏斯-达拉帕 1,426.233 21,497 15.073
2904209 博图波朗 Botuporã 瓜南比 瓜南比 627.612 10,129 16.139
2904308 布雷容伊斯 Brejões 圣安东尼奥-迪热苏斯 圣安东尼奥-迪热苏斯 518.566 14,222 27.426
2904407 布雷若兰迪亚 Brejolândia 巴雷拉斯 巴雷拉斯 2,247.208 10,618 4.725
2904506 布罗塔斯-迪马卡乌巴斯 Brotas de Macaúbas 伊雷塞 希克希克-巴拉 2,370.486 10,130 4.273
2904605 布鲁马杜 Brumado 维多利亚-达孔基斯塔 布鲁马杜 2,207.612 67,335 30.501
2904704 布埃拉雷马 Buerarema 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 219.487 18,306 83.404
2904753 布里蒂拉马 Buritirama 伊雷塞 希克希克-巴拉 4,046.736 21,276 5.258
2904803 卡蒂巴 Caatiba 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 512.436 6,488 12.661
2904852 卡巴塞拉斯-杜帕拉瓜苏 Cabaceiras do Paraguaçu 圣安东尼奥-迪热苏斯 克鲁斯-达斯阿尔马斯 222.026 18,911 85.175
2904902 卡舒埃拉 Cachoeira 圣安东尼奥-迪热苏斯 克鲁斯-达斯阿尔马斯 394.894 33,567 85.003
2905008 卡库莱 Caculé 瓜南比 瓜南比 610.983 23,291 38.121
2905107 卡恩 Caém 费拉迪圣安娜 雅科比纳 540.908 9,058 16.746
2905156 卡埃塔努斯 Caetanos 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 767.146 14,608 19.042
2905206 卡埃蒂特 Caetité 瓜南比 瓜南比 2,651.536 51,081 19.265
2905305 卡法瑙恩 Cafarnaum 伊雷塞 伊雷塞 643.660 18,513 28.762
2905404 凯鲁 Cairu 圣安东尼奥-迪热苏斯 瓦伦萨 448.846 18,427 41.054
2905503 大卡尔代朗 Caldeirão Grande 费拉迪圣安娜 雅科比纳 458.311 13,391 29.218
2905602 卡马坎 Camacan 伊列乌斯-伊塔布纳 卡马坎 584.848 32,006 54.725
2905701 卡马萨里 Camaçari 萨尔瓦多 萨尔瓦多 785.421 304,302 387.438
2905800 卡马穆 Camamu 圣安东尼奥-迪热苏斯 瓦伦萨 839.702 35,382 42.136
2905909 坎普阿莱格里-迪洛尔迪斯 Campo Alegre de Lourdes 茹阿泽鲁 茹阿泽鲁 2,914.587 28,820 9.888
2906006 坎普福莫苏 Campo Formoso 茹阿泽鲁 塞纽尔杜邦芬 7,161.827 71,487 9.982
2906105 卡纳波利斯 Canápolis 巴雷拉斯 圣玛丽亚-达维多利亚 460.388 9,703 21.076
2906204 卡纳拉纳 Canarana 伊雷塞 伊雷塞 579.726 26,325 45.409
2906303 卡纳维埃拉斯 Canavieiras 伊列乌斯-伊塔布纳 卡马坎 1,334.284 30,906 23.163
2906402 坎德阿尔 Candeal 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 447.578 8,181 18.278
2906501 坎德亚斯 Candeias 萨尔瓦多 萨尔瓦多 251.808 87,458 347.320
2906600 坎迪巴 Candiba 瓜南比 瓜南比 433.642 14,368 33.133
2906709 坎迪杜萨利斯 Cândido Sales 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 1,169.814 25,053 21.416
2906808 坎桑桑 Cansanção 保罗·阿方索城 欧克利迪斯-达库尼亚 1,351.891 34,882 25.802
2906824 卡努杜斯 Canudos 保罗·阿方索城 欧克利迪斯-达库尼亚 3,565.377 16,753 4.699
2906857 卡佩拉-杜阿尔图阿莱格里 Capela do Alto Alegre 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 629.586 11,616 18.450
2906873 卡平格罗苏 Capim Grosso 费拉迪圣安娜 雅科比纳 464.776 30,862 66.402
2906899 卡拉伊巴斯 Caraíbas 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 805.629 8,801 10.924
2906907 卡拉韦拉斯 Caravelas 伊列乌斯-伊塔布纳 泰谢拉-迪弗雷塔斯 2,377.889 22,093 9.291
2907004 卡德阿尔-达席尔瓦 Cardeal da Silva 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 293.456 9,346 31.848
2907103 卡里尼亚尼亚 Carinhanha 瓜南比 瓜南比 2,525.906 29,070 11.509
2907202 卡萨诺瓦 Casa Nova 茹阿泽鲁 茹阿泽鲁 9,647.072 72,545 7.520
2907301 卡斯特鲁阿尔维斯 Castro Alves 圣安东尼奥-迪热苏斯 克鲁斯-达斯阿尔马斯 713.789 26,318 36.871
2907400 卡托兰迪亚 Catolândia 巴雷拉斯 巴雷拉斯 702.504 3,599 5.123
2907509 卡图 Catu 萨尔瓦多 萨尔瓦多 426.955 54,970 128.749
2907558 卡图拉马 Caturama 维多利亚-达孔基斯塔 布鲁马杜 716.261 9,316 13.006
2907608 森特拉尔 Central 伊雷塞 伊雷塞 566.974 17,280 30.478
2907707 绍罗绍 Chorrochó 保罗·阿方索城 保罗·阿方索城 3,005.319 11,200 3.727
2907806 西塞罗丹塔斯 Cícero Dantas 保罗·阿方索城 西塞罗丹塔斯 819.969 32,576 39.728
2907905 锡波 Cipó 保罗·阿方索城 里贝拉-杜蓬巴尔 168.330 17,352 103.083
2908002 科阿拉西 Coaraci 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 274.500 16,549 60.288
2908101 科库斯 Cocos 巴雷拉斯 圣玛丽亚-达维多利亚 10,140.572 18,807 1.855
2908200 康塞桑-达费拉 Conceição da Feira 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 164.798 22,762 138.121
2908309 康塞桑-杜阿尔梅达 Conceição do Almeida 圣安东尼奥-迪热苏斯 克鲁斯-达斯阿尔马斯 284.836 17,165 60.263
2908408 康塞桑-杜科伊特 Conceição do Coité 费拉迪圣安娜 康塞桑-杜科伊特 1,015.252 67,013 66.006
2908507 康塞桑-杜雅库伊皮 Conceição do Jacuípe 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 114.869 33,398 290.749
2908606 孔迪 Conde 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 931.106 26,035 27.961
2908705 孔德乌巴 Condeúba 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 1,348.039 17,178 12.743
2908804 辛科拉河畔孔滕达斯 Contendas do Sincorá 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 977.455 4,045 4.138
2908903 科拉桑-迪玛丽亚 Coração de Maria 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 378.420 22,495 59.445
2909000 科尔代鲁斯 Cordeiros 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 523.640 8,642 16.504
2909109 科里比 Coribe 巴雷拉斯 圣玛丽亚-达维多利亚 2,662.819 14,149 5.314
2909208 若昂萨上校镇 Coronel João Sá 保罗·阿方索城 热雷莫阿布 797.434 15,717 19.709
2909307 科伦蒂纳 Correntina 巴雷拉斯 圣玛丽亚-达维多利亚 11,504.314 32,191 2.798
2909406 科特日皮 Cotegipe 巴雷拉斯 巴雷拉斯 4,282.775 13,769 3.215
2909505 克拉沃兰迪亚 Cravolândia 维多利亚-达孔基斯塔 热基耶 182.585 5,351 29.307
2909604 克里索波利斯 Crisópolis 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 636.609 21,163 33.243
2909703 克里斯托波利斯 Cristópolis 巴雷拉斯 巴雷拉斯 1,052.837 13,947 13.247
2909802 克鲁斯-达斯阿尔马斯 Cruz das Almas 圣安东尼奥-迪热苏斯 克鲁斯-达斯阿尔马斯 139.117 63,591 457.104
2909901 库拉萨 Curaçá 茹阿泽鲁 茹阿泽鲁 5,950.614 34,886 5.863
2910008 达里乌梅拉 Dário Meira 维多利亚-达孔基斯塔 伊皮亚乌 413.637 10,525 25.445
2910057 迪亚斯-达维拉 Dias d'Ávila 萨尔瓦多 萨尔瓦多 183.759 82,432 448.588
2910107 唐巴西利乌 Dom Basílio 维多利亚-达孔基斯塔 布鲁马杜 689.516 12,240 17.752
2910206 唐马塞杜-科斯塔 Dom Macedo Costa 圣安东尼奥-迪热苏斯 圣安东尼奥-迪热苏斯 94.778 4,065 42.890
2910305 埃利西乌-梅德拉杜 Elísio Medrado 圣安东尼奥-迪热苏斯 圣安东尼奥-迪热苏斯 179.329 8,126 45.313
2910404 恩克鲁济利亚达 Encruzilhada 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 1,890.133 16,446 8.701
2910503 恩特雷里乌斯 Entre Rios 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 1,187.766 41,901 35.277
2910602 埃斯普拉纳达 Esplanada 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 1,299.355 37,578 28.921
2910701 欧克利迪斯-达库尼亚 Euclides da Cunha 保罗·阿方索城 欧克利迪斯-达库尼亚 2,025.368 60,858 30.048
2910727 欧纳波利斯 Eunápolis 伊列乌斯-伊塔布纳 欧纳波利斯-塞古鲁港 1,425.970 114,396 80.223
2910750 法蒂玛 Fátima 保罗·阿方索城 西塞罗丹塔斯 364.419 17,845 48.968
2910776 费拉达马塔 Feira da Mata 瓜南比 瓜南比 1,176.111 5,661 4.813
2910800 费拉迪圣安娜 Feira de Santana 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 1,304.425 619,609 475.005
2910859 菲拉德尔菲亚 Filadélfia 茹阿泽鲁 塞纽尔杜邦芬 579.686 16,345 28.196
2910909 菲米努阿尔韦斯 Firmino Alves 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 172.353 5,629 32.660
2911006 弗洛雷斯塔阿祖尔 Floresta Azul 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 321.013 10,575 32.943
2911105 普雷图河畔福莫萨 Formosa do Rio Preto 巴雷拉斯 巴雷拉斯 15,634.328 25,857 1.654
2911204 甘杜 Gandu 维多利亚-达孔基斯塔 伊皮亚乌 229.631 32,596 141.949
2911253 加维昂 Gavião 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 384.592 4,440 11.545
2911303 任蒂乌-杜欧鲁 Gentio do Ouro 伊雷塞 希克希克-巴拉 3,817.946 11,259 2.949
2911402 格洛里亚 Glória 保罗·阿方索城 保罗·阿方索城 1,566.609 15,234 9.724
2911501 贡戈吉 Gongogi 维多利亚-达孔基斯塔 伊皮亚乌 202.194 6,985 34.546
2911600 曼加贝拉州长镇 Governador Mangabeira 圣安东尼奥-迪热苏斯 克鲁斯-达斯阿尔马斯 106.848 20,762 194.313
2911659 瓜热鲁 Guajeru 瓜南比 瓜南比 872.867 6,646 7.614
2911709 瓜南比 Guanambi 瓜南比 瓜南比 1,272.366 84,928 66.748
2911808 瓜拉廷加 Guaratinga 伊列乌斯-伊塔布纳 欧纳波利斯-塞古鲁港 2,189.404 20,700 9.455
2911857 埃利奥波利斯 Heliópolis 保罗·阿方索城 西塞罗丹塔斯 313.438 12,987 41.434
2911907 亚苏 Iaçu 费拉迪圣安娜 伊塔贝拉巴 2,342.497 24,121 10.297
2912004 伊比亚苏塞 Ibiassucê 瓜南比 瓜南比 483.274 9,031 18.687
2912103 伊比卡拉伊 Ibicaraí 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 230.953 21,378 92.564
2912202 伊比科阿拉 Ibicoara 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 817.355 19,786 24.207
2912301 伊比库伊 Ibicuí 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 1,139.378 16,230 14.245
2912400 伊比佩巴 Ibipeba 伊雷塞 伊雷塞 1,382.008 18,319 13.255
2912509 伊比皮坦加 Ibipitanga 瓜南比 邦热苏斯-达拉帕 954.373 14,947 15.662
2912608 伊比克拉 Ibiquera 费拉迪圣安娜 伊塔贝拉巴 698.245 4,046 5.795
2912707 伊比拉皮坦加 Ibirapitanga 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 472.694 23,404 49.512
2912806 伊比拉普阿 Ibirapuã 伊列乌斯-伊塔布纳 泰谢拉-迪弗雷塔斯 771.098 8,690 11.270
2912905 伊比拉塔亚 Ibirataia 维多利亚-达孔基斯塔 伊皮亚乌 318.129 14,882 46.780
2913002 伊比蒂亚拉 Ibitiara 费拉迪圣安娜 塞阿布拉 1,834.002 16,403 8.944
2913101 伊比蒂塔 Ibititá 伊雷塞 伊雷塞 573.033 17,080 29.806
2913200 伊博蒂拉马 Ibotirama 伊雷塞 希克希克-巴拉 1,740.113 27,003 15.518
2913309 伊舒 Ichu 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 138.016 6,220 45.067
2913408 伊加波朗 Igaporã 瓜南比 瓜南比 836.586 15,650 18.707
2913457 伊格拉皮乌纳 Igrapiúna 圣安东尼奥-迪热苏斯 瓦伦萨 591.312 13,091 22.139
2913507 伊瓜伊 Iguaí 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 860.223 26,963 31.344
2913606 伊列乌斯 Ilhéus 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 1,588.555 159,923 100.672
2913705 伊尼扬布皮 Inhambupe 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 1,082.283 40,333 37.267
2913804 伊佩卡埃塔 Ipecaetá 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 372.565 14,354 38.528
2913903 伊皮亚乌 Ipiaú 维多利亚-达孔基斯塔 伊皮亚乌 280.454 45,922 163.742
2914000 伊皮拉 Ipirá 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 3,105.281 59,435 19.140
2914109 伊普皮亚拉 Ipupiara 伊雷塞 希克希克-巴拉 1,055.760 9,911 9.388
2914208 伊拉茹巴 Irajuba 维多利亚-达孔基斯塔 热基耶 459.047 7,279 15.857
2914307 伊拉马亚 Iramaia 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 1,708.115 8,197 4.799
2914406 伊拉夸拉 Iraquara 费拉迪圣安娜 塞阿布拉 991.822 25,478 25.688
2914505 伊拉拉 Irará 费拉迪圣安娜 费拉迪圣安娜 267.880 29,173 108.903
2914604 伊雷塞 Irecê 伊雷塞 伊雷塞 319.174 73,524 230.357
2914653 伊塔贝拉 Itabela 伊列乌斯-伊塔布纳 欧纳波利斯-塞古鲁港 924.914 30,747 33.243
2914703 伊塔贝拉巴 Itaberaba 费拉迪圣安娜 伊塔贝拉巴 2,386.390 64,646 27.089
2914802 伊塔布纳 Itabuna 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 401.028 213,685 532.843
2914901 伊塔卡雷 Itacaré 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 726.265 28,684 39.495
2915007 伊塔埃特 Itaeté 费拉迪圣安娜 伊塔贝拉巴 1,331.822 16,110 12.096
2915106 伊塔吉 Itagi 维多利亚-达孔基斯塔 热基耶 310.621 12,242 39.411
2915205 伊塔基巴 Itagibá 维多利亚-达孔基斯塔 伊皮亚乌 810.993 14,452 17.820
2915304 伊塔吉米林 Itagimirim 伊列乌斯-伊塔布纳 欧纳波利斯-塞古鲁港 876.800 6,825 7.784
2915353 巴伊亚州伊塔瓜苏 Itaguaçu da Bahia 伊雷塞 伊雷塞 4,310.238 14,542 3.374
2915403 伊塔茹杜科洛尼亚 Itaju do Colônia 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 1,225.287 6,596 5.383
2915502 伊塔茹伊皮 Itajuípe 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 270.752 20,398 75.338
2915601 伊塔马拉茹 Itamaraju 伊列乌斯-伊塔布纳 泰谢拉-迪弗雷塔斯 2,360.584 64,455 27.305
2915700 伊塔马里 Itamari 维多利亚-达孔基斯塔 伊皮亚乌 143.479 8,003 55.778
2915809 伊坦贝 Itambé 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 1,534.575 22,754 14.828
2915908 伊塔纳格拉 Itanagra 萨尔瓦多 萨尔瓦多 533.634 6,436 12.061
2916005 伊塔年 Itanhém 伊列乌斯-伊塔布纳 泰谢拉-迪弗雷塔斯 1,394.174 19,316 13.855
2916104 伊塔帕里卡 Itaparica 圣安东尼奥-迪热苏斯 纳扎雷-马拉戈日皮 121.373 22,337 184.036
2916203 伊塔佩 Itapé 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 453.144 8,526 18.815
2916302 伊塔佩比 Itapebi 伊列乌斯-伊塔布纳 欧纳波利斯-塞古鲁港 1,013.074 10,215 10.083
2916401 伊塔佩廷加 Itapetinga 维多利亚-达孔基斯塔 伊塔佩廷加 1,651.158 76,795 46.510
2916500 伊塔皮库鲁 Itapicuru 萨尔瓦多 阿拉戈伊尼亚斯 1,557.685 35,883 23.036
2916609 伊塔皮坦加 Itapitanga 伊列乌斯-伊塔布纳 伊列乌斯-伊塔布纳 420.663 10,298 24.480
2916708 伊塔夸拉 Itaquara 维多利亚-达孔基斯塔 热基耶 344.093 8,347 24.258
2916807 伊塔兰廷 Itarantim 维多利亚-达孔基斯塔 伊塔佩廷加 1,674.029 19,843 11.853
2916856 伊塔廷 Itatim 圣安东尼奥-迪热苏斯 克鲁斯-达斯阿尔马斯 547.510 14,539 26.555
2916906 伊蒂鲁苏 Itiruçu 维多利亚-达孔基斯塔 热基耶 322.243 12,528 38.877
2917003 伊蒂乌巴 Itiúba 茹阿泽鲁 塞纽尔杜邦芬 1,650.593 36,116 21.881
2917102 伊托罗罗 Itororó 维多利亚-达孔基斯塔 伊塔佩廷加 313.839 20,388 64.963
2917201 伊图阿苏 Ituaçu 维多利亚-达孔基斯塔 维多利亚-达孔基斯塔 1,199.374 19,030 15.867
2917300 伊图贝拉 Ituberá 圣安东尼奥-迪热苏斯 瓦伦萨 415.428 28,740 69.182
2917334 尤尤 Iuiú 瓜南比 瓜南比 1,525.141 11,016 7.223
2917359 雅博兰迪 Jaborandi 巴雷拉斯 圣玛丽亚-达维多利亚 9,955.113 8,277 0.831
2917409 雅卡拉西 Jacaraci 瓜南比 瓜南比 1,332.420 14,850 11.145
2917508 雅科比纳 Jacobina 费拉迪圣安娜 雅科比纳 2,192.905 80,635 36.771
2917607 雅瓜夸拉 Jaguaquara 维多利亚-达孔基斯塔 热基耶 924.512 54,673 59.137
2917706 雅瓜拉里 Jaguarari 茹阿泽鲁 塞纽尔杜邦芬 2,466.009 33,746 13.684
2917805 雅瓜里皮 Jaguaripe 圣安东尼奥-迪热苏斯 纳扎雷-马拉戈日皮 863.424 18,981 21.983
