跳转到内容

2010年亚洲运动会高尔夫球比赛

维基百科,自由的百科全书

2010年亚洲运动会高尔夫球比赛,于11月17日至20日在中国广州九龙湖高尔夫球会举行,共产生4枚金牌,共有107名运动员参赛。

奖牌统计

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  韩国(KOR) 4 0 1 5
2  中国(CHN) 0 2 0 2
3  印度(IND) 0 1 0 1
3  菲律宾(PHI) 0 1 0 1
5  中华台北(TPE) 0 0 3 3
总计 4 4 4 12

各项成绩

[编辑]
项目 金牌 银牌 铜牌
男子个人详细  金珉辉韩国  米格尔·路易斯·塔武埃纳菲律宾  洪健尧中华台北
男子团体详细  韩国(KOR)
金珉辉
李京勲英语Lee Kyoung-hoon
李宰赫
朴一丸
 印度(IND)
阿比吉特·辛格·查达
阿比纳夫·洛汉
拉胡尔·巴贾杰
拉希德·汗
 中华台北(TPE)
洪健尧
黄韬
谢继贤
杨斐皓
女子个人详细  金贤秀韩国  阎菁中国  金祉希韩国
女子团体详细  韩国(KOR)
韩政殷
金贤秀
金祉希
 中国(CHN)
黎佳韵
林希妤
阎菁
 中华台北(TPE)
刘依贞
徐哿翙
姚宣榆

赛事赛果

[编辑]

男子个人

[编辑]
排名 运动员 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 总计
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
 金珉辉韩国 69 -3 68 -4 67 -5 69 -3 273 -15
 米格尔·路易斯·塔武埃纳菲律宾 68 -4 68 -4 74 +2 72 PAR 282 -6
 洪健尧中华台北 71 -1 70 -2 73 +1 69 -3 283 -5
4  阿达猜·哉差叻泰国 73 +1 73 +1 65 -7 74 +2 285 -3
4  拉希德·汗印度 71 -1 68 -4 74 +2 72 PAR 285 -3
4  李京勋韩国 75 +3 70 -2 69 -3 71 -1 285 -3
7  小平智日本 74 +2 68 -4 73 +1 73 +1 288 PAR
8  瓦辛·西巴达努颂泰国 75 +3 69 -3 72 PAR 73 +1 289 +1
9  李宰赫韩国 69 -3 70 -2 74 +2 78 +6 291 +3
9  阿比纳夫·洛汉印度 75 +3 70 -2 74 +2 72 PAR 291 +3
11  黄韬中华台北 77 +5 74 +2 72 PAR 69 -3 292 +4
12  朴一丸韩国 72 PAR 72 PAR 70 -2 79 +7 293 +5
12  穆罕默德·阿里·伊拉万·艾哈迈德·法齐马来西亚 82 +10 74 +2 73 +1 64 -8 293 +5
14  米通·恰米卡·U·卡卢坦特里格斯里兰卡 69 -3 74 +2 78 +6 73 +1 294 +6
14  松山英树日本 75 +3 77 +5 70 -2 72 PAR 294 +6
14  张新军中国 74 +2 70 -2 71 -1 79 +7 294 +6
17  黑纯一中国香港 74 +2 67 -5 75 +3 81 +9 297 +9
17  朱思煌新加坡 76 +4 72 PAR 76 +4 73 +1 297 +9
19  马克·费尔南多菲律宾 77 +5 75 +3 73 +1 73 +1 298 +10
19  小西健太日本 75 +3 72 PAR 75 +3 76 +4 298 +10
21  黄文义中国 76 +4 74 +2 75 +3 74 +2 299 +11
21  沙哈瓦特-侯赛因·索赫勒孟加拉国 75 +3 73 +1 77 +5 74 +2 299 +11
21  陈德顺马来西亚 76 +4 75 +3 73 +1 75 +3 299 +11
24  格里戈里·雷蒙德·富永恩新加坡 76 +4 76 +4 75 +3 73 +1 300 +12
24  魏巍中国 80 +8 74 +2 72 PAR 74 +2 300 +12
24  哈立德·瓦利德·A·阿提亚沙特阿拉伯 72 PAR 79 +7 75 +3 74 +2 300 +12
27  刘宇翔中国 77 +5 75 +3 71 -1 78 +6 301 +13
27  汶·沙讪信泰国 78 +6 73 +1 75 +3 75 +3 301 +13
29  MD.·萨尤姆孟加拉国 74 +2 74 +2 76 +4 78 +6 302 +14
29  川村昌弘日本 75 +3 78 +6 75 +3 74 +2 302 +14
31  谢继贤中华台北 76 +4 76 +4 75 +3 76 +4 303 +15
32  约翰逊·傅瑞杰新加坡 78 +6 70 -2 81 +9 75 +3 304 +16
32  乔舒亚·寿敏庆新加坡 77 +5 76 +4 73 +1 78 +6 304 +16
32  陈俊鸿中国香港 75 +3 80 +8 78 +6 71 -1 304 +16
32  廖乐天中国香港 84 +12 73 +1 76 +4 71 -1 304 +16
36  卡洛斯·马塞尔·普亚塔菲律宾 80 +8 75 +3 71 -1 79 +7 305 +17
37  杰森·巴拉萨瓦斯菲律宾 73 +1 74 +2 79 +7 80 +8 306 +18
38  阿里·哈穆德黎巴嫩 80 +8 76 +4 75 +3 78 +6 309 +21
39  拉胡尔·巴贾杰印度 81 +9 79 +7 78 +6 72 PAR 310 +22
39  MD.·杜拉勒·侯赛因孟加拉国 82 +10 79 +7 76 +4 73 +1 310 +22
39  杨斐皓中华台北 81 +9 74 +2 80 +8 75 +3 310 +22
42  蒂萨·钱德拉达萨斯里兰卡 80 +8 75 +3 78 +6 78 +6 311 +23
42  MD.·贾基鲁扎曼·贾基尔孟加拉国 75 +3 75 +3 82 +10 79 +7 311 +23
44  维吉塔·班达拉斯里兰卡 78 +6 79 +7 76 +4 80 +8 313 +25
45  坦加拉贾·纳达拉贾斯里兰卡 76 +4 85 +13 78 +6 75 +3 314 +26
46  肯尼思·克里斯琴·约翰·德席尔瓦马来西亚 79 +7 84 +12 78 +6 75 +3 316 +28
47  穆罕默德·伊利亚·贾米勒·穆赫德·贾米勒马来西亚 86 +14 79 +7 78 +6 76 +4 319 +31
48  马赞·哈姆丹黎巴嫩 77 +5 78 +6 81 +9 84 +12 320 +32
49  范明德越南 85 +13 80 +8 79 +7 77 +5 321 +33
50  林子丰中国香港 77 +5 80 +8 84 +12 83 +11 324 +36
50  阿里·比希卡塔尔 87 +15 78 +6 78 +6 81 +9 324 +36
52  塔希·策林尼泊尔 89 +17 77 +5 79 +7 84 +12 329 +41
53  吉哈姆·库瓦里卡塔尔 87 +15 76 +4 88 +16 79 +7 330 +42
53  郑文寿越南 81 +9 85 +13 86 +14 78 +6 330 +42
55  严斯皇中国澳门 79 +7 82 +10 85 +13 87 +15 333 +45
56  迈赫迪·拉马丹黎巴嫩 84 +12 83 +11 86 +14 85 +13 338 +50
57  邓泽豪中国澳门 87 +15 86 +14 82 +10 85 +13 340 +52
58  拉希德·阿克勒黎巴嫩 90 +18 87 +15 85 +13 80 +8 342 +54
59  塔希·加莱尼泊尔 86 +14 89 +17 83 +11 87 +15 345 +57
60  奥斯曼·易卜拉欣·I·穆拉沙特阿拉伯 92 +20 90 +18 83 +11 83 +11 348 +60
61  萨利赫·卡比卡塔尔 91 +19 84 +12 93 +21 81 +9 349 +61
62  区家伟中国澳门 91 +19 91 +19 87 +15 84 +12 353 +65
63  陈绍平中国澳门 91 +19 87 +15 88 +16 89 +17 355 +67
64  德勒格尔马·乌勒齐德勒格蒙古 97 +25 82 +10 90 +18 93 +21 362 +74
64  尼拉杰·沙姆谢尔·拉纳尼泊尔 95 +23 88 +16 92 +20 87 +15 362 +74
64  杜黎嘉逸越南 96 +24 89 +17 85 +13 92 +20 362 +74
67  门德赛汗·甘加蒙古 94 +22 87 +15 94 +22 88 +16 363 +75
68  阿卜杜勒-阿齐兹·比希卡塔尔 95 +23 88 +16 91 +19 90 +18 364 +76
69  法赫德·穆罕默德·曼苏尔沙特阿拉伯 91 +19 93 +21 94 +22 87 +15 365 +77
70  包勒德巴特尔·蒙赫巴特尔蒙古 95 +23 90 +18 91 +19 90 +18 366 +78
71  努赫·希沙姆·A·阿里-礼萨沙特阿拉伯 105 +33 97 +25 96 +24 94 +22 392 +104
72  彦吉布·巴雅尔呼蒙古 108 +36 97 +25 99 +27 97 +25 401 +113
73  哈什马图拉·萨尔瓦里阿富汗 108 +36 98 +26 101 +29 97 +25 404 +116
74  阮智勇越南 107 +35 109 +37 110 +38 96 +24 422 +134
75  阿里·艾哈迈德·法泽勒阿富汗 130 +58 112 +40 113 +41 112 +40 467 +179
 阿比吉特·辛格·查达印度 DQ DQ DQ DQ DQ
 尼马·盖卢·戈帕尔马尼泊尔 弃权

男子团体

[编辑]
排名 队伍 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 总计
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
 韩国(KOR) 210 -6 208 -8 206 -10 218 +2 842 –22
 印度(IND) 227 +11 209 -7 222 +6 216 PAR 874 +10
 中华台北(TPE) 224 +8 218 +2 220 +4 213 -3 875 +11
4  泰国(THA) 226 +10 215 -1 212 -4 222 +6 875 +11
5  菲律宾(PHI) 218 +2 217 +1 218 +2 224 +8 877 +13
6  日本(JPN) 224 +8 217 +1 218 +2 219 +3 878 +14
7  中国(CHN) 227 +11 218 +2 214 -2 226 +10 885 +21
8  新加坡(SIN) 229 +13 218 +2 224 +8 221 +5 892 +28
9  中国香港(HKG) 226 +10 220 +4 229 +13 223 +7 898 +34
10  孟加拉国(BAN) 224 +8 222 +6 229 +13 225 +9 900 +36
11  马来西亚(MAS) 237 +21 228 +12 224 +8 214 -2 903 +39
12  斯里兰卡(SRI) 223 +7 228 +12 232 +16 226 +10 909 +45
13  黎巴嫩(LIB) 241 +25 237 +21 241 +25 242 +26 961 +97
14  卡塔尔(QAT) 265 +49 238 +22 257 +41 241 +25 1001 +137
15  沙特阿拉伯(KSA) 255 +39 262 +46 252 +36 244 +28 1013 +149
15  越南(VIE) 262 +46 254 +38 250 +34 247 +31 1013 +149
17  中国澳门(MAC) 257 +41 255 +39 254 +38 256 +40 1022 +158
18  尼泊尔(NEP) 270 +54 254 +38 254 +38 258 +42 1036 +172
19  蒙古(MGL) 286 +70 259 +43 275 +59 271 +55 1091 +227

女子个人

[编辑]
排名 运动员 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 总计
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
 金贤秀韩国 70 -2 70 -2 65 -7 72 PAR 277 -11
 阎菁中国 69 -3 75 +3 74 +2 69 -3 287 -1
 金祉希韩国 75 +3 71 -1 71 -1 70 -2 287 -1
4  韩政殷韩国 74 +2 71 -1 68 -4 76 +4 289 +1
4  黎佳韵中国 73 +1 74 +2 71 -1 71 -1 289 +1
4  阿里娅·朱达努甘泰国 75 +3 73 +1 74 +2 67 -5 289 +1
7  林希妤中国 75 +3 74 +2 71 -1 70 -2 290 +2
8  比嘉真美子日本 71 -1 74 +2 72 PAR 74 +2 291 +3
9  刘依贞中华台北 73 +1 76 +4 73 +1 73 +1 295 +7
10  奇伊罗·伊克达菲律宾 79 +7 75 +3 70 -2 72 PAR 296 +8
10  堀奈津佳日本 79 +7 75 +3 71 -1 71 -1 296 +8
12  提达巴·素万那布拉泰国 77 +5 74 +2 75 +3 72 PAR 298 +10
12  姚宣榆中华台北 75 +3 71 -1 79 +7 73 +1 298 +10
14  凯莉·陈木珍马来西亚 77 +5 73 +1 73 +1 76 +4 299 +11
15  徐哿翙中华台北 80 +8 74 +2 75 +3 71 -1 300 +12
16  乍鲁蓬·巴拉甲翁·纳阿育他耶泰国 79 +7 76 +4 74 +2 76 +4 305 +17
17  福田真未日本 78 +6 75 +3 74 +2 79 +7 306 +18
18  玛丽亚·伊梅尔达·伊莎贝尔·皮乔菲律宾 78 +6 74 +2 79 +7 78 +6 309 +21
19  陈芷澄中国香港 78 +6 76 +4 77 +5 79 +7 310 +22
20  多铁·阿迪纳菲律宾 82 +10 76 +4 76 +4 77 +5 311 +23
21  伊曼·艾哈迈德·努尔丁马来西亚 81 +9 82 +10 79 +7 75 +3 317 +29
22  什蕾娅·盖伊印度 80 +8 81 +9 78 +6 79 +7 318 +30
23  瓦妮·桑杰芙·卡普尔印度 82 +10 79 +7 81 +9 79 +7 321 +33
24  古尔巴妮·辛格印度 82 +10 80 +8 80 +8 81 +9 323 +35
25  张颖怡中国香港 88 +16 82 +10 78 +6 78 +6 326 +38
26  何雁诗中国香港 83 +11 80 +8 82 +10 82 +10 327 +39
27  维维安·陈文怡马来西亚 81 +9 79 +7 83 +11 89 +17 332 +44
28  吴宝仪越南 87 +15 74 +2 89 +17 84 +12 334 +46
29  赵燕妮中国澳门 88 +16 87 +15 80 +8 86 +14 341 +53
30  刘氏越娥越南 106 +34 97 +25 96 +24 97 +25 396 +108

女子团体

[编辑]
排名 队伍 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 总计
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
杆数 标准
杆差
 韩国(KOR) 144 PAR 141 -3 133 -11 142 -2 560 -16
 中国(CHN) 142 -2 148 +4 142 -2 139 -5 571 -5
 中华台北(TPE) 148 +4 145 +1 148 +4 144 PAR 585 +9
4  日本(JPN) 149 +5 149 +5 143 -1 145 +1 586 +10
4  泰国(THA) 152 +8 147 +3 148 +4 139 -5 586 +10
6  菲律宾(PHI) 157 +13 149 +5 146 +2 149 +5 601 +25
7  马来西亚(MAS) 158 +14 152 +8 152 +8 151 +7 613 +37
8  中国香港(HKG) 161 +17 156 +12 155 +11 157 +13 629 +53
9  印度(IND) 162 +18 159 +15 158 +14 158 +14 637 +61
10  越南(VIE) 193 +49 171 +27 185 +41 181 +37 730 +154

外部链接

[编辑]