跳转到内容

松久站

坐标36°10′22.58″N 139°10′55.66″E / 36.1729389°N 139.1821278°E / 36.1729389; 139.1821278
维基百科,自由的百科全书
松久站
站舍(2006年4月1日) 现在在此前建立了“松久站前情报馆”
站舍(2006年4月1日)
现在在此前建立了“松久站前情报馆”
日语名称
松久 – まつひさ – Matsuhisa
车站概览
位置 日本埼玉县儿玉郡美里町大字甘粕140
地理坐标36°10′22.58″N 139°10′55.66″E / 36.1729389°N 139.1821278°E / 36.1729389; 139.1821278
车站构造
站体类型地面车站
站台1面1线
其他信息
电报码マヒ
历史
启用日期1933年(昭和8年)1月25日
邻近车站
上一站 JR东日本 下一站
用土
2.7km
八高线
距离八王子71.1km
距离高丽川40.0km
儿玉
4.8km
位置
地图
备注
无人站(设有乘车站证明书发行机)

松久站(日语:松久駅まつひさえき Matsuhisa eki */?)是一个位于日本埼玉县儿玉郡美里町大字甘粕,属于东日本旅客铁道(JR东日本)八高线铁路车站

车站构造

[编辑]

侧式月台1面1线的地面车站。 曾经是对向式2面2线,随着无人化将月台、轨道同时拆去,现在对向月台遗迹转用作公园。

使用情况

[编辑]

根据“埼玉县统计年鉴”,1999年度(平成11年度)-2010年度(平成22年度)年间上车人次除365(闰年366)1日平均上车人次推移如下表。然而,小数点以下的数值四舍五入算出。

上车人次推移
年度 1日平均上车人次 来源
1999年(平成11年) 117 [利用客数 1]
2000年(平成12年) 115 [利用客数 2]
2001年(平成13年) 111 [利用客数 3]
2002年(平成14年) 103 [利用客数 4]
2003年(平成15年) 83 [利用客数 5]
2004年(平成16年) 96 [利用客数 6]
2005年(平成17年) 98 [利用客数 7]
2006年(平成18年) 97 [利用客数 8]
2007年(平成19年) 104 [利用客数 9]
2008年(平成20年) 106 [利用客数 10]
2009年(平成21年) 120 [利用客数 11]
2010年(平成22年) 119 [利用客数 12]

相邻车站

[编辑]
东日本旅客铁道(JR东日本)
八高线
用土松久儿玉

参考资料

[编辑]

使用情况

[编辑]
  1. ^ 110 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成12年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  2. ^ 110 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成13年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  3. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成14年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  4. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成15年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  5. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成16年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  6. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成17年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  7. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成18年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  8. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成19年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  9. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成20年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  10. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成21年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  11. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成22年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)
  12. ^ 8-1 鉄道による駅別旅客・貨物輸送状況. 平成23年埼玉県统计年鉴. 埼玉県. [2019-05-06]. (原始内容 (Excel)存档于2019-05-06).  外部链接存在于|work= (帮助)

参见

[编辑]

外部链接

[编辑]