跳转到内容

森原康平

维基百科,自由的百科全书
森原康平
横滨DeNA海湾之星 – 背号68
投手
出生: (1991-12-26) 1991年12月26日32岁)
 日本广岛县福山市神边町日语神辺町
打击: 投球:
首秀
2017年3月31日,代表东北乐天金鹫
生涯成绩
(2023年球季止)
胜投-败投10-11
中继-救援59-21
三振-四死194-61
防御率3.47
球队
日语写法
日语原文森原 康平
假名もりはら こうへい
平文式罗马字Morihara Kohei

森原康平(日语:森原 康平もりはら こうへい Morihara Kohei,1991年12月26日)是一名出身于日本广岛县福山市神边町日语神辺町的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒横滨DeNA湾星[1]

个人情报

[编辑]

年度别投手成绩

[编辑]
































失分



WHIP
2017 乐天 42 0 0 0 0 2 4 0 13 .333 171 39.1 42 3 13 0 0 21 0 0 22 21 4.81 1.40
2018 17 0 0 0 0 1 2 0 1 .333 73 17.0 18 1 3 1 0 19 1 0 11 11 5.82 1.24
2019 64 0 0 0 0 4 2 0 29 .667 255 64.0 47 3 18 1 1 65 0 0 15 14 1.97 1.02
2020 17 0 0 0 0 1 2 4 2 .333 81 16.2 23 4 7 2 1 14 1 0 14 14 7.56 1.80
2021 34 0 0 0 0 0 0 0 3 ---- 132 32.1 29 3 8 2 0 30 0 1 10 10 2.78 1.14
2022 3 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 11 2.1 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0.00 1.71
DeNA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 24 6.0 6 2 0 0 0 8 0 0 4 4 6.00 1.00
'22计 9 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 35 8.1 9 2 1 0 0 11 0 0 4 4 4.32 1.20
2023 46 0 0 0 0 2 1 17 10 .677 171 42.2 34 2 11 0 2 34 0 0 12 11 2.32 1.05
通算:7年 229 0 0 0 0 10 11 21 59 .476 818 220.1 202 18 61 6 4 194 2 1 88 85 3.47 1.19
  • 2023年度球季结束时

年度别守备成绩

[编辑]


投手












2017 乐天 42 2 6 0 0 1.000
2018 17 0 4 0 0 1.000
2019 64 4 10 1 0 .933
2020 17 1 3 0 0 1.000
2021 34 2 6 0 0 1.000
2022 3 0 1 0 0 1.000
DeNA 6 0 0 0 0 ----
'22计 9 0 1 0 0 1.000
2023 46 5 2 0 0 1.000
通算 229 14 32 1 0 .979
  • 2023年度球季结束时

背号

[编辑]
  • 52(2017年 - 2019年)
  • 13(2020年 - 2022年7月28日)
  • 68(2022年7月29日 - )

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]