跳转到内容

1997–98年欧洲优胜者杯

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
1997–98欧洲优胜者杯
赛事资料
届数第 38 届
比赛日期1997年8月14日–1998年5月13日
参赛队数47 队(来自47个地区)
卫冕球队西班牙 巴塞罗那
最终成绩
冠军英格兰 切尔西(第2次夺冠)
亚军德国 斯图加特
赛事统计
比赛场数91 场
总进球数272 球(场均 2.99 球)

1997–98年欧洲优胜者杯欧洲足总举办的第 38 届欧洲优胜者杯赛事。本届赛事由切尔西赢得冠军,他们于决赛以 1–0 击败斯图加特,赢得该队第二次欧洲优胜者杯冠军。

预选赛

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
拖锡云 法罗群岛 1–7 塞浦路斯 希腊人竞技 1–1 0–6
希伯尼安斯 马耳他 0–4 冰岛 韦斯特曼纳耶 0–1 0–3
基拿云 北爱尔兰 1–5 波兰 华沙莱吉亚 1–1 0–4
施白兰镇 威尔士 2–12 罗马尼亚 布加勒斯特国民队 2–5 0–7
扎尔吉里斯 立陶宛 1–2 以色列 贝尔谢巴工人 0–0 1–2加时
野牛 摩尔多瓦 1–4 乌克兰 顿涅茨克矿工 1–1 0–3
甸拿堡 拉脱维亚 2–0 阿塞拜疆 卡柏斯 1–0 1–0
基尔马诺克 苏格兰 3–2 爱尔兰 舒尔本 2–1 1–1
赫尔辛基 芬兰 1–3 塞尔维亚和黑山 贝尔格莱德红星 1–0 0–3
史诺加 北马其顿 1–4 克罗地亚 萨格勒布 1–2 0–2
巴尔萨斯 列支敦士登 1–5 匈牙利 BVSC布达佩斯 1–3 0–2
塔林萨坦 爱沙尼亚 2–5 白俄罗斯 博布鲁斯克 1–1 1–4
比摩治 斯洛文尼亚 3–0 卢森堡 卢森堡体育联盟 2–0 1–0
索菲亚列夫斯基 保加利亚 2–3 斯洛伐克 斯拉夫人 1–1 1–2
巴统迪纳摩 格鲁吉亚 2–31 亚美尼亚 亚拉腊 0–3 2–0
Notes
  • Note 1: Ararat Yerevan were awarded a 3–0 win in the qualifying round first leg after Dinamo Batumi were found guilty of fielding an ineligible player ― Sotogashvili. The match originally ended as a 4–2 win for Dinamo Batumi.

第一轮

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
高卡尔利 土耳其 3–0 罗马尼亚 布加勒斯特国民队 2–0 1–0
希腊人竞技 塞浦路斯 0–4 奥地利 格拉茨 0–1 0–3
韦斯特曼纳耶 冰岛 2–5 德国 斯图加特 1–3 1–2
博维斯塔 葡萄牙 3–4 乌克兰 顿涅茨克矿工 2–3 1–1
比斯查 比利时 4–3 塞尔维亚和黑山 贝尔格莱德红星 3–2 1–1
AIK苏纳 瑞典 1–2 斯洛文尼亚 比摩治 0–1 1–1加时
AEK雅典 希腊 9–2 拉脱维亚 甸拿堡 5–0 4–2
布拉格斯拉维亚 捷克 6–2 瑞士 卢塞恩 4–2 2–0
贝尔谢巴工人 以色列 1–14 荷兰 洛达 1–4 0–10
萨格勒布 克罗地亚 5–6 挪威 特罗姆瑟 3–2 2–4加时
哥本哈根 丹麦 5–0 亚美尼亚 亚拉腊 3–0 2–0
博布鲁斯克 白俄罗斯 1–5 俄罗斯 莫斯科火车头 1–2 0–3
切尔西 英格兰 4–0 斯洛伐克 斯拉夫人 2–0 2–0
尼斯 法国 4–2 苏格兰 基尔马诺克 3–1 1–1
贝蒂斯 西班牙 4–0 匈牙利 BVSC布达佩斯 2–0 2–0
维琴察 意大利 3–1 波兰 华沙莱吉亚 2–0 1–1

第二轮

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
特罗姆瑟 挪威 4–9 英格兰 切尔西 3–2 1–7
比斯查 比利时 4–6 德国 斯图加特 0–4 4–2
莫斯科火车头 俄罗斯 2–1 土耳其 高卡尔利 2–1 0–0
顿涅茨克矿工 乌克兰 2–5 意大利 维琴察 1–3 1–2
贝蒂斯 西班牙 3–1 丹麦 哥本哈根 2–0 1–1
AEK雅典 希腊 2–1 奥地利 格拉茨 2–0 0–1
尼斯 法国 3–3( 捷克 布拉格斯拉维亚 2–2 1–1
比摩治 斯洛文尼亚 0–6 荷兰 洛达 0–2 0–4

四分之一决赛

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
洛达 荷兰 1–9 意大利 维琴察 1–4 0–5
布拉格斯拉维亚 捷克 1–3 德国 斯图加特 1–1 0–2
AEK雅典 希腊 1–2 俄罗斯 莫斯科火车头 0–0 1–2
贝蒂斯 西班牙 2–5 英格兰 切尔西 1–2 1–3

半决赛

[编辑]
第一队 总比分 第二队 首回合 次回合
维琴察 意大利 2–3 英格兰 切尔西 1–0 1–3
斯图加特 德国 3–1 俄罗斯 莫斯科火车头 2–1 1–0

决赛

[编辑]

1998年5月13日
20:45
切尔西 英格兰 1 – 0
德国 斯图加特
苏拿 进球 71' 报告
拉辛达球场斯德哥尔摩
观众人数:30,216
裁判:Stefano Braschi(意大利

相关条目

[编辑]

外部链接

[编辑]

参考资料

[编辑]