跳至內容

全球機場客運量列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

全球機場客運量列表列出了每年由國際機場協會BAA提供的年度總旅客吞吐量來衡量所得出的世界上最繁忙機場列表。計算旅客的定義是指定日期內在機場抵達、離開或中轉的任何個人。

2000年至2019年,哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場一直是世界上旅客吞吐量最大機場。只有2020年時受2019冠狀病毒疫情影響而改由廣州白雲國際機場成為第一,但隔年的2021年哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場又重回世界旅客吞吐量最大機場之寶座。

統計

[編輯]

請參閱源Wikidata查詢.

2023年排名

[編輯]

來源:中國民用航空局2023年報告[1]紐約與新澤西港務局2023年報告[2]

排名 機場 地點 國家/地區 機場代碼
(IATA/ICAO)
旅客總量 排名變化 %變化
1. 美國 哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場 喬治亞州亞特蘭大 美國 ATL/KATL 104,653,451[3] 11.7%
2. 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜阿爾加胡德英語Al Garhoud杜拜酋長國 阿聯 DXB/OMDB 86,994,365 3 31.7%
3. 美國 達拉斯/沃思堡國際機場 德克薩斯州達拉斯-沃斯堡 美國 DFW/KDFW 81,755,538 1 11.4%
4. 英國 希斯洛機場 倫敦希靈登區 英國 LHR/EGLL 79,183,364 4 28.5%
5. 日本 東京國際機場 東京都大田區 日本 HND/RJTT 78,719,302 11 55.1%
6. 美國 丹佛國際機場 科羅拉多州丹佛 美國 DEN/KDEN 77,837,917 3 12.3%
7. 土耳其 伊斯坦堡機場 伊斯坦堡阿爾納武特柯伊 土耳其 IST/LTFM 76,027,321 18.3%
8. 美國 洛杉磯國際機場 加利福尼亞州洛杉磯 美國 LAX/KLAX 75,050,875 2 13.8%
9. 美國 奧黑爾國際機場 伊利諾州芝加哥 美國 ORD/KORD 73,894,226 5 8.1%
10. 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里帕拉姆英語Palam 印度 DEL/VIDP 72,214,841 1 21.4%
11. 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 法蘭西島大區魯瓦西 法國 CDG/LFPG 67,421,316 1 17.3%
12. 中華人民共和國 廣州白雲國際機場 廣東省廣州市白雲區-花都區 中國 CAN/ZGGG 63,167,751 ? 142.0%
13. 美國 約翰·甘迺迪國際機場 紐約州紐約皇后區 美國 JFK/KJFK 62,464,331 2 12.9%
14. 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 北荷蘭省哈萊默梅爾 荷蘭 AMS/EHAM 61,889,586 1 18.0%
15. 歐洲聯盟西班牙 阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 西班牙 MAD/LEMD 60,181,604 18.9%
16. 歐洲聯盟德國 法蘭克福機場 黑森州美因河畔法蘭克福 德國 FRA/EDDF 59,355,389 2 21.3%
17. 東南亞國家協會新加坡 新加坡樟宜機場 東區樟宜 新加坡 SIN/WSSS 58,946,000 19 83.1%
18. 美國 奧蘭多國際機場 佛羅里達州奧蘭多 美國 MCO/KMCO 57,735,726 1 15.1%
19. 美國 哈里·瑞德國際機場 內華達州拉斯維加斯英語Las Vegas Valley 美國 LAS/KLAS 57,666,456 7 9.4%
20. 大韓民國 仁川國際機場 仁川廣域市 韓國 ICN/RKSI 56,235,412 ? 213.8%
21. 中華人民共和國 上海浦東國際機場 上海市浦東新區 中國 PVG/ZSPD 54,476,397 ? 284.2%
22. 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 北卡羅來納州夏洛特 美國 CLT/KCLT 53,445,770 3 11.9%
23. 中華人民共和國 北京首都國際機場 北京市朝陽區-順義區 中國 PEK/ZBAA 52,879,156 ? 316.3%
24. 中華人民共和國 深圳寶安國際機場 廣東省深圳市寶安區 中國 SZX/ZGSZ 52,734,934 ? 144.6%
25. 美國 邁亞密國際機場 佛羅里達州邁阿密-戴德縣 美國 MIA/KMIA 52,340,934 11 3.3%
26. 東南亞國家協會泰國 蘇凡納布機場 曼谷都會區Racha Thewa英語Racha Thewa 泰國 BKK/VTBS 51,699,104 24 79.8%
27. 印度 賈特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉傑國際機場 馬哈拉施特拉邦孟買Santacruz英語Santacruz, Mumbai-Sahar英語Sahar Village, Mumbai 印度 BOM/VABB 51,589,040 1 34.6%
28. 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 華盛頓州西塔科 美國 SEA/KSEA 50,877,260 7 10.7%
29. 美國 舊金山國際機場 加利福尼亞州聖馬刁郡 美國 SFO/KSFO 50,196,094 5 18.7%
30. 歐洲聯盟西班牙 何塞普·塔拉德利亞斯巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 西班牙 BCN/LEBL 49,883,928 5 19.9%
31. 美國 紐華克自由國際機場 新澤西州紐華克 美國 EWR/KEWR 49,084,774 8 12.7%
32. 東南亞國家協會印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 萬丹省丹格朗 印尼 CGK/WIII 49,080,532 16 23.9%
33. 美國 鳳凰城天港國際機場 亞利桑那州鳳凰城 美國 PHX/KPHX 48,654,432 11 9.6%
34. 墨西哥 墨西哥城國際機場 墨西哥城Venustiano Carranza英語Venustiano Carranza, Mexico City 墨西哥 MEX/MMMX 48,416,008 14 4.7%
35. 東南亞國家協會馬來西亞 吉隆坡國際機場 雪蘭莪雪邦區 馬來西亞 KUL/WMKK 47,242,468 ? 86.0%
36. 美國 喬治·布什洲際機場 德克薩斯州休斯頓 美國 IAH/KIAH 46,168,662 10 12.7%
37. 卡達 哈馬德國際機場 杜哈 卡達 DOH/OTHH 45,916,096 6 28.5%
38. 東南亞國家協會菲律賓 尼諾伊·亞基諾國際機場 馬尼拉都會區帕賽-帕拉尼亞克 菲律賓 MNL/RPLL 45,300,322 6 46.7%
39. 中華人民共和國 成都天府國際機場 四川省成都市簡陽市 中國 TFU/ZUTF 44,786,101 ? 237.4%
40. 加拿大 多倫多皮爾遜國際機場 安大略省密西沙加 加拿大 YYZ/CYYZ 44,761,805 11 23.1%
41. 中華人民共和國 重慶江北國際機場 重慶市渝北區 中國 CKG/ZUCK 44,657,227 ? 106.1%
42. 沙烏地阿拉伯 阿卜杜拉·阿齊茲國王國際機場 吉達 沙烏地阿拉伯 JED/OEJN 42,910,407 4 35.7%
43. 中華人民共和國 上海虹橋國際機場 上海市長寧區-閔行區 中國 SHA/ZSSS 42,492,745 ? 188.8%
44. 中華人民共和國 昆明長水國際機場 雲南省昆明市官渡區 中國 KMG/ZPPP 42,033,527 ? 97.4%
45. 中華人民共和國 西安咸陽國際機場 陝西省咸陽市西咸新區 中國 XIY/ZLXY 41,371,228 ? 205.1%
46. 巴西 聖保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場 瓜魯柳斯 巴西 GRU/SBGR 41,307,919 13 19.8%
47. 中華人民共和國 杭州蕭山國際機場 浙江省杭州市蕭山區 中國 HGH/ZSHC 41,170,470 ? 105.5%
48. 英國 蓋特威克機場 西薩塞克斯郡克勞利 英國 LGW/EGKK 40,905,856 13 24.5%
49. 美國 愛德華·勞倫斯·洛根將軍國際機場 麻薩諸塞州波士頓 美國 BOS/KBOS 40,861,658 19 13.2%
50. 東南亞國家協會越南 新山一國際機場 胡志明市新平郡 越南 SGN/VVTS 40,738,295 16 18.9%

2022年數據

[編輯]
排名 機場 地點 國家/地區 機場代碼
(IATA/ICAO)
旅客總量 排名變化 %變化
1. 美國 哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場 喬治亞州亞特蘭大 美國 ATL/KATL 93,699,630 23.8%
2. 美國 達拉斯/沃思堡國際機場 德克薩斯州達拉斯-沃斯堡 美國 DFW/KDFW 73,362,946 17.5%
3. 美國 丹佛國際機場 科羅拉多州丹佛 美國 DEN/KDEN 69,286,461[4] 17.8%
4. 美國 奧黑爾國際機場 伊利諾州芝加哥 美國 ORD/KORD 68,340,619[5] 26.5%
5. 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜Garhoud英語Garhoud 阿聯 DXB/OMDB 66,069,981[6] 23 127.0%
6. 美國 洛杉磯國際機場 加利福尼亞州洛杉磯 美國 LAX/KLAX 65,924,298 37.3%
7. 土耳其 伊斯坦堡機場 伊斯坦堡Arnavutköy英語Arnavutköy (district) 土耳其 IST/LTFM 64,486,000 8 74.3%
8. 英國 希斯洛機場 倫敦希靈登區 英國 LHR/EGLL 61,599,196 ? 217.6%
9. 法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 法蘭西島大區法蘭西地區魯瓦西 法國 CDG/LFPG 57,474,033 22 119.3%
10. 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 印度 DEL/VIDP 57,290,033[7] 2 54.3%
11. 美國 約翰·甘迺迪國際機場 紐約州紐約皇后區 美國 JFK/KJFK 55,287,693 14 79.6%
12. 美國 哈里·瑞德國際機場 內華達州拉斯維加斯英語Las Vegas Valley 美國 LAS/KLAS 52,600,000 3 32.5%
13. 荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 北荷蘭省哈萊默梅爾 荷蘭 AMS/EHAM 52,472,188 21 105.8%
14. 西班牙 阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 西班牙 MAD/LEMD 50,633,652 28 110.0%
15. 美國 邁亞密國際機場 佛羅里達州邁阿密-戴德縣 美國 MIA/KMIA 50,600,000 4 35.7%
16. 日本 東京國際機場 東京都大田區 日本 HND/RJTT 50,334,534[8] 17 89.1%
17. 美國 奧蘭多國際機場 佛羅里達州奧蘭多 美國 MCO/KMCO 50,178,499 10 24.4%
18. 德國 法蘭克福機場 黑森美因河畔法蘭克福 德國 FRA/EDDF 48,923,474 21 97.2%
19. 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 北卡羅來納州夏洛特 美國 CLT/KCLT 47,700,000 13 10.2%
20. 墨西哥 墨西哥城國際機場 墨西哥城Venustiano Carranza英語Venustiano Carranza, Mexico City 墨西哥 MEX/MMMX 46,200,529 3 28.1%
21. 加拿大 多倫多皮爾遜國際機場 安大略省密西沙加 加拿大 YYZ/CYYZ 12 %
22. 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 華盛頓州西塔科 美國 SEA/KSEA 45,964,321 6 27.1%
23. 美國 鳳凰城天港國際機場 亞利桑那州鳳凰城 美國 PHX/KPHX 44,397,854 12 14.3%
24. 美國 紐華克自由國際機場 新澤西州紐瓦克 美國 EWR/KEWR 43,565,254 5 50.0%
25. 美國 舊金山國際機場 加利福尼亞州聖馬刁郡 美國 SFO/KSFO 42,281,641 16 73.7%
26. 西班牙 何塞普·塔拉德利亞斯巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 西班牙 BCN/LEBL 41,639,622 120.6%
27. 美國 喬治·布什洲際機場 德克薩斯州休斯頓 美國 IAH/KIAH 40,977,239 4 28.6%
28. 印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 萬丹省丹格朗 印尼 CGK/WIII 40,540,000 4 57%
29. 印度 賈特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉傑國際機場 馬哈拉施特拉邦孟買 印度 BOM/VABB 38,332,106[7] 0 91.7%
30. 美國 愛德華·勞倫斯·洛根將軍國際機場 麻薩諸塞州東波士頓英語East Boston 美國 BOS/KBOS 36,090,716 14 59.1%
31. 卡達 哈馬德國際機場 杜哈 卡達 DOH/OTHH 35,734,243 ? 101.9%
32. 巴西 聖保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長國際機場 瓜魯柳斯 巴西 GRU/SBGR 34,480,706 9 42.7%
33. 英國 蓋特威克機場 西薩塞克斯郡克勞利 英國 LGW/EGKK 32,800,000 424.0%
34. 新加坡 新加坡樟宜機場 東區樟宜 新加坡 SIN/WSSS 32,200,000 ? 954.7%
35. 美國 勞德代爾堡-好萊塢國際機場 佛羅里達州布勞沃德縣 美國 FLL/KFLL 31,686,404 5 12.9%
36. 德國 慕尼黑機場 巴伐利亞弗賴辛 德國 MUC/EDDM 31,600,000 152.6%
37. 美國 明尼亞波利斯-聖保羅國際機場 明尼蘇達州聖保羅 美國 MSP/KMSP 31,241,822 3 24.0%
38. 土耳其 安塔利亞機場 安塔利亞 土耳其 AYT/LTAI 31,100,000[9] 11 41.3%
39. 土耳其 伊斯坦堡薩比哈·格克琴國際機場 伊斯坦堡Pendik英語Pendik 土耳其 SAW/LTFJ 30,769,728 1 24.0%
40. 墨西哥 坎昆國際機場 坎昆 墨西哥 CUN/MMUN 30,342,961 7 36.0%

2021年數據

[編輯]

資料來源: 紐約與新澤西港務局[10]

排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量(萬人次) %變化 排名變化
1 美國 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 亞特蘭大 ATL 7553.7 76.0 1
2 美國 達拉斯/沃思堡國際機場 達拉斯 DFW 6246.5 58.7 2
3 美國 丹佛國際機場 丹佛 DEN 5882.8 74.4 5
4 美國 奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 5402.0 56.0 9
5 美國 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 4800.7 66.8 10
6 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 夏洛特 CLT 4330.2 59.2 12
7 美國 奧蘭多國際機場 奧蘭多 MCO 4035.1 86.7 20
8 中國大陸 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 4024.9 8.0 7
9 中國大陸 成都雙流國際機場 成都 CTU 4011.7 1.5 6
10 美國 哈里·瑞德國際機場 拉斯維加斯 LAS 3971.0 78.9 12
11 美國 鳳凰城天港國際機場 鳳凰城 PHX 3884.6 77.2 15
12 美國 邁亞密國際機場 邁亞密 MIA 3730.2 99.9 26
13 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 3713.9 30.3 3
14 土耳其 伊斯坦堡機場 伊斯坦堡 IST 3698.8 58.5 6
15 中國大陸 深圳寶安國際機場 深圳 SZX 3635.8 4.1 10
16 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 3615.4 80.4 16
17 墨西哥 墨西哥城國際機場 墨西哥城 MEX 3605.6 64.0 8
18 中國大陸 重慶江北國際機場 重慶 CKG 3576.6 2.4 12
19 中國大陸 上海虹橋國際機場 上海 SHA 3320.7 6.6 9
20 中國大陸 北京首都國際機場 北京 PEK 3263.9 5.4 13
21 中國大陸 昆明長水國際機場 昆明 KMG 3222.1 2.3 12
22 中國大陸 上海浦東國際機場 上海 PVG 3220.6 5.7 8
23 美國 喬治·布什洲際機場 休斯頓 IAH 3186.6 75.0 16
24 俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 SVO 3094.3 56.4 10
25 美國 約翰·甘迺迪國際機場 紐約 JFK 3078.8 85.1 20
26 中國大陸 西安咸陽國際機場 西安 XIY 3017.3 2.9 15
27 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜 DXB 2911.0 12.7 8
28 美國 紐華克自由國際機場 紐約 EWR 2904.9 82.8 26
29 中國大陸 杭州蕭山國際機場 杭州 HGH 2816.3 0.2 12
30 美國 勞德代爾堡-好萊塢國際機場 南佛羅里達 FLL 2807.6 70.3 18
31 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 2620.1 17.7 10
32 日本 東京國際機場 東京 HND 2587.6 15.4 20
33 大韓民國 濟州國際機場 濟州 CJU 2580.2 22.6 4
34 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 2550.0 22.1 4
35 俄羅斯 莫斯科多莫傑多沃機場 莫斯科 DME 2506.5 52.9 17
36 中國大陸 北京大興國際機場 北京 PKX 2505.1 55.7 17
37 土耳其 伊斯坦堡薩比哈·格克琴國際機場 伊斯坦堡 SAW 2499.1 47.2 5
38 歐洲聯盟德國 法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 2481.2 32.2 1
39 美國 明尼亞波利斯-聖保羅國際機場 明尼亞波利斯 MSP 2442.9 64.4 18
40 美國 舊金山國際機場 舊金山 SFO 2434.3 48.2 10
41 巴西 聖保羅/瓜魯柳斯國際機場 聖保羅 GRU 2416.4 18.7 10
42 歐洲聯盟西班牙 阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 2412.1 41.1 1
43 美國 底特律都會韋恩縣機場 底特律 DTW 2361.0 67.4 9
44 美國 愛德華·勞倫斯·洛根將軍國際機場 波士頓 BOS 2269.5 79.6 新上榜
45 大韓民國 金浦國際機場 首爾 GMP 2252.5 29.1 5
46 墨西哥 坎昆國際機場 坎昆 CUN 2239.3 82.1 新上榜
47 美國 鹽湖城國際機場 鹽湖城 CUN 2238.3 78.2 新上榜
48 土耳其 安塔利亞機場 安塔利亞 AYT 2201.2 125.8 新上榜
49 中國大陸 長沙黃花國際機場 長沙 CSX 1998.3 4.0 13
50 中國大陸 武漢天河國際機場 武漢 WUH 1979.6 54.6 新上榜

2020年數據

[編輯]

資料來源各機場或民航管理局公告。

排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量(萬人次) %變化 排名變化
1 中國大陸 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 4378.0 40.4 10
2 美國 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 亞特蘭大 ATL 4291.9 60.2 1
3 中國大陸 成都雙流國際機場 成都 CTU 4074.1 27.1 21
4 美國 達拉斯-沃斯堡國際機場 達拉斯 DFW 3936.5 47.5 6
5 中國大陸 深圳寶安國際機場 深圳 SZX 3791.6 28.4 21
6 中國大陸 重慶江北國際機場 重慶 CKG 3493.8 22.0 42
7 中國大陸 北京首都國際機場 北京 PEK 3451.3 65.5 5
8 美國 丹佛國際機場 丹佛 DEN 3374.1 51.1 8
9 中國大陸 昆明長水國際機場 昆明 KMG 3298.9 31.4 28
10 中國大陸 上海虹橋國際機場 上海 SHA 3116.6 31.7 36
11 中國大陸 西安咸陽國際機場 西安 XIY 3108.4 34.2 29
12 日本 東京國際機場 東京 HND 3096.5 63.8 7
13 美國 芝加哥奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 3086.0 63.5 7
14 中國大陸 上海浦東國際機場 上海 PVG 3047.6 60.0 6
15 美國 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 2878.0 67.3 12
16 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 2850.1 58.4 1
17 中國大陸 杭州蕭山國際機場 杭州 HGH 2822.4 29.6 新上榜
18 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 夏洛特 CLT 2720.0 46.0 16
19 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜 DXB 2590.0 70.0 15
20 土耳其 伊斯坦堡機場 伊斯坦堡 IST 2340.9 55.1 8
21 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 2225.7 70.8 12
22 美國 麥卡倫國際機場 拉斯維加斯 LAS 2225.5 57.0 8
23 英國 倫敦希斯羅機場 倫敦 LHR 2211.1 72.7 15
24 越南 新山一國際機場 胡志明市 SGN 2206.2 49.5 31
25 墨西哥 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 墨西哥城 MEX 2198.2 56.3 10
26 美國 鳳凰城天港國際機場 鳳凰城 PHX 2192.9 52.6 20
27 美國 奧蘭多國際機場 奧蘭多 MCO 2161.8 57.7 5
28 中國大陸 鄭州新鄭國際機場 鄭州 CGO 2140.7 26.5 新上榜
29 大韓民國 濟州國際機場 濟州 CJU 2105.5 32.8 新上榜
30 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 2088.7 70.9 17
31 巴西 聖保羅瓜魯柳斯機場 聖保羅 GRU 2032.3 52.7 新上榜
32 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 2006.2 61.3 2
33 中國大陸 南京祿口國際機場 南京 NKG 1990.7 34.9 新上榜
34 俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 SVO 1978.4 60.4 2
35 印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 雅加達 CGK 1933.2 64.5 10
36 中國大陸 長沙黃花國際機場 長沙 CSX 1922.4 28.6 新上榜
37 歐洲聯盟德國 法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 1876.9 73.4 20
38 美國 邁阿密國際機場 邁阿密 MIA 1866.4 59.4 9
39 美國 喬治布什洲際機場 休斯頓 IAH 1821.4 59.5 10
40 大韓民國 金浦國際機場 首爾 GMP 1744.6 31.4 新上榜
41 歐洲聯盟西班牙 馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 1711.2 72.3 17
42 土耳其 薩比哈·格克琴國際機場 伊斯坦堡 SAW 1698.2 52.1 新上榜
43 中國大陸 廈門高崎國際機場 廈門 XMN 1671.0 39.0 新上榜
44 泰國 素萬那普機場 曼谷 BKK 1670.6 74.5 23
45 美國 甘迺迪國際機場 紐約 JFK 1663.1 73.4 23
46 中國大陸 貴陽龍洞堡國際機場 貴陽 KWE 1658.4 25.7 新上榜
47 中國大陸 海口美蘭國際機場 海口 HAK 1649.0 31.9 新上榜
48 美國 勞德代爾堡-好萊塢國際機場 勞德代爾堡 FLL 1648.4 55.1 新上榜
49 越南 內排國際機場 河內 HAN 1647.3 43.8 新上榜
50 美國 舊金山國際機場 舊金山 SFO 1641.0 71.4 24

2019年數據

[編輯]
排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量(萬人次) %變化 排名變化
1 美國 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 亞特蘭大 ATL 11053.1 2.9
2 中國大陸 北京首都國際機場 北京 PEK 10001.1 1.0
3 美國 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 8806.8 0.6 1
4 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜 DXB 8639.7 3.1 1
5 日本 東京國際機場 東京 HND 8550.5 1.7
6 美國 芝加哥奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 8437.3 1.2
7 歐洲聯盟英國 倫敦希斯羅機場 倫敦 LHR 8088.8 1.0
8 中國大陸 上海浦東國際機場 上海 PVG 7615.3 2.9 1
9 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 7615.0 5.4 1
10 美國 達拉斯-沃斯堡國際機場 達拉斯 DFW 7506.7 8.6 5
11 中國大陸 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 7337.8 5.2 2
12 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 7170.7 0.9 1
13 香港 香港國際機場 香港 HKG 7141.5 4.2 5
14 大韓民國 仁川國際機場 首爾 ICN 7120.4 4.2 2
15 歐洲聯盟德國 法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 7055.6 1.5 1
16 美國 丹佛國際機場 丹佛 DEN 6901.6 7.0 4
17 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 6849.1 2.0 5
18 東南亞國家協會新加坡 新加坡樟宜機場 新加坡 SIN 6828.3 4.0 1
19 東南亞國家協會泰國 素萬那普機場 曼谷 BKK 6542.2 3.2 2
20 美國 甘迺迪國際機場 紐約 JFK 6255.1 1.5 2
21 東南亞國家協會馬來西亞 吉隆坡國際機場 吉隆坡 KUL 6233.6 3.9 2
22 歐洲聯盟西班牙 馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 6170.7 6.6 2
23 美國 舊金山國際機場 舊金山 SFO 5741.9 0.6 2
24 中國大陸 成都雙流國際機場 成都 CTU 5585.9 5.5 2
25 東南亞國家協會印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 雅加達 CGK 5449.7 17.0 7
26 中國大陸 深圳寶安國際機場 深圳 SZX 5293.2 7.3 6
27 歐洲聯盟西班牙 巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 BCN 5266.4 5.0
28 土耳其 伊斯坦堡機場 伊斯坦堡 IST 5219.3 新機場 新機場
29 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 5182.9 4.0
30 美國 麥卡倫國際機場 拉斯維加斯 LAS 5169.1 3.7
31 美國 奧蘭多國際機場 奧蘭多 MCO 5061.3 6.1 3
32 加拿大 多倫多皮爾遜國際機場 多倫多 YYZ 5049.7 2.0 1
33 墨西哥 墨西哥城貝尼托·胡亞雷斯國際機場 墨西哥城 MEX 5030.8 5.5
34 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 夏洛特 CLT 5016.9 8.9 3
35 俄羅斯 謝列梅捷沃國際機場 莫斯科 SVO 4993.3 8.9 6
36 中華民國 臺灣桃園國際機場 臺北 TPE 4868.9 4.6
37 中國大陸 昆明長水國際機場 昆明 KMG 4807.6 2.1 2
38 歐洲聯盟德國 慕尼黑機場 慕尼黑 MUC 4794.1 3.7
39 東南亞國家協會菲律賓 尼諾伊·亞基諾國際機場 馬尼拉 MNL 4789.8 6.4 3
40 中國大陸 西安咸陽國際機場 西安 XIY 4722.1 5.6 5
41 印度 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 孟買 BOM 4705.6 5.7 13
42 歐洲聯盟英國 倫敦蓋特威克機場 倫敦 LGW 4657.6 0.3 3
43 美國 紐瓦克自由國際機場 紐約 EWR 4633.6 1.1 3
44 美國 鳳凰城天港國際機場 鳳凰城 PHX 4628.8 3.0
45 美國 邁阿密國際機場 邁阿密 MIA 4592.4 2.0 2
46 中國大陸 上海虹橋國際機場 上海 SHA 4563.8 4.6 2
47 美國 喬治布什洲際機場 休斯頓 IAH 4499.0 3.4
48 中國大陸 重慶江北國際機場 重慶 CKG 4478.7 7.7 新上榜
49 澳洲 雪梨國際機場 雪梨 SYD 4444.7 0.1 3
50 日本 成田國際機場 東京 NRT 4434.1 4.2

2018年數據

[編輯]
排名 機場 主要城市 機場代碼 乘客總量(萬人次) %變化 排名變化
1 美國 哈茨菲爾德-傑克遜國際機場 亞特蘭大 ATL 10739.4 3.3
2 中國大陸 北京首都國際機場 北京 PEK 10098.3 5.4
3 阿拉伯聯合大公國 杜拜國際機場 杜拜 DXB 8914.9 1.0
4 美國 洛杉磯國際機場 洛杉磯 LAX 8753.4 3.5 1
5 日本 東京國際機場 東京 HND 8709.9 2.0 1
6 美國 芝加哥奧黑爾國際機場 芝加哥 ORD 8333.9 4.4
7 歐洲聯盟英國 倫敦希斯羅機場 倫敦 LHR 8010.2 2.7
8 香港 香港國際機場 香港 HKG 7468.8 2.5
9 中國大陸 上海浦東國際機場 上海 PVG 7405.4 5.8
10 歐洲聯盟法國 巴黎夏爾·戴高樂機場 巴黎 CDG 7223.0 4.0
11 歐洲聯盟荷蘭 阿姆斯特丹史基浦機場 阿姆斯特丹 AMS 7105.3 3.7
12 印度 英迪拉·甘地國際機場 德里 DEL 6986.7 10.1 4
13 中國大陸 廣州白雲國際機場 廣州 CAN 6979.0 6.1
14 歐洲聯盟德國 法蘭克福機場 法蘭克福 FRA 6951.0 7.8
15 美國 達拉斯-沃斯堡國際機場 達拉斯 DFW 6911.3 3.0 3
16 大韓民國 仁川國際機場 首爾 ICN 6826.0 9.8 3
17 土耳其 伊斯坦堡阿塔圖爾克機場 伊斯坦堡 IST 6798.1 6.7 2
18 東南亞國家協會印度尼西亞 蘇加諾-哈達國際機場 雅加達 CGK 6690.8 6.2 1
19 東南亞國家協會新加坡 新加坡樟宜機場 新加坡 SIN 6560.0 5.5 1
20 美國 丹佛國際機場 丹佛 DEN 6449.5 5.1
21 東南亞國家協會泰國 素萬那普機場 曼谷 BKK 6337.9 4.1
22 美國 甘迺迪國際機場 紐約 JFK 6190.9 3.9
23 東南亞國家協會馬來西亞 吉隆坡國際機場 吉隆坡 KUL 5995.9 2.4
24 歐洲聯盟西班牙 馬德里-巴拉哈斯機場 馬德里 MAD 5789.1 8.4 1
25 美國 舊金山國際機場 舊金山 SFO 5779.3 3.5 1
26 中國大陸 成都雙流國際機場 成都 CTU 5287.7 6.2
27 歐洲聯盟西班牙 巴塞隆納-埃爾普拉特機場 巴塞隆納 BCN 5017.2 6.1 1
28 印度 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 孟買 BOM 4987.8 5.7 1
29 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 西雅圖 SEA 4985.0 6.2 2
