跳至內容

2002年致死原因及所占比例列表

維基百科,自由的百科全書

下表所示爲2002年全年對世界範圍內的人類死亡及致死原因的統計,由上而下,按各致死原因導致的死亡人數在總死亡人數中所佔比例排列。如該表所計,該年份世界死亡人口總數約爲57,029,000人。此列表對死亡致因的劃分中亦包含有層級關係,亦即,若某類別係某範疇之下屬子類,則其所計人數乃爲重出(詳[a]),另有一些罕見致因忽略未計,因此各條目百分比之總合並非爲100%。

這裏列出的原因是相對直接的醫學原因,但最終的死亡原因可能有所不同。例如,吸菸可導致肺部疾病或癌症,而濫用酒精可導致肝衰竭或機動車事故。有關可預防的原因統計,參見可預防的死亡原因

致因列表

[編輯]
2002年全年對世界範圍內的人類死亡及致死原因的統計 (2004)[1]
類屬
[a]
致因 死亡百分比 100,000人中的死亡數(每年)
全部 男性 女性
全部致因 100.00 916.1 954.7 877.1
A 心血管疾病 29.34 268.8 259.3 278.4
B 感染寄生蟲類疾病 19.12 175.2 185.1 165.1
A.1 缺血性心臟病 12.64 115.8 121.4 110.1
C 惡性 贅生物 12.49 114.4 126.9 101.7
A.2 腦血管疾病中風 9.66 88.5 81.4 95.6
B.1 呼吸道感染 6.95 63.7 63.5 63.8
B.1.1 下呼吸道感染 6.81 62.4 62.2 62.6
D 呼吸系統疾病 6.49 59.5 61.1 57.9
E 非故意傷害 6.23 57.0 73.7 40.2
B.2 愛滋病 4.87 44.6 46.2 43.0
D.1 慢性梗阻性肺部疾病(COPD) 4.82 44.1 45.1 43.1
周產期死亡 4.32 39.6 43.7 35.4
F 消化系統疾病英語Gastrointestinal_disease 3.45 31.6 34.9 28.2
B.3 腹瀉類疾病 3.15 28.9 30.0 27.8
G 故意傷害自殺謀殺戰爭,etc.) 2.84 26.0 37.0 14.9
B.4 結核 2.75 25.2 32.9 17.3
B.5 瘧疾 2.23 20.4 19.4 21.5
C.1 肺癌 2.18 20.0 28.4 11.4
E.1 公路交通事故 2.09 19.1 27.8 10.4
B.6 兒科疾病 1.97 18.1 18.0 18.2
H 神經精神異常 1.95 17.9 18.4 17.3
糖尿病 1.73 15.9 14.1 17.7
A.3 高血壓性心臟病 1.60 14.6 13.4 15.9
G.1 自殺 1.53 14.0 17.4 10.6
C.2 胃癌 1.49 13.7 16.7 10.5
I 泌尿生殖系統疾病 1.49 13.6 14.1 13.1
F.1 肝硬化 1.38 12.6 16.1 9.1
I.1 腎炎腎病 1.19 10.9 11.0 10.7
C.3 大腸癌 1.09 10.0 10.3 9.7
C.4 肝癌 1.08 9.9 13.6 6.2
B.6.1 麻疹 1.07 9.8 9.8 9.9
G.2 暴力 0.98 9.0 14.2 3.7
Maternal conditions 0.89 8.2 0.0 16.5
先天異常 0.86 7.9 8.1 7.7
J 營養缺乏症 0.85 7.8 6.9 8.7
C.5 乳癌 0.84 7.7 0.1 15.3
C.6 食道癌 0.78 7.2 9.1 5.2
A.4 炎性心臟病[b] 0.71 6.5 6.7 6.2
H.1 阿茲海默病及其他的失智症 0.70 6.4 4.7 8.1
E.2 跌落 0.69 6.3 7.5 5.0
E.3 溺水 0.67 6.1 8.4 3.9
E.4 中毒 0.61 5.6 7.2 4.0
C.7 淋巴瘤多發性骨髓瘤 0.59 5.4 5.4 5.4
A.5 風濕性心臟病 0.57 5.3 4.4 6.1
C.8 口癌頭頸癌 0.56 5.1 7.1 3.1
E.5 火災 0.55 5.0 3.8 6.2
B.6.2 百日咳 0.52 4.7 4.7 4.8
C.9 前列腺癌 0.47 4.3 8.6 0.0
C.10 白血病 0.46 4.2 4.7 3.8
F.2 消化性潰瘍 0.46 4.2 5.0 3.5
J.1 蛋白質能量營養失調 0.46 4.2 4.2 4.2
內分泌/營養失調 0.43 3.9 3.4 4.4
D.2 哮喘 0.42 3.9 3.9 3.8
C.11 宮頸癌 0.42 3.8 0.0 7.7
C.12 胰腺癌 0.41 3.7 3.9 3.5
B.6.3 破傷風 0.38 3.4 3.4 3.5
B.7 性病排除愛滋病 0.32 2.9 2.9 2.9
C.13 膀胱癌 0.31 2.9 4.0 1.7
B.8 腦膜炎 0.30 2.8 2.9 2.7
G.3 戰爭 0.30 2.8 5.0 0.5
B.7.1 梅毒 0.28 2.5 2.7 2.3
惡性贅生物 0.26 2.4 2.4 2.4
J.2 缺鐵性貧血 0.24 2.2 1.5 2.9
C.14 卵巢癌 0.24 2.2 0.0 4.4
B.9 熱帶病英語Tropical disease 0.23 2.1 2.5 1.6
H.2 癲癇 0.22 2.0 2.2 1.8
運動器疾病英語Musculoskeletal disorder 0.19 1.7 1.2 2.2
B.10 B型肝炎 0.18 1.7 2.3 1.0
H.3 帕金森氏症 0.17 1.6 1.6 1.6
H.4 酗酒英語Effects of alcohol on the body 0.16 1.5 2.5 0.4
H.5 濫用藥品 0.15 1.4 2.2 0.5
B.1.2 上呼吸道感染 0.13 1.2 1.2 1.2
C.15 子宮癌 0.12 1.1 0.0 2.3
皮膚病 0.12 1.1 0.8 1.4
C.16 黑色素瘤及其他皮膚癌 0.12 1.1 1.1 1.0
B.11 C型肝炎 0.09 0.9 1.1 0.6
B.9.1 利什曼病 0.09 0.8 1.0 0.7
B.9.2 錐體蟲病英語Trypanosomiasis 0.08 0.8 1.0 0.5
I.2 良性前列腺增生 0.06 0.5 1.0 0.0

開發中國家和已開發國家的死亡情況對比

[編輯]
比例最高的死亡致因,據世界衛生組織2001報告[2]
開發中國家的死亡致因 人數 已開發國家的死亡致因 人數
愛滋病 2,678,000 缺血性心臟病 3,512,000
下呼吸道感染 2,643,000 中風 3,346,000
缺血性心臟病 2,484,000 慢性梗阻性肺部疾病 1,829,000
腹瀉 1,793,000 下呼吸道感染 1,180,000
腦血管疾病 1,381,000 肺癌 938,000
兒科疾病英語List of childhood diseases and disorders 1,217,000 車禍 669,000
瘧疾 1,103,000 胃癌 657,000
結核 1,021,000 高血壓 635,000
慢性梗阻性肺部疾病 748,000 結核 571,000
麻疹 674,000 自殺 499,000

注釋

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 類屬 所表示的是各死亡致因在分類系統中的相互關係。譬如,範疇「A」(心腦血管疾病)中包含有下屬子類「A.1」(缺血性心臟病),「A.2」(腦血管疾病),依此類推。如類屬標號沒有數字後綴,則意味著所對應致因沒有下屬分類。
  2. ^ 炎性心臟病(inflammatory heart disease)

參考文獻

[編輯]
  1. ^ World Health Organization, 2004. The world health report 2004 - changing history, "Annex Table 2: Deaths by cause, sex and mortality stratum in WHO regions, estimates for 2002". PDF頁面存檔備份,存於網際網路檔案館
  2. ^ 存档副本. [2014-06-09]. (原始內容存檔於2014-06-18).