跳至內容

2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—女子4 × 100米接力

維基百科,自由的百科全書

2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的女子4 x 100米接力賽於8月21日至8月22日舉行。

獎牌榜

[編輯]
獎牌 運動員 成績
金牌  俄羅斯(RUS)
葉夫根尼婭·波利亞科娃
亞歷山德拉·費多里娃
尤利婭·古辛娜
尤利婭·切爾莫尚斯卡婭
42.31
銀牌  比利時(BEL)
奧利維婭·博萊
阿娜·馬里安
埃洛迪·韋德拉奧果
基姆·赫法爾特
42.54
銅牌  奈及利亞(NGR)
弗蘭卡·伊多科
格洛麗亞·科馬索德
哈莉馬特·伊斯梅拉
奧盧達莫拉·奧薩約米
43.04

賽事

[編輯]
排名 國家或地區 賽事 1 2
成績 平均時間
1  美國 84.22 42.11 41.98 42.24
2  牙買加 84.71 42.36 42.01 42.70
3  俄羅斯 85.58 42.79 42.78 42.80
4  比利時 85.60 42.80 42.75 42.85
5  英國 85.69 42.85 42.82 42.87
6  德國 86.25 43.13 43.08 43.17
7  烏克蘭 86.43 43.22 43.03 43.40
8  白俄羅斯 86.46 43.23 43.16 43.30
9  義大利 86.48 43.24 43.04 43.44
10  法國 86.58 43.29 43.09 43.49
11  中國 86.65 43.33 43.26 43.39
12  波蘭 86.78 43.39 43.25 43.53
 芬蘭 86.89 43.45 43.41 43.48
13  巴西 86.90 43.45 43.36 43.54
14  千里達及托巴哥 87.19 43.60 43.43 43.76
 古巴 87.26 43.63 43.46 43.80
15  泰國 87.30 43.65 43.38 43.92
16  奈及利亞 87.37 43.69 43.58 43.79
出局
17  澳洲 87.53 43.77 43.62 43.91
18  日本 87.60 43.80 43.67 43.93
18  迦納 87.60 43.80 43.76 43.84

複賽

[編輯]
組別 線道 國家或地區 運動員 成績 備注
2 7  牙買加 謝莉-安·弗雷澤謝里-安·布魯克斯艾琳·貝莉韋羅妮卡·坎貝爾-布朗 42.24 Q, SB
2 3  俄羅斯 葉夫根尼婭·波利亞科娃亞歷山德拉·費多里娃尤利婭·古辛娜尤利婭·切爾莫尚斯卡婭 42.87 Q
1 7  比利時 奧利維婭·博萊阿娜·馬里安埃洛迪·韋德拉奧果基姆·赫法爾特 42.92 Q, SB
1 9  英國 珍妮特·夸基蒙特爾·道格拉斯埃米莉·弗里曼埃瑪·阿尼亞 43.02 Q
1 5  巴西 羅塞瑪·科埃略盧西瑪·德莫拉泰莎·普雷斯蒂羅桑傑拉·桑托斯 43.38 Q
1 8  奈及利亞 弗蘭卡·伊多科格洛麗亞·科馬索德阿格尼絲·奧薩祖瓦奧盧達莫拉·奧薩約米 43.43 q, SB
1 6  波蘭 埃韋利娜·克洛采克達麗婭·科爾琴斯卡多蘿塔 ·耶德魯辛斯卡瑪爾塔·耶施克 43.47 q
2 4  德國 莫林格·安妮特韋雷娜·賽勒凱薩琳·奇爾希瑪麗昂·瓦格納 43.59 Q
1 3  白俄羅斯 尤利婭 ·涅齊亞連卡阿克薩娜 ·德拉洪納斯塔西婭·舒利亞克安娜·巴格達諾維奇 43.69 SB
2 5  中國 陶宇佳王靜蔣蘭秦旺萍 43.78
2 9  泰國 桑萬·乍格素寧奧拉努·功迪朱達瑪·達翁乍龍農努·訕叻 44.38
2 2  法國 米麗婭姆·蘇馬雷米麗埃爾·於爾蒂-瓦里莉娜·雅克·塞巴斯蒂安卡里馬洛·盧阿米 DNF
1 4  義大利 阿妮塔·皮斯托內溫琴扎·卡利朱莉婭·阿爾喬尼奧德蕾·阿洛 DQ
2 6  千里達及托巴哥 萬達·赫特森凱莉-安·巴普蒂斯特艾安娜·哈欽森塞莫伊·哈克特 DNF
2 8  烏克蘭 納塔利婭·佩吉達納塔利婭·波格列布尼亞克伊琳娜·舍佩秋克奧克薩娜·謝爾巴克 DQ
1 2  美國 安傑拉·威廉斯梅歇爾·劉易斯托里·愛德華茲勞琳·威廉斯 DQ

決賽

[編輯]
排名 線道 國家或地區 運動員 成績 備注
1 4  俄羅斯 葉夫根尼婭·波利亞科娃亞歷山德拉·費多里娃尤利婭·古辛娜尤利婭·切爾莫尚斯卡婭 42.31 SB
2 5  比利時 奧利維婭·博萊阿娜·馬里安埃洛迪·韋德拉奧果基姆·赫法爾特 42.54 NR
3 3  奈及利亞 弗蘭卡·伊多科格洛麗亞·科馬索德哈莉馬特·伊斯梅拉奧盧達莫拉·奧薩約米 43.04 SB
4 8  巴西 羅塞瑪·科埃略盧西瑪·德莫拉泰莎·普雷斯蒂羅桑傑拉·桑托斯 43.14 SB
5 9  德國 莫林格·安妮特韋雷娜·賽勒凱薩琳·奇爾希瑪麗昂·瓦格納 43.28
7  英國 珍妮特·夸基蒙特爾·道格拉斯埃米莉·弗里曼埃瑪·阿尼亞 DNF
6  牙買加 謝莉-安·弗雷澤謝龍·辛普森克倫·斯圖爾特韋羅妮卡·坎貝爾-布朗 DNF
2  波蘭 埃韋利娜·克洛采克達麗婭·科爾琴斯卡多蘿塔 ·耶德魯辛斯卡約安娜·亨里卡·科切爾尼克 DQ