跳至內容

K1382/1383、K1384/1381次列車

維基百科,自由的百科全書
K1382/1383、K1384/1381次旅客列車
概述
開行日期2007年4月18日
所屬鐵路局集通鐵路公司
擔當客運段呼和浩特客運段
當前車次K1382/1383、K1384/1381次
曾用車次1812/1814/1815、1816/1813/1811次
1816/1813、1814/1815次
列車等級快速列車
運行區間包頭站哈爾濱西站
主要停站包頭東站呼和浩特東站
呼和浩特站卓資東站集寧南站
商都站化德站正鑲白旗站
桑根達來站林西站大板站
林東站查布嘎站開魯站
通遼站四平站長春站
運行時間26小時57分(K1382/1383次)
29小時13分(K1384/1381次)
發車時間包頭站:12:42
哈爾濱西站:16:40
終到時間哈爾濱西站:次日15:39
包頭站:次日21:53
途經路線集包鐵路集通鐵路大鄭鐵路
平齊鐵路京哈鐵路
技術
使用車輛中國鐵路25G型客車

K1382/1383、K1384/1381次列車中國鐵路運行於內蒙古包頭黑龍江省會哈爾濱之間的一對快速列車,自2007年4月18日起開行,由集通鐵路公司呼和浩特客運段客運三隊負責客運任務。[1]列車使用25G型客車,沿集包鐵路集通鐵路大鄭鐵路平齊鐵路京哈鐵路運行,跨越內蒙古、吉林、黑龍江兩省一區,全程1859公里。其中包頭站哈爾濱西站運行26小時57分,使用車次為K1382/1383次;哈爾濱西站至包頭站運行29小時13分,使用車次為K1384/1381次

歷史

[編輯]

K1382/1383、K1384/1381次列車的前身是包頭至哈爾濱的1812/1814/1815、1816/1813/1811次普通旅客快車,於2007年4月18日隨著中國鐵路實施第六次大提速而開行,當時以隔日終到哈爾濱,隔日終到海拉爾開行。因施工影響,運行區段暫時調整為齊齊哈爾至包頭間運行,[2]哈爾濱鐵路局呼和浩特鐵路局分別擔當。

2009年4月1日,1812/1814/1815、1816/1813/1811次列車取消隔日終到齊齊哈爾的安排,改為包頭至哈爾濱間每日運行,車次改為1814/1815、1816/1813次,同時改為呼和浩特鐵路局擔當。[3]

2011年12月10日,1814/1815、1816/1813次列車更換為25G型客車,以替換原綠皮車體,票價按新型空調車票價辦理。[4]

2013年12月28日,1814/1815、1816/1813次列車升級為快速列車,車次改為K1382/1383、K1384/1381次。[5]

2014年12月10日,K1382/1383、K1384/1381次列車改為哈爾濱西站始發終到。[6]

車體

[編輯]

K1382/1383、K1384/1381次列車目前使用配屬呼和浩特鐵路局包頭車輛段的中國鐵路25G型客車,採取15輛編組,其中硬座車5輛,硬臥車7輛,軟臥車、餐車和空調發電車各1輛。

車廂編號 1 2-6 7 8 9-15
車型 KD25G
空調發電車
YZ25G
硬座車
CA25G
餐車
RW25G
軟臥車
YW25G
硬臥車

機車交路

[編輯]
車站區段 包頭 ↔ 集寧南 集寧南 ↔ 大板 大板 ↔ 通遼 通遼 ↔ 哈爾濱西
本務機車
配屬
司機更替
和諧3C型電力機車
呼局集段
呼和浩特司機
東風4D型柴油機車
集通大段
大板司機
東風4D型柴油機車
集通大段
大板司機
韶山9G型電力機車
瀋局遼段
通遼司機

時刻表

[編輯]

現行時刻

[編輯]
  • 數據截至2024年5月20日。
K1384/1381次 停靠站 K1382/1383次
車次 里程 天數 到點 開點 到點 開點 天數 里程 車次
K1384 0 當天 16:40 哈爾濱西 15:39 第二天 1859 K1383
K1384 95 當天 17:45 17:48 扶餘 第二天 K1383
K1384 當天 德惠 13:52 13:55 第二天 1701 K1383
K1384 239 當天 19:20 19:30 長春 12:55 13:05 第二天 1620 K1383
K1384 301 當天 20:08 20:11 公主嶺 12:08 12:11 第二天 1558 K1383
K1381 354 當天 20:50 21:28 四平 10:10 10:45 第二天 1505 K1383
K1381 當天 八面城 09:35 09:38 第二天 1477 K1382
K1381 當天 金寶屯 08:56 08:59 第二天 1429 K1382
K1384 444 當天 22:43 22:50 雙遼 08:38 08:41 第二天 1415 K1382
K1384 當天 大林 07:42 07:45 第二天 1350 K1383
K1381 558 第二天 00:12 00:31 通遼 06:40 07:05 第二天 1301 K1383
K1384 651 第二天 02:00 02:02 開魯 05:07 05:10 第二天 1208 K1383
K1384 762 第二天 03:41 03:43 查布嘎 03:34 03:36 第二天 1097 K1383
K1384 824 第二天 04:34 04:36 林東 02:44 02:46 第二天 1035 K1383
K1384 916 第二天 06:07 06:27 大板 01:01 01:19 第二天 943 K1383
K1384 967 第二天 07:18 07:21 林西 00:12 00:15 第二天 892 K1383
K1384 1049 第二天 09:37 09:40 經棚 22:43 22:46 當天 810 K1383
K1384 1205 第二天 12:08 12:14 桑根達來 20:54 21:00 當天 654 K1383
K1384 1300 第二天 13:23 13:29 正鑲白旗 19:45 19:51 當天 559 K1383
K1384 1409 第二天 14:46 14:48 化德 18:30 18:33 當天 450 K1383
K1384 1471 第二天 15:34 15:36 商都 17:44 17:47 當天 388 K1383
K1381 1555 第二天 16:54 17:10 集寧南 16:18 16:34 當天 304 K1383
K1381 1602 第二天 17:42 17:45 卓資東 當天 K1382
K1381 1685 第二天 18:36 18:55 呼和浩特東 14:47 14:53 當天 174 K1382
K1381 1694 第二天 19:07 19:22 呼和浩特 14:25 14:35 當天 165 K1382
K1381 1798 第二天 20:23 20:44 薩拉齊 當天 K1382
K1381 1842 第二天 21:32 21:36 包頭東 當天 K1382
K1381 1859 第二天 21:53 包頭 12:42 當天 0 K1382

歷史時刻

[編輯]
K1382/1383、K1384/1381次(2017年1月5日)
K1384/1381次 停靠站 K1382/1383次
車次 里程 天數 到點 開點 到點 開點 天數 里程 車次
K1384 0 當天 16:37 哈爾濱西 15:22 第二天 1878 K1383
K1384 當天 雙城堡 14:46 14:48 第二天 1834 K1383
K1384 當天 蘭棱 14:30 14:32 第二天 1813 K1383
K1384 95 當天 17:43 17:45 扶餘 第二天 K1383
K1384 116 當天 17:59 18:01 陶賴昭 第二天 K1383
K1384 158 當天 18:27 18:29 德惠 13:16 13:27 第二天 1720 K1383
K1384 239 當天 19:25 19:40 長春 12:05 12:29 第二天 1639 K1383
K1384 301 當天 20:18 20:21 公主嶺 第二天 K1383
K1381 354 當天 21:00 21:28 四平 10:24 10:51 第二天 1524 K1383
K1381 當天 八面城 09:53 09:55 第二天 1496 K1382
K1384 444 當天 22:36 22:41 雙遼 09:02 09:10 第二天 1434 K1382
K1384 當天 大林 08:06 08:09 第二天 1369 K1383
K1381 558 第二天 00:14 00:30 通遼 07:03 07:28 第二天 1320 K1383
K1384 651 第二天 01:40 01:42 開魯 04:35 04:37 第二天 1227 K1383
K1384 762 第二天 03:01 03:03 查布嘎 03:13 03:15 第二天 1116 K1383
K1384 824 第二天 03:55 03:57 林東 02:17 02:19 第二天 1054 K1383
K1384 916 第二天 05:06 05:21 大板 00:56 01:08 第二天 962 K1383
K1384 967 第二天 06:08 06:11 林西 00:05 00:11 第二天 911 K1383
K1384 1049 第二天 07:35 07:38 經棚 22:43 22:45 當天 829 K1383
K1384 1205 第二天 09:38 09:44 桑根達來 20:38 20:44 當天 673 K1383
K1384 1300 第二天 10:53 10:59 正鑲白旗 19:22 19:28 當天 578 K1383
K1384 1409 第二天 12:17 12:19 化德 18:03 18:05 當天 469 K1383
K1384 1471 第二天 13:04 13:06 商都 17:20 17:22 當天 407 K1383
K1381 1555 第二天 14:23 14:35 集寧南 16:00 16:15 當天 323 K1383
K1381 1609 第二天 15:07 15:09 卓資東 15:23 15:25 當天 269 K1382
K1381 1705 第二天 16:03 16:25 呼和浩特東 14:27 14:31 當天 173 K1382
K1381 第二天 呼和浩特 13:58 14:15 當天 165 K1382
K1381 1818 第二天 17:33 17:35 薩拉齊 12:35 12:37 當天 60 K1382
K1381 1862 第二天 18:05 18:09 包頭東 12:03 12:07 當天 16 K1382
K1381 1878 第二天 18:26 包頭 11:48 當天 0 K1382

重大意外

[編輯]

2010年1月3日至4日,由暴雪和八級大風、寒流組成的「白毛風」在中國內蒙古肆虐,被「白毛風」橫掃的錫林浩特烏蘭察布等地,交通全部陷入癱瘓,哈爾濱至包頭的1814次旅客列車運行至集通線大東溝三介海子間28公里處被迫停車,暴雪漫到車頂,導致近1400名旅客被困,並先後造成13趟旅客列車、近5600多名旅客滯留。集通鐵路公司總經理陳玉柱制定了列車解體分部運行的實施方案,並立即將有關情況向呼和浩特鐵路局和內蒙古自治區政府應急管理部門報告。鐵道部副部長胡亞東要求必須全力以赴不惜一切代價抗擊雪害,在第一時間內疏通線路,不讓一名旅客受凍。國務院副總理張德江批示,所有滯留列車必須在1月5日零點啟動。2010年1月4日16時10分,隨著救援機車與1814次列車剩餘的4節車廂順利對接,被困的1400多名旅客全部安然脫困,集通鐵路全線搶通並恢復行車。[7]

注釋

[編輯]
  1. ^ 王郡; 李學良. 呼和浩特客运段:K1384次上一个人的"高考自习教室". 中國網. 2016-05-19 [2016-09-28]. (原始內容存檔於2016-10-01). 
  2. ^ 哈铁:提速后部分线路运行区段调整. 新華網黑龍江頻道. 2007-04-24 [2017-03-09]. (原始內容存檔於2017-03-09). 
  3. ^ 哈尔滨铁路局对24趟列车短途卧铺实行优惠票价. 黑龍江新聞網-黑龍江日報(哈爾濱). 2009-03-18 [2017-03-09]. (原始內容存檔於2017-03-12). 
  4. ^ 2635次、1816次列车更换为空调车. 包頭日報. 2011-12-06 [2017-03-09]. (原始內容存檔於2017-03-12). 
  5. ^ 哈尔滨铁路局28日零时起将实行新旅客列车运行图. 中國廣播網. 2013-12-12 [2017-03-09]. (原始內容存檔於2017-03-09). 
  6. ^ 今日起集通铁路管内多趟旅客列车有变化(2014-12-10 11:52:17). 北方新報(呼和浩特). 2014-12-10 [2017-03-09]. (原始內容存檔於2017-03-12). 
  7. ^ 内蒙古1814次列车的惊险一昼夜. [2013-02-19]. (原始內容存檔於2012-11-15).