跳转到内容

各国经济自由度列表

维基百科,自由的百科全书

这个条目包含2个各国经济自由度列表,分别依据经济自由度指数世界经济自由度英语Economic Freedom of the World Index来排名。

列表

[编辑]
2019年世界经济自由度英语Economic Freedom of the World Index[1] 2022年经济自由度指数[2]
排名 國家 指數 變化
1  香港 90.2 0
2  新加坡 89.4 0.6
3  新西兰 84.4 0.2
4  瑞士 81.9 0.2
5  澳大利亞 80.9 0
6  愛爾蘭 80.5 0.1
7  英国 78.9 0.9
8  加拿大 77.7 0
9  阿联酋 77.1 0
10  臺灣 77.3 0.7
11  冰島 77.1 0.1
12  美国 76.8 1.1
13  荷蘭 76.8 0.6
14  丹麦 76.7 0.1
15  爱沙尼亚 76.6 2.2
16  格鲁吉亚 75.9 0.3
17  盧森堡 75.9 0.5
18  智利 75.4 0.2
19  瑞典 75.2 1.1
20  芬兰 74.9 0.8
21  立陶宛 74.2 1.1
22  马来西亚 74 0.5
23  捷克 73.7 0.5
24  德国 73.5 0.7
25  模里西斯 73 2.1
26  挪威 73 1.3
27  以色列 72.8 0.6
28  卡塔尔 72.6 0
29  韩国 72.3 1.5
30  日本 72.1 0.2
31  奥地利 72 0.2
32  卢旺达 71.1 2
33  北馬其頓 71.1 0.2
34  澳門 71 0.1
35  拉脫維亞 70.4 3.2
36  博茨瓦纳 69.5 0.4
37  保加利亚 69 0.7
38  圣卢西亚 68.7 1.1
39  牙买加 68.6 0.5
40  乌拉圭 68.6 0.6
41  馬爾他 68.6 0.1
42  羅馬尼亞 68.6 0.8
43  泰國 68.3 1.2
44  賽普勒斯 68.1 0.3
45  秘魯 67.8 0.9
46  波蘭 67.8 0.7
47  亞美尼亞 67.7 1
48  比利时 67.3 0.2
49  哥伦比亚 67.3 1.6
50  巴拿马 67.2 0.2
51  科索沃 67 0.4
52  阿尔巴尼亚 66.5 2
53  约旦 66.5 1.6
54  巴林 66.4 1.3
55  圣文森特和格林纳丁斯 65.8 1.9
56  印度尼西亞 65.8 1.6
57  西班牙 65.7 0.6
58  斯洛維尼亞 65.5 0.7
59  哈萨克斯坦 65.4 3.7
60  阿塞拜疆 65.4 1.1
61  哥斯达黎加 65.3 0.3
62  葡萄牙 65.3 1.9
63  文莱 65.1 0.9
64  匈牙利 65 1.7
65  斯洛伐克 65 0.3
66  墨西哥 64.7 0.1
67  巴巴多斯 64.7 7.7
68  土耳其 64.6 0.8
69  塞爾維亞 63.9 1.4
70  菲律賓 63.8 1.2
71  法國 63.8 0.1
72  多米尼克 63.6 0.9
73  佛得角 63.1 3.1
74  不丹 62.9 1.1
75  摩洛哥 62.9 1
76  巴哈马 62.9 0.4
77  危地马拉 62.6 0.8
78  科特迪瓦 62.4 0.4
79  吉尔吉斯斯坦 62.3 0.5
80  義大利 62.2 0.3
81  斐济 62.2 0.2
82  萨摩亚 62.2 0.7
83  波黑 61.9 0.5
84  薩爾瓦多 61.8 1.4
85  巴拉圭 61.8 0.3
86  克罗地亚 61.4 0.4
87  塞舌尔 61.4 0.2
88  阿曼 61 0
89  多米尼加 61 0.6
90  科威特 60.8 1.4
91  沙烏地阿拉伯 60.7 1.1
92  蒙特內哥羅 60.5 3.8
93  洪都拉斯 60.2 0.4
94  坦桑尼亚 60.2 0.3
95  乌干达 59.7 2.3
96  布吉納法索 59.4 0.6
97  摩尔多瓦 59.1 0.7
98  俄羅斯 58.9 0.7
99  纳米比亚 58.7 0.2
100  中國 58.4 0.6
101  巴布亚新几内亚 58.4 2.7
102  南非 58.3 4.7
103  马里 58.1 0.5
104  白俄羅斯 57.9 0.2
105  柬埔寨 57.8 0.9
106  希腊 57.7 0.4
107  尼加拉瓜 57.7 1.2
108  汤加 57.7 5.4
109  加纳 57.5 1.5
110  老挝 57.4 3.8
111  奈及利亞 57.3 1.2
112  千里達及托巴哥 57 0.7
113  圭亚那 56.8 1.9
114  马达加斯加 56.6 0.2
115  斯里蘭卡 56.4 1.4
116  瓦努阿圖 56.4 13.1
117  塞内加尔 56.3 0.6
118  加彭 56.3 1.7
119  毛里塔尼亚 55.7 1.7
120  几内亚 55.7 3.5
121  孟加拉国 55.6 0.5
122  塔吉克斯坦 55.6 2.7
123  伯利兹 55.4 1.7
124  科摩罗 55.4 0.8
125  突尼西亞 55.4 3.5
126  蒙古国 55.4 0.3
127  贝宁 55.3 1.4
128  越南 55.3 2.2
129  印度 55.2 0.7
130  肯尼亚 55.1 0.4
131  巴基斯坦 55 0.6
132  斯威士兰 54.7 1.2
133  所罗门群岛 54.6 2.9
134  聖多美和普林西比 54 0.4
135  几内亚比绍 54 2.9
136  尼泊尔 53.8 0.3
137  衣索比亞 53.6 0.8
138  尚比亞 53.6 0.7
139  緬甸 53.6 0.3
140  乌兹别克斯坦 53.3 1.8
141  馬爾地夫 53.2 2.1
142  賴索托 53.1 0.8
143  海地 52.7 3.1
144  埃及 52.5 0.9
145  喀麦隆 52.4 0.5
146  冈比亚 52.4 0.1
147  烏克蘭 52.3 0.4
148  阿根廷 52.2 0.1
149  密克羅尼西亞聯邦 51.9 0.4
150  巴西 51.9 0.5
151  尼日尔 51.6 2.1
152  阿富汗 51.5 0.2
153  马拉维 51.4 0.6
154  黎巴嫩 51.1 2.1
155  伊朗 51.1 0.2
156  安哥拉 50.6 2
157  刚果民主共和国 50.3 1.8
158  多哥 50.3 2.5
159  乍得 49.9 0.6
160  利比里亚 49.7 1.2
161  中非 49.1 0.1
162  布隆迪 48.9 2
163  莫桑比克 48.6 2.3
164  土库曼斯坦 48.4 1.3
165  苏里南 48.1 0
166  苏丹 47.7 1.7
167  塞拉利昂 47.5 4.3
168  基里巴斯 47.3 3.5
169  吉布提 47.1 2
170  厄瓜多尔 46.9 1.6
171  阿尔及利亚 46.2 1.5
172  东帝汶 44.2 3.9
173  玻利维亚 42.3 1.8
174  赤道几内亚 41 1
175  辛巴威 40.4 3.6
176  刚果共和国 39.7 0.8
177  厄立特里亚 38.9 2.8
178  古巴 27.8 4.1
179  委內瑞拉 25.9 0.7
180  朝鲜 5.9 0.1
██ 自由(Free,80–100分) ██ 大部份自由(Mostly Free,70–79.9分)██中度自由(Moderately Free,60–69.9分)██大部份不自由(Mostly Unfree,50–59.9分)██受到壓制(Repressed,0–49.9分)
世界經濟自由度[3]
國家 排名 指數 變化
 新加坡 1 84.4 5.3
 瑞士 2 84.2 2.3
 愛爾蘭 3 82.0 0.6
 新西兰 4 80.6 3.3
 盧森堡 5 80.6 4.6
 臺灣 6 80.1 1.5
 爱沙尼亚 7 80.0 1.8
 荷蘭 8 79.5 2.7
 芬兰 9 78.3 2.2
 丹麦 10 78.0 0.2
 瑞典 11 77.9 3.2
 澳大利亞 12 77.7 4.7
 冰島 13 77.0 0.4
 挪威 14 76.9 3.5
 加拿大 15 76.6 1.3
 德国 16 76.1 3.6
 立陶宛 17 75.8 1.1
 拉脫維亞 18 74.8 2.5
 韩国 19 74.6 0.6
 智利 20 74.4 0.8
 捷克 21 74.4 0.6
 奥地利 22 73.8 0.1
 賽普勒斯 23 72.9 1.5
 英国 24 72.7 5.7
 美国 25 72.1 2.7
 格鲁吉亚 26 71.8 5.4
 馬爾他 27 71.5 1.3
 巴巴多斯 28 71.3 6.3
 保加利亚 29 71.0 0.6
 模里西斯 30 70.9 6.1
 葡萄牙 31 70.8 3.3
 斯洛維尼亞 32 70.5 2.2
 阿联酋 33 70.2 6.7
 乌拉圭 34 70.0 0.7
 日本 35 69.9 4.2
 斯洛伐克 36 69.7 3.4
 比利时 37 69.6 0.5
 巴哈马 38 68.7 4.1
 波蘭 39 68.7 1.0
 萨摩亚 40 68.3 6.4
 西班牙 41 68.2 1.7
 马来西亚 42 68.1 6.3
 以色列 43 68.0 5.8
 卡塔尔 44 67.7 4.3
 克罗地亚 45 67.6 4.0
 牙买加 46 67.4 1.6
 羅馬尼亞 47 67.1 2.4
 匈牙利 48 66.9 0.3
 佛得角 49 66.7 2.9
 阿尔巴尼亚 50 66.6 1.4
 秘魯 51 66.5 1.2
 法國 52 65.9 0.2
 北馬其頓 53 65.7 2.9
 圣文森特和格林纳丁斯 54 65.7 0.6
 哥斯达黎加 55 65.4 1.2
 巴拿马 56 65.4 0.8
 義大利 57 65.4 0.5
 亞美尼亞 58 65.3 6.6
 塞爾維亞 59 65.2 2.0
 哥伦比亚 60 65.1 3.0
 博茨瓦纳 61 64.8 2.8
 文莱 62 64.8 1.8
 印度尼西亞 63 64.4 2.5
 哈萨克斯坦 64 64.4 6.7
 圣卢西亚 65 64.3 3.2
 蒙古国 66 63.9 1.5
 墨西哥 67 63.7 1.8
 波黑 68 63.4 0.5
 危地马拉 69 63.2 0.8
 泰國 70 63.2 6.5
 多米尼加 71 63.0 0.9
 瓦努阿圖 72 62.9 2.4
 巴拉圭 73 62.9 0.3
 巴林 74 62.0 7.9
 阿塞拜疆 75 61.6 8.5
 科特迪瓦 76 61.6 0.1
 希腊 77 61.5 0.6
 摩尔多瓦 78 61.3 1.2
 塞舌尔 79 61.1 5.2
 菲律賓 80 61.1 3.0
 贝宁 81 61.0 1.4
 密克羅尼西亞聯邦 82 61.0 10.6
 汤加 83 60.8 3.3
 越南 84 60.6 1.1
 聖多美和普林西比 85 60.3 4.4
 科索沃 86 60.1 6.4
 约旦 87 60.1 4.5
 塞内加尔 88 60.0 2.0
 加纳 89 59.8 0.6
 薩爾瓦多 90 59.6 1.4
 圭亚那 91 59.5 2.1
 洪都拉斯 92 59.5 0.3
 坦桑尼亚 93 59.5 1.8
 不丹 94 59.3 1.0
 纳米比亚 95 59.2 3.4
 基里巴斯 96 59.2 14.8
 摩洛哥 97 59.2 4.1
 马达加斯加 98 58.9 1.2
 千里達及托巴哥 99 58.8 0.2
 布吉納法索 100 58.3 1.8
 科威特 101 58.3 5.8
 冈比亚 102 58.0 0.8
 蒙特內哥羅 103 57.8 5.6
 多哥 104 57.2 0.3
 卢旺达 105 57.1 11.2
 柬埔寨 106 57.1 0.2
 土耳其 107 56.9 7.1
 阿曼 108 56.6 8.0
 伯利兹 109 56.6 0.9
 所罗门群岛 110 56.5 0.0
 斐济 111 56.4 5.8
 南非 112 56.2 3.5
 俄羅斯 113 56.1 5.4
 马里 114 55.9 0.3
 加彭 115 55.8 2.3
 吉尔吉斯斯坦 116 55.8 7.9
 乌兹别克斯坦 117 55.7 2.6
 沙烏地阿拉伯 118 55.5 10.5
 毛里塔尼亚 119 55.3 0.8
 吉布提 120 55.3 0.9
 尼日尔 121 54.9 2.4
 尼加拉瓜 122 54.8 1.5
 巴布亚新几内亚 123 54.6 4.3
 奈及利亞 124 54.4 4.3
 多米尼克 125 54.4 1.4
 厄瓜多尔 126 54.3 1.9
 乌干达 127 54.2 4.4
 突尼西亞 128 54.2 2.4
 几内亚 129 54.2 2.3
 烏克蘭 130 54.1 2.1
 印度 131 53.9 2.6
 斯里蘭卡 132 53.3 2.4
 巴西 133 53.3 0.1
 马拉维 134 53.0 0.0
 白俄羅斯 135 53.0 8.0
 喀麦隆 136 52.9 0.5
 孟加拉国 137 52.7 3.8
 肯尼亚 138 52.6 2.3
 安哥拉 139 52.6 1.6
 塞拉利昂 140 52.0 0.3
 斯威士兰 141 51.4 3.7
 莫桑比克 142 51.3 0.3
 科摩罗 143 50.4 5.3
 阿根廷 144 50.1 2.6
 海地 145 50.0 0.8
 乍得 146 49.8 0.6
 塔吉克斯坦 147 49.7 5.5
 尼泊尔 148 49.7 1.0
 緬甸 149 49.6 5.6
 衣索比亞 150 49.6 2.1
 老挝 151 49.2 4.7
 埃及 152 49.1 6.6
 巴基斯坦 153 48.8 2.9
 尚比亞 154 48.7 1.7
 刚果共和国 155 48.5 2.2
 苏里南 156 48.1 1.7
 賴索托 157 48.1 5.4
 中國 158 48.0 10.4
 利比里亚 159 47.9 1.3
 刚果民主共和国 160 47.6 1.4
 馬爾地夫 161 47.3 7.9
 黎巴嫩 162 47.3 4.1
 赤道几内亚 163 47.2 2.0
 东帝汶 164 46.3 1.6
 土库曼斯坦 165 46.2 1.2
 几内亚比绍 166 46.0 8.9
 阿尔及利亚 167 45.8 3.9
 中非 168 45.7 3.1
 玻利维亚 169 43.0 0.3
 伊朗 170 42.4 4.8
 厄立特里亚 171 39.7 2.6
 布隆迪 172 39.4 10.5
 辛巴威 173 33.1 6.4
 苏丹 174 32.0 7.1
 古巴 175 29.5 1.4
 委內瑞拉 176 24.8 0.1
 朝鲜 177 3.0 2.2

未列入排名

[编辑]

參考来源

[编辑]
  1. ^ Economic Freedom Ranking 2019. fraserinstitute.org. 22 December 2016 [2022-03-19]. (原始内容存档于2020-09-10) (英语). 
  2. ^ Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom. www.heritage.org. [2022-04-04]. (原始内容存档于2009-07-20) (英语). 
  3. ^ Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom. www.heritage.org. [2024-02-27]. (原始内容存档于2017-10-26).