跳转到内容

李容圭

维基百科,自由的百科全书
李容圭
培证英雄 – 背号15
外野手
出生: (1985-08-26) 1985年8月26日39岁)
 韩国全罗北道群山市
打击: 投球:
首秀
2004年4月2日,代表LG双子
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.295
全垒打26
打点558
盗垒393
球队
生涯成就与获奖纪录
奖牌
男子棒球
代表  韩国
夏季奥运
金牌 - 第一名 2008年奥运 团队
世界棒球经典赛
银牌 - 第二名 2009年世界棒球经典赛 团队
亚运会
金牌 - 第一名 2010年亚运会 团队

李容圭 (韩语:이용규,1985年8月26日),是韩国棒球运动员之一,曾效力于韩国职棒LG双子队,2004年季末被交易到起亚虎队,并在2014年行使FA资格成功转队至韩华鹰队,但2019年季前​因不满球队将他变更守备位置而要求球队将他交易,并遭到球团以“扰乱球队秩序”为由下放三军,2020年季末还遭到韩华鹰队释出,但随即加盟培证英雄[1],守备位置为外野手。他主要用左手击球和投球。

经历

[编辑]

职棒生涯成绩

[编辑]
年度 球队 出赛 打数 安打 全垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2004 LG双子 52 62 8 0 2 1 21 4 9 0 0.129 0.203 0.145 0.348
2005 起亚虎 124 414 110 5 37 31 64 39 146 6 0.266 0.340 0.353 0.692
2006 起亚虎 125 485 154 1 39 38 48 50 200 6 0.318 0.391 0.412 0.803
2007 起亚虎 118 439 123 0 27 17 40 37 156 4 0.280 0.344 0.355 0.699
2008 起亚虎 106 417 130 0 38 28 37 47 166 4 0.312 0.385 0.398 0.784
2009 起亚虎 50 169 45 0 14 10 21 22 59 1 0.266 0.364 0.349 0.713
2010 起亚虎 129 472 145 3 51 25 50 64 175 10 0.307 0.398 0.371 0.769
2011 起亚虎 111 421 140 3 33 30 33 63 169 5 0.333 0.427 0.401 0.829
2012 起亚虎 125 491 139 2 37 44 38 66 163 9 0.283 0.377 0.332 0.709
2013 起亚虎 100 390 115 2 22 21 37 44 143 4 0.295 0.375 0.367 0.741
2014 韩华鹰 104 358 103 0 20 12 46 52 123 5 0.288 0.385 0.344 0.728
2015 韩华鹰 124 493 168 4 42 28 45 68 209 4 0.341 0.427 0.424 0.851
2016 韩华鹰 113 452 159 3 41 21 29 63 196 7 0.352 0.438 0.434 0.872
2017 韩华鹰 57 179 47 0 12 10 20 17 57 4 0.263 0.332 0.318 0.650
2018 韩华鹰 134 491 144 1 36 30 62 59 163 8 0.293 0.379 0.332 0.711
2020 韩华鹰 120 419 120 1 32 17 36 59 141 9 0.286 0.381 0.337 0.718
2021 培证英雄 133 459 136 1 43 16 46 71 171 5 0.296 0.392 0.373 0.764
2022 培证英雄 86 271 54 0 21 12 42 45 60 7 0.199 0.326 0.221 0.548
2023 培证英雄 50 154 36 0 11 2 22 19 42 3 0.234 0.318 0.273 0.591
2024 培证英雄
合计 20年 1961 7036 2076 26 558 393 737 889 2506 98 0.295 0.382 0.362 0.744

私人生活

[编辑]
  • 2011年9月,证实与女演员刘荷娜已交往三个月,并于同年12月17日闪电结婚[2]

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]