跳转到内容

2022年冬季奥林匹克运动会高山滑雪男子回转比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第二十四届冬季奥林匹克运动会
高山滑雪男子回转比赛
比赛场馆北京市延庆区国家高山滑雪中心
日期2022年2月16日
参赛选手88(含未上场1人)位选手,来自61(含未上场1队)个国家和地区
冠军成绩1:44.09
奖牌获得者
金牌 克莱芒·诺埃尔  法国
银牌 约翰内斯·施特罗尔茨  奥地利
铜牌 塞巴斯蒂安·福斯-索勒沃格  挪威
← 2018
2026 →

2022年冬季奥林匹克运动会高山滑雪男子回转比赛是2022年冬季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2022年2月16日在北京市延庆区国家高山滑雪中心进行[1]

法国选手克莱芒·诺埃尔第一次滑行后暂列第六,之后凭借第二次滑行的出色发挥反超至第一位,最终以1分44秒09的成绩,成为16年来首位获得奥运高山滑雪金牌的法国选手。奥地利选手约翰内斯·施特罗尔茨第一次滑行后暂时领先,但在第二次滑行时被反超,以0.61秒之差获得银牌,这是他在该届冬奥的第二枚奖牌。铜牌由挪威选手塞巴斯蒂安·福斯-索勒沃格获得,他与金牌间的差距为0.7秒,这是他的第二枚奥运铜牌[2][3][4]

赛程

[编辑]

所有时间皆为中国标准时间UTC+8

日期 时间 阶段
2022年2月16日[1] 10:15 第一次
2022年2月16日[1] 13:45 第二次

比赛结果

[编辑]

各选手总排名的依据为第一次和第二次相加后的总用时,用时越少排名越高,在第一次滑行中被取消成绩或未完成比赛的选手无法参加第二次滑行。[5][6]

排名 编号 运动员 代表团 第一次 第二次 总时间 落后时间
时间 排名 时间 排名
金牌 4 克莱芒·诺埃尔  法国 54.30 6 49.79 1 1:44.09
银牌 19 约翰内斯·施特罗尔茨  奥地利 53.92 1 50.78 13 1:44.70 +0.61
铜牌 2 塞巴斯蒂安·福斯-索勒沃格  挪威 53.98 3 50.81 15 1:44.79 +0.70
4 3 亨里克·克里斯托弗森  挪威 53.94 2 50.94 18 1:44.88 +0.79
5 11 洛伊克·梅亚尔  瑞士 54.22 4 50.67 10 1:44.89 +0.80
6 15 丹尼尔·尤尔  瑞士 55.06 13 49.89 2 1:44.95 +0.86
7 5 利努斯·施特拉塞尔  德国 54.25 5 50.77 12 1:45.02 +0.93
8 18 朱利亚诺·拉佐利  意大利 54.79 12 50.26 4 1:45.05 +0.96
9 22 Albert Popov  保加利亚 54.62 9 50.53 8 1:45.15 +1.06
10 21 Aleksandr Khoroshilov  俄罗斯奥林匹克委员会 54.63 10 50.54 9 1:45.17 +1.08
11 20 Tommaso Sala  意大利 54.37 8 51.00 19 1:45.37 +1.28
12 1 拉蒙·岑霍伊泽恩  瑞士 54.72 11 50.75 11 1:45.47 +1.38
13 13 Dave Ryding  英国 55.13 16 50.44 7 1:45.57 +1.48
14 17 卢卡·阿尔尼  瑞士 55.63 19 50.20 3 1:45.83 +1.74
15 30 Samuel Kolega  克罗地亚 55.54 18 50.42 6 1:45.96 +1.87
16 8 亚历克西·潘特豪  法国 55.12 15 51.03 20 1:46.15 +2.05
17 6 马尔科·施瓦茨  奥地利 56.26 25 50.35 5 1:46.61 +2.52
18 16 Filip Zubčić  克罗地亚 55.79 21 50.89 17 1:46.68 +2.59
19 39 亚历山大·施密德  德国 55.95 23 51.08 21 1:47.03 +2.94
20 27 Matej Vidović  克罗地亚 56.57 26 50.79 14 1:47.36 +3.27
21 33 郑东铉  韩国 56.85 29 50.84 16 1:47.69 +3.60
22 24 Armand Marchant  比利时 56.13 24 51.72 22 1:47.85 +3.76
23 49 Barnabás Szőllős  以色列 56.83 28 51.88 23 1:48.71 +4.62
24 26 Erik Read  加拿大 55.90 22 53.20 24 1:49.10 +5.01
25 42 Adam Žampa  斯洛伐克 57.76 32 53.25 25 1:51.01 +6.92
26 50 Aleksandr Andrienko  俄罗斯奥林匹克委员会 57.47 31 53.70 26 1:51.17 +7.08
27 53 Emir Lokmić  波斯尼亚和黑塞哥维那 58.86 35 53.94 27 1:52.80 +8.71
28 60 Denni Xhepa  阿尔巴尼亚 58.32 34 54.96 29 1:53.28 +9.19
29 52 Ioannis Antoniou  希腊 59.48 36 54.81 28 1:54.29 +10.20
30 55 Casper Dyrbye Næsted  丹麦 1:01.38 38 55.89 31 1:57.27 +13.18
31 23 Atle Lie McGrath  挪威 55.08 14 1:02.27 41 1:57.35 +13.26
32 66 Soso Japharidze  格鲁吉亚 1:02.02 41 55.87 30 1:57.89 +13.80
33 58 Márton Kékesi  匈牙利 1:01.85 40 56.12 32 1:57.97 +13.88
34 73 Richardson Viano  海地 1:02.25 42 57.74 33 1:59.99 +15.90
35 64 Alexandru Ștefănescu  罗马尼亚 1:01.72 39 58.70 35 2:00.42 +16.33
36 72 Zakhar Kuchin  哈萨克斯坦 1:03.68 43 58.98 37 2:02.66 +18.57
37 77 阿尔宾·塔希里  科索沃 1:04.01 44 58.93 36 2:02.94 +18.85
38 78 Cesar Arnouk  黎巴嫩 1:07.05 47 58.37 34 2:05.42 +21.33
39 82 Ricardo Brancal  葡萄牙 1:06.24 46 1:00.07 38 2:06.31 +22.22
40 68 Nicola Zanon  泰国 1:05.71 45 1:02.24 40 2:07.95 +23.86
41 86 Mathieu Neumuller  马达加斯加 1:07.90 48 1:02.88 43 2:10.78 +26.69
42 62 Eldar Salihović  黑山 1:09.61 50 1:02.21 39 2:11.82 +27.73
43 83 Matteo Gatti  圣马力诺 1:08.52 49 1:03.41 44 2:11.93 +27.84
44 88 William Flaherty  波多黎各 1:09.86 51 1:02.57 42 2:12.43 +28.34
45 80 约翰·古特·干卡维斯  东帝汶 1:15.48 52 1:09.19 45 2:24.67 +40.58
10 米夏埃尔·马特  奥地利 54.36 7 DNF 不适用
12 Alex Vinatzer  意大利 55.39 17
38 Kamen Zlatkov  保加利亚 55.66 20
40 Dries Van den Broecke  比利时 56.77 27
56 Andreas Žampa  斯洛伐克 58.06 33
57 Michel Macedo  巴西 59.88 37
43 Michał Jasiczek  波兰 57.40 30 DSQ
7 曼努埃尔·费勒  奥地利 DNF 不适用
9 Kristoffer Jakobsen  瑞典
14 Lucas Braathen  挪威
25 Luke Winters  美国
28 小山阳平  日本
29 Joaquim Salarich  西班牙
31 让·克拉涅茨  斯洛文尼亚
32 Billy Major  英国
34 Jan Zabystřan  捷克
35 Trevor Philp  加拿大
36 Kryštof Krýzl  捷克
37 尤利安·劳赫富斯  德国
41 Ivan Kuznetsov  俄罗斯奥林匹克委员会
44 Tormis Laine  爱沙尼亚
45 Sam Maes  比利时
46 Louis Muhlen-Schulte  澳洲
47 Sturla Snær Snorrason  冰岛
48 Miks Zvejnieks  拉脱维亚
51 Paweł Pyjas  波兰
54 Tomás Birkner de Miguel  阿根廷
59 Matthieu Osch  卢森堡
63 Michael Poettoz  哥伦比亚
65 Asa Miller  菲律宾
67 Ivan Kovbasnyuk  乌克兰
69 翁厚全  中国香港
70 Yianno Kouyoumdjian  塞浦路斯
71 何秉睿  中华台北
75 Berkin Usta  土耳其
76 Jeffrey Webb  马来西亚
79 Arif Khan  印度
81 Maxim Gordeev  吉尔吉斯斯坦
84 徐铭甫  中国
85 张洋铭  中国
87 Muhammad Karim  巴基斯坦
74 科米尔乔恩·图赫塔耶夫  乌兹别克斯坦 DSQ
61 Andrej Drukarov  立陶宛 DNS

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Alpine Skiing - Men's Slalom Schedule. IOC. [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-03-25). 
  2. ^ Irritert Kristoffersen etter medaljen glapp: – Jeg driter i hva Tom Stiansen sier. NRK. 2022-02-16 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-07-18). 
  3. ^ Alpine skiing-Noel's "magic on the snow" ends French gold drought. Reuters. 2022-02-16 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-04-25). 
  4. ^ Winter Olympics 2022 – Clement Noel wins slalom gold after 'sensational' second run, Dave Ryding finishes 13th. Eurosport. 2022-02-16 [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-11-18). 
  5. ^ Men's Slalom Results - Olympic Alpine Skiing. IOC. [2022-11-18]. (原始内容存档于2022-03-26). 
  6. ^ Alpine Skiing - Men's Slalom - Results, Analysis, Standings (PDF). FIS. 2022-02-16 [2022-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-18).