跳至內容

2022年冬季奧林匹克運動會高山滑雪男子曲道比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
高山滑雪男子曲道比賽
比賽場館北京市延慶區國家高山滑雪中心
日期2022年2月16日
參賽選手88(含未上場1人)位選手,來自61(含未上場1隊)個國家和地區
冠軍成績1:44.09
獎牌獲得者
金牌 克萊芒·諾埃爾  法國
銀牌 約翰內斯·施特羅爾茨  奧地利
銅牌 塞巴斯蒂安·福斯-索勒沃格  挪威
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會高山滑雪男子曲道比賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2022年2月16日在北京市延慶區國家高山滑雪中心進行[1]

法國選手克萊芒·諾埃爾第一次滑行後暫列第六,之後憑藉第二次滑行的出色發揮反超至第一位,最終以1分44秒09的成績,成為16年來首位獲得奧運高山滑雪金牌的法國選手。奧地利選手約翰內斯·施特羅爾茨第一次滑行後暫時領先,但在第二次滑行時被反超,以0.61秒之差獲得銀牌,這是他在該屆冬奧的第二枚獎牌。銅牌由挪威選手塞巴斯蒂安·福斯-索勒沃格獲得,他與金牌間的差距為0.7秒,這是他的第二枚奧運銅牌[2][3][4]

賽程

[編輯]

所有時間皆為中國標準時間UTC+8

日期 時間 階段
2022年2月16日[1] 10:15 第一次
2022年2月16日[1] 13:45 第二次

比賽結果

[編輯]

各選手總排名的依據為第一次和第二次相加後的總用時,用時越少排名越高,在第一次滑行中被取消成績或未完成比賽的選手無法參加第二次滑行。[5][6]

排名 編號 運動員 代表團 第一次 第二次 總時間 落後時間
時間 排名 時間 排名
金牌 4 克萊芒·諾埃爾  法國 54.30 6 49.79 1 1:44.09
銀牌 19 約翰內斯·施特羅爾茨  奧地利 53.92 1 50.78 13 1:44.70 +0.61
銅牌 2 塞巴斯蒂安·福斯-索勒沃格  挪威 53.98 3 50.81 15 1:44.79 +0.70
4 3 亨里克·克里斯多福森  挪威 53.94 2 50.94 18 1:44.88 +0.79
5 11 洛伊克·梅亞爾  瑞士 54.22 4 50.67 10 1:44.89 +0.80
6 15 丹尼爾·尤爾  瑞士 55.06 13 49.89 2 1:44.95 +0.86
7 5 利努斯·施特拉塞爾  德國 54.25 5 50.77 12 1:45.02 +0.93
8 18 朱利亞諾·拉佐利  義大利 54.79 12 50.26 4 1:45.05 +0.96
9 22 Albert Popov  保加利亞 54.62 9 50.53 8 1:45.15 +1.06
10 21 Aleksandr Khoroshilov  俄羅斯奧林匹克委員會 54.63 10 50.54 9 1:45.17 +1.08
11 20 Tommaso Sala  義大利 54.37 8 51.00 19 1:45.37 +1.28
12 1 拉蒙·岑霍伊澤恩  瑞士 54.72 11 50.75 11 1:45.47 +1.38
13 13 Dave Ryding  英國 55.13 16 50.44 7 1:45.57 +1.48
14 17 盧卡·阿爾尼  瑞士 55.63 19 50.20 3 1:45.83 +1.74
15 30 Samuel Kolega  克羅埃西亞 55.54 18 50.42 6 1:45.96 +1.87
16 8 亞歷克西·潘特豪  法國 55.12 15 51.03 20 1:46.15 +2.05
17 6 馬爾科·施瓦茨  奧地利 56.26 25 50.35 5 1:46.61 +2.52
18 16 Filip Zubčić  克羅埃西亞 55.79 21 50.89 17 1:46.68 +2.59
19 39 亞歷山大·施密德  德國 55.95 23 51.08 21 1:47.03 +2.94
20 27 Matej Vidović  克羅埃西亞 56.57 26 50.79 14 1:47.36 +3.27
21 33 鄭東鉉  韓國 56.85 29 50.84 16 1:47.69 +3.60
22 24 Armand Marchant  比利時 56.13 24 51.72 22 1:47.85 +3.76
23 49 Barnabás Szőllős  以色列 56.83 28 51.88 23 1:48.71 +4.62
24 26 Erik Read  加拿大 55.90 22 53.20 24 1:49.10 +5.01
25 42 Adam Žampa  斯洛伐克 57.76 32 53.25 25 1:51.01 +6.92
26 50 Aleksandr Andrienko  俄羅斯奧林匹克委員會 57.47 31 53.70 26 1:51.17 +7.08
27 53 Emir Lokmić  波士尼亞與赫塞哥維納 58.86 35 53.94 27 1:52.80 +8.71
28 60 Denni Xhepa  阿爾巴尼亞 58.32 34 54.96 29 1:53.28 +9.19
29 52 Ioannis Antoniou  希臘 59.48 36 54.81 28 1:54.29 +10.20
30 55 Casper Dyrbye Næsted  丹麥 1:01.38 38 55.89 31 1:57.27 +13.18
31 23 Atle Lie McGrath  挪威 55.08 14 1:02.27 41 1:57.35 +13.26
32 66 Soso Japharidze  喬治亞 1:02.02 41 55.87 30 1:57.89 +13.80
33 58 Márton Kékesi  匈牙利 1:01.85 40 56.12 32 1:57.97 +13.88
34 73 Richardson Viano  海地 1:02.25 42 57.74 33 1:59.99 +15.90
35 64 Alexandru Ștefănescu  羅馬尼亞 1:01.72 39 58.70 35 2:00.42 +16.33
36 72 Zakhar Kuchin  哈薩克 1:03.68 43 58.98 37 2:02.66 +18.57
37 77 阿爾賓·塔希里  科索沃 1:04.01 44 58.93 36 2:02.94 +18.85
38 78 Cesar Arnouk  黎巴嫩 1:07.05 47 58.37 34 2:05.42 +21.33
39 82 Ricardo Brancal  葡萄牙 1:06.24 46 1:00.07 38 2:06.31 +22.22
40 68 Nicola Zanon  泰國 1:05.71 45 1:02.24 40 2:07.95 +23.86
41 86 Mathieu Neumuller  馬達加斯加 1:07.90 48 1:02.88 43 2:10.78 +26.69
42 62 Eldar Salihović  蒙特內哥羅 1:09.61 50 1:02.21 39 2:11.82 +27.73
43 83 Matteo Gatti  聖馬利諾 1:08.52 49 1:03.41 44 2:11.93 +27.84
44 88 William Flaherty  波多黎各 1:09.86 51 1:02.57 42 2:12.43 +28.34
45 80 約翰·古特·干卡維斯  東帝汶 1:15.48 52 1:09.19 45 2:24.67 +40.58
10 米夏埃爾·馬特  奧地利 54.36 7 DNF 不適用
12 Alex Vinatzer  義大利 55.39 17
38 Kamen Zlatkov  保加利亞 55.66 20
40 Dries Van den Broecke  比利時 56.77 27
56 Andreas Žampa  斯洛伐克 58.06 33
57 Michel Macedo  巴西 59.88 37
43 Michał Jasiczek  波蘭 57.40 30 DSQ
7 曼努埃爾·費勒  奧地利 DNF 不適用
9 Kristoffer Jakobsen  瑞典
14 Lucas Braathen  挪威
25 Luke Winters  美國
28 小山陽平  日本
29 Joaquim Salarich  西班牙
31 讓·克拉涅茨  斯洛維尼亞
32 Billy Major  英國
34 Jan Zabystřan  捷克
35 Trevor Philp  加拿大
36 Kryštof Krýzl  捷克
37 尤利安·勞赫富斯  德國
41 Ivan Kuznetsov  俄羅斯奧林匹克委員會
44 Tormis Laine  愛沙尼亞
45 Sam Maes  比利時
46 Louis Muhlen-Schulte  澳洲
47 Sturla Snær Snorrason  冰島
48 Miks Zvejnieks  拉脫維亞
51 Paweł Pyjas  波蘭
54 Tomás Birkner de Miguel  阿根廷
59 Matthieu Osch  盧森堡
63 Michael Poettoz  哥倫比亞
65 Asa Miller  菲律賓
67 Ivan Kovbasnyuk  烏克蘭
69 翁厚全  中國香港
70 Yianno Kouyoumdjian  賽普勒斯
71 何秉睿  中華台北
75 Berkin Usta  土耳其
76 Jeffrey Webb  馬來西亞
79 Arif Khan  印度
81 Maxim Gordeev  吉爾吉斯
84 徐銘甫  中國
85 張洋銘  中國
87 Muhammad Karim  巴基斯坦
74 科米爾喬恩·圖赫塔耶夫  烏茲別克 DSQ
61 Andrej Drukarov  立陶宛 DNS

參考資料

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Alpine Skiing - Men's Slalom Schedule. IOC. [2022-11-18]. (原始內容存檔於2022-03-25). 
  2. ^ Irritert Kristoffersen etter medaljen glapp: – Jeg driter i hva Tom Stiansen sier. NRK. 2022-02-16 [2022-11-18]. (原始內容存檔於2022-07-18). 
  3. ^ Alpine skiing-Noel's "magic on the snow" ends French gold drought. Reuters. 2022-02-16 [2022-11-18]. (原始內容存檔於2022-04-25). 
  4. ^ Winter Olympics 2022 – Clement Noel wins slalom gold after 'sensational' second run, Dave Ryding finishes 13th. Eurosport. 2022-02-16 [2022-11-18]. (原始內容存檔於2022-11-18). 
  5. ^ Men's Slalom Results - Olympic Alpine Skiing. IOC. [2022-11-18]. (原始內容存檔於2022-03-26). 
  6. ^ Alpine Skiing - Men's Slalom - Results, Analysis, Standings (PDF). FIS. 2022-02-16 [2022-11-18]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-11-18).